Mathematisches Institut
Projekte
Bewilligt
- Exzellenzcluster 2044 - Mathematik Münster: Dynamik – Geometrie – Struktur – EXC 2044 ()
DFG-Hauptprojekt koordiniert an der Universität Münster: | DFG - Exzellenzcluster | Förderkennzeichen: EXC 2044/2
Laufend
- SFB 1442 - A01: Automorphe Formen und das p-adische Langlands-Programm ()
Teilprojekt in DFG-Verbund koordiniert an der Universität Münster: | DFG - Sonderforschungsbereich | Förderkennzeichen: SFB 1442/2, A01 - SFB 1442 - A02: Modulräume von p-adischen Galoisdarstellungen ()
Teilprojekt in DFG-Verbund koordiniert an der Universität Münster: | DFG - Sonderforschungsbereich | Förderkennzeichen: SFB 1442/2, A02 - SFB 1442 - A05: Modulräume lokaler Shtukas in gemischter Charakteristik ()
Teilprojekt in DFG-Verbund koordiniert an der Universität Münster: | DFG - Sonderforschungsbereich | Förderkennzeichen: SFB 1442/2, A05 - SFB 1442 - D03: Integrabilität ()
Teilprojekt in DFG-Verbund koordiniert an der Universität Münster: | DFG - Sonderforschungsbereich | Förderkennzeichen: SFB 1442/2, D03 - SFB 1442 - A04: Neue Kohomologietheorien für arithmetische Schemata ()
Teilprojekt in DFG-Verbund koordiniert an der Universität Münster: | DFG - Sonderforschungsbereich | Förderkennzeichen: SFB 1442/2, A04 - SFB 1442 - C02: Homologische Algebra für stabile ∞-Kategorien ()
Teilprojekt in DFG-Verbund koordiniert an der Universität Münster: | DFG - Sonderforschungsbereich | Förderkennzeichen: SFB 1442/2, C02 - SFB 1442 - D01: Amenable Dynamik mit C*-Algebren ()
Teilprojekt in DFG-Verbund koordiniert an der Universität Münster: | DFG - Sonderforschungsbereich | Förderkennzeichen: SFB 1442/2, D01 - SFB 1442 - D05: C*-Algebren, Gruppen und Dynamik: jenseits von Mittelbarkeit ()
Teilprojekt in DFG-Verbund koordiniert an der Universität Münster: | DFG - Sonderforschungsbereich | Förderkennzeichen: SFB 1442/2, D05 - SFB 1442 - B03: Modulräume von Metriken positiver Krümmung ()
Teilprojekt in DFG-Verbund koordiniert an der Universität Münster: | DFG - Sonderforschungsbereich | Förderkennzeichen: SFB 1442/1, B03 - SFB 1442 - B05: Skalarkrümmung zwischen Kähler und Spin ()
Teilprojekt in DFG-Verbund koordiniert an der Universität Münster: | DFG - Sonderforschungsbereich | Förderkennzeichen: SFB 1442/1, B05 - SFB 1442 - C03: K-Theorie von Gruppenalgebren ()
Teilprojekt in DFG-Verbund koordiniert an der Universität Münster: | DFG - Sonderforschungsbereich | Förderkennzeichen: SFB 1442/2, C03 - SFB 1442 - B02: Geometrische Evolutionsgleichungen ()
Teilprojekt in DFG-Verbund koordiniert an der Universität Münster: | DFG - Sonderforschungsbereich | Förderkennzeichen: SFB 1442/2, B02 - SFB 1442 - B04: Harmonische Abbildungen und Symmetrie ()
Teilprojekt in DFG-Verbund koordiniert an der Universität Münster: | DFG - Sonderforschungsbereich | Förderkennzeichen: SFB 1442/1, B04 - SFB 1442 - B01: Krümmung und Symmetrie ()
Teilprojekt in DFG-Verbund koordiniert an der Universität Münster: | DFG - Sonderforschungsbereich | Förderkennzeichen: SFB 1442/2, B01 - SFB 1442: Geometrie: Deformation und Rigidität ()
DFG-Hauptprojekt koordiniert an der Universität Münster: | DFG - Sonderforschungsbereich - SFB 1442 - Z01: Zentrale Aufgaben des SFB ()
Teilprojekt in DFG-Verbund koordiniert an der Universität Münster: | DFG - Sonderforschungsbereich | Förderkennzeichen: SFB 1442/2, Z01 - SFB 1442 - B06: Einstein-4-Mannigfaltigkeiten mit zwei kommutierenden Killingfeldern ()
Teilprojekt in DFG-Verbund koordiniert an der Universität Münster: | DFG - Sonderforschungsbereich | Förderkennzeichen: SFB 1442/2, B06 - SFB 1442 - D04: Entropie, Orbit Äquivalenz und dynamische Kacheln ()
Teilprojekt in DFG-Verbund koordiniert an der Universität Münster: | DFG - Sonderforschungsbereich | Förderkennzeichen: SFB 1442/2, D04 - GRK 2553: Symmetrien und klassifizierende Räume: analytisch, arithmetisch und deriviert ()
Projekt durchgeführt außerhalb der Universität Münster: | DFG - Graduiertenkolleg - EXC 2044 - A1: Arithmetic, geometry and representations ()
Teilprojekt in DFG-Verbund koordiniert an der Universität Münster: | DFG - Exzellenzcluster | Förderkennzeichen: EXC 2044/1 - EXC 2044 - B1: Smooth, singular and rigid spaces in geometry ()
Teilprojekt in DFG-Verbund koordiniert an der Universität Münster: | DFG - Exzellenzcluster | Förderkennzeichen: EXC 2044/1 - EXC 2044 - B2: Topology ()
Teilprojekt in DFG-Verbund koordiniert an der Universität Münster: | DFG - Exzellenzcluster | Förderkennzeichen: EXC 2044/1 - EXC 2044 - C1: Evolution and asymptotics ()
Teilprojekt in DFG-Verbund koordiniert an der Universität Münster: | DFG - Exzellenzcluster | Förderkennzeichen: EXC 2044/1 - EXC 2044 - C4: Geometry-based modelling, approximation, and reduction ()
Teilprojekt in DFG-Verbund koordiniert an der Universität Münster: | DFG - Exzellenzcluster | Förderkennzeichen: EXC 2044/1 - Exzellenzcluster 2044 - Mathematik Münster: Dynamik – Geometrie – Struktur – EXC 2044 ()
DFG-Hauptprojekt koordiniert an der Universität Münster: | DFG - Exzellenzcluster | Förderkennzeichen: EXC 2044/1 - EXC 2044 - B3: Operator algebras & mathematical physics ()
Teilprojekt in DFG-Verbund koordiniert an der Universität Münster: | DFG - Exzellenzcluster | Förderkennzeichen: EXC 2044/1 - EXC 2044 - A2: Groups, model theory and sets ()
Teilprojekt in DFG-Verbund koordiniert an der Universität Münster: | DFG - Exzellenzcluster | Förderkennzeichen: EXC 2044/1 - EXC 2044 - C3: Interacting particle systems and phase transitions ()
Teilprojekt in DFG-Verbund koordiniert an der Universität Münster: | DFG - Exzellenzcluster | Förderkennzeichen: EXC 2044/1 - Amenability, Approximation and Reconstruction – AMAREC ()
EU-Projekt koordiniert an der Universität Münster: | EU H2020 - ERC Advanced Grant | Förderkennzeichen: 834267 - String Geometry Netzwerk ()
Eigenmittelprojekt
Abgeschlossen
- Dynamische Systeme und irreguläre Gradientflüsse ()
Eigenmittelprojekt - Geometry and Arithmetic of Uniformized Structures – SFB TR326 GAUS ()
Projekt durchgeführt außerhalb der Universität Münster - SFB TRR 326 C04 - Motive für Shtukas und Shimuravarietäten ()
Teilprojekt in DFG-Verbund koordiniert außerhalb der Universität Münster: | DFG - Sonderforschungsbereich | Förderkennzeichen: TRR 326/1, C4 - Abgeleitete analytische Geometrie und Invarianten ()
Gefördertes Einzelprojekt: | DFG - Sachbeihilfe/Einzelförderung | Förderkennzeichen: MU 4847/2-1 - Vergleich und Starrheit für die Skalarkrümmung ()
Gefördertes Einzelprojekt: | DFG - Heisenberg-Stelle | Förderkennzeichen: ZE 1123/3-1 - Comparison and rigidity for scalar curvature – COMSCAL ()
EU-Projekt koordiniert an der Universität Münster: | EU Horizon Europe - ERC Starting Grant | Förderkennzeichen: 101116001 - Quantisierung, Singularitäten und Holomorphe Dynamik ()
Gefördertes Einzelprojekt: | DFG - Sachbeihilfe/Einzelförderung | Förderkennzeichen: LU 1193/2-1 - Virasoro-Algebra, integrable Systeme, Fock-Räume und Quanten-Algebra ()
Gefördertes Einzelprojekt: | DFG - Internationale Kooperationsanbahnung | Förderkennzeichen: WU 592/2-1 - Mathematische Theorie zu Tiefem Lernen – DLMATH ()
Eigenmittelprojekt - GRK 2149: Starke und schwache Wechselwirkung - von Hadronen zu Dunkler Materie ()
DFG-Hauptprojekt koordiniert an der Universität Münster: | DFG - Graduiertenkolleg | Förderkennzeichen: GRK 2149/2 - Rechtwinkelige Gebäude und lokalkompakte Gruppen ()
Gefördertes Einzelprojekt: | DFG - Sachbeihilfe/Einzelförderung | Förderkennzeichen: KR 1668/10-2 - SFB 1442 - A01: Automorphe Formen und das p-adische Langlands-Programm ()
Teilprojekt in DFG-Verbund koordiniert an der Universität Münster: | DFG - Sonderforschungsbereich | Förderkennzeichen: SFB 1442/1, A01 - SFB 1442 - B05: Skalarkrümmung in Kähler-Geometrie ()
Teilprojekt in DFG-Verbund koordiniert an der Universität Münster: | DFG - Sonderforschungsbereich | Förderkennzeichen: SFB 1442/1 – 2021 - SFB 1442 - B04: Harmonische Abbildungen und Symmetrie ()
Teilprojekt in DFG-Verbund koordiniert an der Universität Münster: | DFG - Sonderforschungsbereich | Förderkennzeichen: SFB 1442/1 – 2021 - SFB 1442 - A04: Neue Kohomologietheorien für arithmetische Schemata ()
Teilprojekt in DFG-Verbund koordiniert an der Universität Münster: | DFG - Sonderforschungsbereich | Förderkennzeichen: SFB 1442/1, A04 - SFB 1442 - C02: Homologische Algebra für stabile ∞-Kategorien ()
Teilprojekt in DFG-Verbund koordiniert an der Universität Münster: | DFG - Sonderforschungsbereich | Förderkennzeichen: SFB 1442/1, C02 - SFB 1442- A02: Modulräume von p-adischen Galoisdarstellungen ()
Teilprojekt in DFG-Verbund koordiniert an der Universität Münster: | DFG - Sonderforschungsbereich | Förderkennzeichen: SFB 1442/1, A02 - SFB 1442 - D01: Amenable Dynamik mit C*-Algebren ()
Teilprojekt in DFG-Verbund koordiniert an der Universität Münster: | DFG - Sonderforschungsbereich | Förderkennzeichen: SFB 1442/1, D01 - SFB 1442 - C03: K-Theorie von Gruppenalgebren ()
Teilprojekt in DFG-Verbund koordiniert an der Universität Münster: | DFG - Sonderforschungsbereich | Förderkennzeichen: SFB 1442/1, C03 - SFB 1442 - Z01: Zentrale Aufgaben des SFB ()
Teilprojekt in DFG-Verbund koordiniert an der Universität Münster: | DFG - Sonderforschungsbereich | Förderkennzeichen: SFB 1442/1, Z01 - SFB 1442: Geometrie: Deformation und Rigidität ()
DFG-Hauptprojekt koordiniert an der Universität Münster: | DFG - Sonderforschungsbereich | Förderkennzeichen: SFB 1442/1 - SFB 1442 - B02: Geometrische Evolutionsgleichungen ()
Teilprojekt in DFG-Verbund koordiniert an der Universität Münster: | DFG - Sonderforschungsbereich | Förderkennzeichen: SFB 1442/1, B02 - SFB 1442 - B03: Modulräume von Metriken positiver Krümmung ()
Teilprojekt in DFG-Verbund koordiniert an der Universität Münster: | DFG - Sonderforschungsbereich | Förderkennzeichen: SFB 1442/1, B03 - SFB 1442 - C01: Automorphismen und Einbettungen von Mannigfaltigkeiten ()
Teilprojekt in DFG-Verbund koordiniert an der Universität Münster: | DFG - Sonderforschungsbereich | Förderkennzeichen: SFB 1442/1, C01 - SFB 1442 - D02: Exotische verschränkte Produkte und die Baum–Connes Vermutung ()
Teilprojekt in DFG-Verbund koordiniert an der Universität Münster: | DFG - Sonderforschungsbereich | Förderkennzeichen: SFB 1442/1, D02 - SFB 1442 - A03: Spezielle Zykel auf Modulräumen von G-Shtukas ()
Teilprojekt in DFG-Verbund koordiniert an der Universität Münster: | DFG - Sonderforschungsbereich | Förderkennzeichen: SFB 1442/1, A03 - SFB 1442 - B01: Krümmung und Symmetrie ()
Teilprojekt in DFG-Verbund koordiniert an der Universität Münster: | DFG - Sonderforschungsbereich | Förderkennzeichen: SFB 1442/1, B01 - SFB 1442 - D03: Integrabilität ()
Teilprojekt in DFG-Verbund koordiniert an der Universität Münster: | DFG - Sonderforschungsbereich | Förderkennzeichen: SFB 1442/1, D03 - SFB 1442 - D04: Entropie, Orbit Äquivalenz und dynamische Kacheln ()
Teilprojekt in DFG-Verbund koordiniert an der Universität Münster: | DFG - Sonderforschungsbereich | Förderkennzeichen: SFB 1442/1, D04 - SFB 1442 - C05: Rigidität von Gruppentopologien und universelle minimale Flüsse ()
Teilprojekt in DFG-Verbund koordiniert an der Universität Münster: | DFG - Sonderforschungsbereich | Förderkennzeichen: SFB 1442/1, C05 - Nichtperturbative Gruppenfeldtheorie durch kombinatorische Dyson-Schwinger-Gleichungen und ihre algebraische Struktur II ()
Gefördertes Einzelprojekt: | DFG - Sachbeihilfe/Einzelförderung | Förderkennzeichen: TH 2402/1-2 - The Black Hole Stability Problem and the Analysis of asymptotically anti-de Sitter spacetimes – BHSandAADS ()
EU-Projekt koordiniert an der Universität Münster: | EU H2020 - ERC Consolidator Grant | Förderkennzeichen: 772249 - SPP 2026 - Teilprojekt: Dualität und die grobe Assemblyabbildung ()
Teilprojekt in DFG-Verbund koordiniert außerhalb der Universität Münster: | DFG - Schwerpunktprogramm | Förderkennzeichen: ZE 1123/2-2 - Geometrie und Topologie von Artin Gruppen ()
Gefördertes Einzelprojekt: | DFG - Sachbeihilfe/Einzelförderung | Förderkennzeichen: KR 1668/11-2 - Erfüllbarkeit und Gruppenringe ()
Gefördertes Einzelprojekt: | DFG - Emmy Noether-Programm | Förderkennzeichen: GA 3023/2-1 - SPP 2026 - Teilprojekt: Proendliche und RFRS Gruppen ()
Teilprojekt in DFG-Verbund koordiniert außerhalb der Universität Münster: | DFG - Schwerpunktprogramm | Förderkennzeichen: GA 3023/1-1 - SPP 2026 - Teilprojekt: Ein einheitlicher Zugang zu Euklidischen Gebäuden und symmetrischen Räumen von nicht-kompaktem Typ ()
Teilprojekt in DFG-Verbund koordiniert außerhalb der Universität Münster: | DFG - Schwerpunktprogramm | Förderkennzeichen: KR 1668/12-1 - Newton strata - geometry and representations – NewtonStrat ()
EU-Projekt koordiniert an der Universität Münster: | EU H2020 - ERC Consolidator Grant | Förderkennzeichen: 770936 - Geometrie und Topologie von Artin Gruppen ()
Gefördertes Einzelprojekt: | DFG - Sachbeihilfe/Einzelförderung | Förderkennzeichen: KR 1668/11-1 - SPP 2026 - Teilprojekt: Alexandrov Geometrie im Lichte von Symmetrie und Topologie ()
Teilprojekt in DFG-Verbund koordiniert außerhalb der Universität Münster: | DFG - Schwerpunktprogramm | Förderkennzeichen: ZA 976/1-1 - Visualisierungen bei der Bearbeitung von mathematischen Modellierungsaufgaben – ViMo ()
Gefördertes Einzelprojekt: | DFG - Sachbeihilfe/Einzelförderung | Förderkennzeichen: SCHU 2629/3-1 - Nichtperturbative Gruppenfeldtheorie durch kombinatorische Dyson-Schwinger-Gleichungen und ihre algebraische Struktur ()
Gefördertes Einzelprojekt: | DFG - Sachbeihilfe/Einzelförderung | Förderkennzeichen: TH 2402/1-1 - Rechtwinkelige Gebäude und lokalkompakte Gruppen ()
Gefördertes Einzelprojekt: | DFG - Sachbeihilfe/Einzelförderung | Förderkennzeichen: KR 1668/10-1 - SPP 2026 - Teilprojekt: Makroskopische Invarianten von Mannigfaltigkeiten ()
Teilprojekt in DFG-Verbund koordiniert außerhalb der Universität Münster: | DFG - Schwerpunktprogramm | Förderkennzeichen: EN 1163/5-1 - Modellieren digital – Modi ()
Eigenmittelprojekt - Mittelbarkeit, Struktur und Regularität von Gruppenwirkungen auf C*-Algebren ()
Gefördertes Einzelprojekt: | DFG - Sachbeihilfe/Einzelförderung | Förderkennzeichen: GA 2651/2-1 - Sonderforschungsstipendium für Herrn Prof. Dr. Alcides Buss - AvH-Forschungskostenzuschuss ()
Gefördertes Einzelprojekt: | Alexander von Humboldt-Stiftung | Förderkennzeichen: Ref3.2 - 1146429 - BRA - HFSTCAPES-E - G-Shtukas: Geometry and Arithmetic ()
Gefördertes Einzelprojekt: | Deutscher Akademischer Austauschdienst | Förderkennzeichen: 57448342 - EXIST-Gründerstipendium "MathU" ()
Beteiligung an einem bundesgeförderten Verbund: | BMWE - EXIST-Gründerstipendium | Förderkennzeichen: 03EGSNW632 - SPP 2026 - Teilprojekt: Diffeomorphismen und die Topologie positiver skalarer Krümmung ()
Teilprojekt in DFG-Verbund koordiniert außerhalb der Universität Münster: | DFG - Schwerpunktprogramm | Förderkennzeichen: EB 441/2-1 - SPP 2026 - Teilprojekt: Kompaktifizierungen und lokal-golbal Prinzipien für Bruhat-Tits Gebäude ()
Teilprojekt in DFG-Verbund koordiniert außerhalb der Universität Münster: | DFG - Schwerpunktprogramm | Förderkennzeichen: KR 1668/9-1 - SPP 2026 - Teilprojekt: Topologische und äquivariante Rigidität mit unterer Krümmungsschranke ()
Teilprojekt in DFG-Verbund koordiniert außerhalb der Universität Münster: | DFG - Schwerpunktprogramm | Förderkennzeichen: KE 2248/1-1; GA 2050/2-1 - GRK 2149: Starke und schwache Wechselwirkung - von Hadronen zu Dunkler Materie ()
DFG-Hauptprojekt koordiniert an der Universität Münster: | DFG - Graduiertenkolleg | Förderkennzeichen: GRK 2149/1 - New Geometry of Quantum Dynamics – Quantum Dynamics ()
EU-Projekt koordiniert außerhalb der Universität Münster: | EU H2020 - Marie Skłodowska-Curie Actions - Research and Innovation Staff Exchange | Förderkennzeichen: 691246 - SFB 878 B05 - K-Theorie, L-Theorie und Assembly-Abbildungen ()
Teilprojekt in DFG-Verbund koordiniert an der Universität Münster: | DFG - Sonderforschungsbereich - SFB 878 - Gruppen, Geometrie und Aktionen ()
DFG-Hauptprojekt koordiniert an der Universität Münster: | DFG - Sonderforschungsbereich - SFB 878 A08 - Derivierte Kategorien, quasierbliche Algebren und torische Geometrie ()
Teilprojekt in DFG-Verbund koordiniert an der Universität Münster: | DFG - Sonderforschungsbereich - SFB 878 C02 - Die Feinstruktur nuklearer C*-Algebren ()
Teilprojekt in DFG-Verbund koordiniert an der Universität Münster: | DFG - Sonderforschungsbereich - Lehr-Lern-Labore, Lernwerkstätten und Learning-Center: Teilprojekt 2 in der Qualitätsoffensive Lehrerbildung an der WWU ()
Beteiligung an einem bundesgeförderten Verbund: | BMFTR - Qualitätsoffensive Lehrerbildung | Förderkennzeichen: 01JA1621 - SFB 878 A03 - Modulräume von G-Shtukas und das Langlands-Programm ()
Teilprojekt in DFG-Verbund koordiniert an der Universität Münster: | DFG - Sonderforschungsbereich - SFB 878 A02 - p-adische Gruppenalgebren ()
Teilprojekt in DFG-Verbund koordiniert an der Universität Münster: | DFG - Sonderforschungsbereich - SFB 878 C04 - Mathematische Aspekte von QFT und kondensierte Materie ()
Teilprojekt in DFG-Verbund koordiniert an der Universität Münster: | DFG - Sonderforschungsbereich - SFB 878 B01 - Singuläre metrische Räume und Blätterungen ()
Teilprojekt in DFG-Verbund koordiniert an der Universität Münster: | DFG - Sonderforschungsbereich - SFB 878 C01 - Dynamische Systeme aus der nichtkommutativen Perspektive ()
Teilprojekt in DFG-Verbund koordiniert an der Universität Münster: | DFG - Sonderforschungsbereich - SFB 878 A04 - Modelltheorie, stabile Gruppen und die entsprechenden Komplexe und Geometrien ()
Teilprojekt in DFG-Verbund koordiniert an der Universität Münster: | DFG - Sonderforschungsbereich - SFB 878 C03 - Baum-Connes Vermutung und expandierende Graphen ()
Teilprojekt in DFG-Verbund koordiniert an der Universität Münster: | DFG - Sonderforschungsbereich - SFB 878 B02 - Geometrische Evolutionsgleichungen ()
Teilprojekt in DFG-Verbund koordiniert an der Universität Münster: | DFG - Sonderforschungsbereich - SFB 878 B04 - Reduktive Gruppen und kombinatorische Strukturen ()
Teilprojekt in DFG-Verbund koordiniert an der Universität Münster: | DFG - Sonderforschungsbereich - SFB 878 A07 - Verallgemeinerte Kohomologietheorien und Anwendungen auf algebraische und arithmetische Geometrie ()
Teilprojekt in DFG-Verbund koordiniert an der Universität Münster: | DFG - Sonderforschungsbereich - SFB 878 C06 - Iterierte Funktionensysteme, zufällige analytische Funktionen und Zufallsmatrizen ()
Teilprojekt in DFG-Verbund koordiniert an der Universität Münster: | DFG - Sonderforschungsbereich - SFB 878 B09 - Kobordismuskategorien und geometrische Topologie ()
Teilprojekt in DFG-Verbund koordiniert an der Universität Münster: | DFG - Sonderforschungsbereich - Geometry Groups and Model Theory – GeTeMo ()
EU-Projekt koordiniert an der Universität Münster: | EU FP 7 - ERC Consolidator Grants | Förderkennzeichen: 617129 - Gastaufenthalt von Dr. Benard Nyaare, Kenia ()
Gefördertes Einzelprojekt: | DFG - TWAS-DFG Cooperation Visits Programme | Förderkennzeichen: WE 6576/1-1 - Stability and Instability in the Mathematical Analysis of the Einstein equations – StabMAEinstein ()
Projekt durchgeführt außerhalb der Universität Münster: | EU FP 7 - ERC Starting Grant | Förderkennzeichen: 337488 - Einstellungen und Überzeugungen zu Mathematik von Schülerinnen und Schülern der Sekundarstufe II ()
Eigenmittelprojekt - SPP 1786 - Teilprojekt: Gemischte Hodgestrukturen in der Homotopietheorie ()
Teilprojekt in DFG-Verbund koordiniert außerhalb der Universität Münster: | DFG - Schwerpunktprogramm | Förderkennzeichen: CI 234/2-1 - SFB 878 B08 - Symplektische Geometrie-Theorie und Anwendungen in Dynamischen Systemen ()
Teilprojekt in DFG-Verbund koordiniert an der Universität Münster: | DFG - Sonderforschungsbereich - SFB TRR 191 C05 - Modulformen und Gromov-Witten-Theorie ()
Teilprojekt in DFG-Verbund koordiniert außerhalb der Universität Münster: | DFG - Sonderforschungsbereich | Förderkennzeichen: TRR 191/1 - SFB TRR 191 A05 - Reeb-Dynamik und Topologie ()
Teilprojekt in DFG-Verbund koordiniert außerhalb der Universität Münster: | DFG - Sonderforschungsbereich | Förderkennzeichen: TRR 191/1 - SFB TRR 191 A02 - Riemannsche Orbifaltigkeiten ()
Teilprojekt in DFG-Verbund koordiniert außerhalb der Universität Münster: | DFG - Sonderforschungsbereich | Förderkennzeichen: TRR 191/1 - Legendrian Contact homology and Rabinowitz Flor Homology: Theory and Applications to Contact Rigidity ()
Gefördertes Einzelprojekt: | Deutsch-Israelische Stiftung für Wissenschaftliche Forschung und Entwicklung | Förderkennzeichen: I-1281-304.6/2014 - Forschungsstipendium für den Forschungsaufenthalt von Herrn Dr. Stuart Andrew White an der Universität Münster ()
Gefördertes Einzelprojekt: | Alexander von Humboldt-Stiftung | Förderkennzeichen: 3.3-GRO/1158250STP - Alexander von Humboldt-Professur - Internationaler Preis für Forschung in Deutschland für Prof. Dr. Michael Weiss ()
Gefördertes Einzelprojekt: | Alexander von Humboldt-Stiftung - Alexander von Humboldt-Professur - Moduli spaces of local G-shtukas – G-SHTUKAS ()
Projekt durchgeführt außerhalb der Universität Münster: | EU FP 7 - ERC Starting Grant | Förderkennzeichen: 277889 - Rohklin dimension for automorphisms of C*-algebras ()
Gefördertes Einzelprojekt: | Deutsch-Israelische Stiftung für Wissenschaftliche Forschung und Entwicklung | Förderkennzeichen: 1137-30.6/2011 - Forschungskostenzuschuss für die Betreuung der Arbeit von Herrn Dr. Ramito Augusto Lafuente zum Thema "The Ricci flow and distinguished Riemannian metrics on homogeneous manifolds" ()
Gefördertes Einzelprojekt: | Alexander von Humboldt-Stiftung | Förderkennzeichen: ARG 1155481 STP-2 - Marie Curie Fellowship: Groups and operator algebras – GOAl ()
EU-Projekt koordiniert an der Universität Münster: | EU FP 7 - Marie Curie Actions - International Outgoing Fellowships (IOF) | Förderkennzeichen: 622322 - Floer theoretische Methoden in der symplektischen Geometry und Anwendungen ()
Gefördertes Einzelprojekt: | DFG - Sachbeihilfe/Einzelförderung | Förderkennzeichen: KA 4010/1-1 - Reeb-Dynamik und Holomorphe Kurven ()
Gefördertes Einzelprojekt: | DFG - Sachbeihilfe/Einzelförderung | Förderkennzeichen: ZE 992/1-1 - Topological dynamics of rings and C*-algebras – ToDyRiC ()
EU-Projekt koordiniert an der Universität Münster: | EU FP 7 - ERC Advanced Grant | Förderkennzeichen: 267079 - Multiple Lösungen in einem selbständigkeitsorientierten Mathematikunterricht – Multi/Ma ()
Gefördertes Einzelprojekt: | DFG - Sachbeihilfe/Einzelförderung | Förderkennzeichen: SCHU 2629/1-2 - Hadamard spaces: rigidity and recognition theorems ()
Gefördertes Einzelprojekt: | DFG - Sachbeihilfe/Einzelförderung | Förderkennzeichen: SCHW 1550/2-1 - SPP 1388 - Teilprojekt: Actions of Algebraic Groups, Fans and Tilting Modules ()
Teilprojekt in DFG-Verbund koordiniert außerhalb der Universität Münster: | DFG - Schwerpunktprogramm | Förderkennzeichen: DFG - HI 594/8-2 - SFB 878 B03 - Geometrie der Skalarkrümmung ()
Teilprojekt in DFG-Verbund koordiniert an der Universität Münster: | DFG - Sonderforschungsbereich - Workshop "SFT7 - Function theory on symplectic manifolds" vom 23.-29.08.2014 in Münster ()
Wissenschaftliche Veranstaltung: | European Science Foundation | Förderkennzeichen: 5385 - SFB 878 A01 - Algebraische Vektorbündel ()
Teilprojekt in DFG-Verbund koordiniert an der Universität Münster: | DFG - Sonderforschungsbereich - Darstellungstheorie Schwerpunkttagung 2011 ()
Wissenschaftliche Veranstaltung: | Sonstige öffentliche Mittelgeber - Group Actions: Interactions between Dynamical Systems and Arithmetic – GADA ()
Projekt durchgeführt außerhalb der Universität Münster: | EU FP 7 - ERC Starting Grant | Förderkennzeichen: 208091 - Forschungsstipendium der Alexander von Humboldt-Stiftung für Prof. Dr. Urs Frauenfelder ()
Gefördertes Einzelprojekt: | Alexander von Humboldt-Stiftung | Förderkennzeichen: KOR 1147635 STP-2 - SFB 878 B06 - Äquivariante Homotopie und Homologie ()
Teilprojekt in DFG-Verbund koordiniert an der Universität Münster: | DFG - Sonderforschungsbereich - Der Weil-étale Homotopietyp von Zahlringen ()
Gefördertes Einzelprojekt: | DFG - Sachbeihilfe/Einzelförderung | Förderkennzeichen: SCHO 1572/1-1; 600935 - Exceptional Groups and Geometrical Structures ()
Gefördertes Einzelprojekt: | DFG - Sachbeihilfe/Einzelförderung | Förderkennzeichen: 577737 - Analogie p-divisibler Gruppen in der Arithmetik von Funktionenkörpern und deren Anwendung ()
Gefördertes Einzelprojekt: | DFG - Sachbeihilfe/Einzelförderung | Förderkennzeichen: HA 3006 / 2 - 1 - Geometrische Reduktionstheorie ()
Gefördertes Einzelprojekt: | DFG - Sachbeihilfe/Einzelförderung | Förderkennzeichen: WI 4079/1-1 - SPP 1388 - Teilprojekt: Actions of Algebraic Groups, Fans and Tilting Modules ()
Teilprojekt in DFG-Verbund koordiniert außerhalb der Universität Münster: | DFG - Schwerpunktprogramm | Förderkennzeichen: DFG - HI 594/8-1 - SFB 878 B07 - Maßtheoretische Gruppentheorie und L²-Invarianten ()
Teilprojekt in DFG-Verbund koordiniert an der Universität Münster: | DFG - Sonderforschungsbereich - Weil-étale cohomology and Deninger's dynamical system – WEC&DS ()
EU-Projekt koordiniert an der Universität Münster: | EU FP 7 - Marie Curie Actions - Innereuropäische Stipendien | Förderkennzeichen: PIEF-GA-2009-253346 - Noncommutative Geometry – EU-NCG ()
EU-Projekt koordiniert außerhalb der Universität Münster: | EU FP 6 - Marie Curie Actions - Research Training Networks | Förderkennzeichen: MRTN-CT-2006-031962 - Regionale Aktivitäten und Vernetzungen mit Schulen ()
Gefördertes Einzelprojekt: | Stiftungen - SPP 1154: Globale Differentialgeometrie ()
DFG-Hauptprojekt koordiniert an der Universität Münster: | DFG - Schwerpunktprogramm - Gottfried Wilhelm Leibniz-Programm ()
Gefördertes Einzelprojekt: | DFG - Gottfried Wilhelm Leibniz-Programm - Bilaterales Symposium Großbritannien ()
Wissenschaftliche Veranstaltung: | DFG - Sachbeihilfe/Einzelförderung | Förderkennzeichen: 572645 - K-Theory, C*-algebras and index theory ()
Gefördertes Einzelprojekt: | DFG - Sachbeihilfe/Einzelförderung | Förderkennzeichen: 534639 - SPP 1154 - Teilprojekt: Classification of isoparametric hypersurfaces ()
Teilprojekt in DFG-Verbund koordiniert an der Universität Münster: | DFG - Schwerpunktprogramm | Förderkennzeichen: 541486 - SFB 478 B04 - Isomorphismus-Vermutungen in K- und L-Theorie ()
Teilprojekt in DFG-Verbund koordiniert an der Universität Münster: | DFG - Sonderforschungsbereich | Förderkennzeichen: INST 211/135-4:3 - SFB 478 B02 - L²-Varianten ()
