Datum | Sprecher | Einrichtung | Titel |
---|
04.09.2024 | Xiaoli Lu | East China Normal University, Shanghai, China | Exploring Creativity in Mathematical Modelling |
02.07.2024 | Prof. Dr. Thomas Bauer | Marburg | Peer Instruction ? eine Methode zur Aktivierung von Studierenden in Mathematikvorlesungen und -übungen |
13.06.2024 | Wilhelm Killing Kolloquium: Postdocs of Mathematics Münster | Universität Münster | Scientific postdoc presentations |
11.06.2024 | Prof. Dr. Anika Dreher | Freiburg | Same, same but different? Qualitätsmerkmale für Mathematikunterricht aus Deutscher und Taiwanischer Perspektive |
14.05.2024 | Stefanie Kron | München | Diagnostische Kompetenz angehender Mathematiklehrkräfte:
Handlungsnahe Messung und Förderung von individuellen
Ressourcen, diagnostischen Prozessen und diagnostischer
Performanz in einer simulierten Diagnosesituation |
23.04.2024 | Prof. Dr. Ysette Weiß | Mainz | Die westdeutsche "Neue Mathematik" und einige ihrer Protagonisten |
16.04.2024 | Prof. Dr. Michael Liebendörfer | Paderborn | Entscheiden anhand von Definitionen ? Schwierigkeiten und Strategien von Erstsemester-Studierenden am Beispiel konstanter Folgen |
27.03.2024 | | | Mathematics Münster Mid-term Conference |
26.03.2024 | | | Mathematics Münster Mid-term Conference |
25.03.2024 | | | Mathematics Münster Mid-term Conference |
02.02.2024 | | | Colloquium in honour of Michael Weiss |
02.02.2024 | | | Colloquium in honour of Michael Weiss |
23.01.2024 | ****Fällt aus****Stephanie Kron | LMU, München | Diagnostische Kompetenz angehender Mathematiklehrkräfte:
Handlungsnahe Messung und Förderung von individuellen
Ressourcen, diagnostischen Prozessen und diagnostischer
Performanz in einer simulierten Diagnosesituation |
16.01.2024 | Prof. Dr. Reinhard Oldenburg | Augsburg | Substitution als Leitidee der Algebra von der Grundschule bis zur Universität |
21.11.2023 | Silke Neuhaus-Eckhardt | JMU, Würzburg | Beweisverständnis von Studierenden |
14.11.2023 | Prof. Dr. Bärbel Barzel | Essen | Potenziale und Grenzen digitaler Medien beim summativen und formativen Assessment im Mathematikunterricht |
24.10.2023 | Prof. Dr. Alexander Schüler-Meyer | Eindhoven | Wie können Schulpraktika im Studium optimal gestaltet werden? Einsichten aus einem Pilotprojekt in den Niederlanden |
04.09.2023 | Prof. Dr. Rostislav Grigorchuk | Texas A&M University | Self-replicating, liftable and scale groups |
10.08.2023 | Duong Phong | Münster Research Fellow, visiting from Columbia University, USA |
The Monge-Ampère equation in Kähler geometry |
03.08.2023 | Aaron Naber | Northwestern University | Fundamental groups and the Milnor conjecture |
04.07.2023 | Prof. Dr. Maike Vollstedt | Universität Bremen | VVorgehensweisen bei der Interpretation kontextueller Graphen: Einblicke in Eye-Tracking Studien |
27.06.2023 | Saskia Schreiter | Pädagogische Hochschule Heidelberg | Visuelle Aufmerksamkeit und statistisches Denken beim
Verteilungsvergleich: Eine Eye-Tracking Studie mit Lernenden
der Klassenstufen 4, 6 und 8 |
13.06.2023 | Prof. Dr. Lena Wessel | Universität Paderborn | Vertikale Bezüge im Spiralcurriculum durch Darstellungsvernetzungen im Lehramtsstudium stärken ? Einblicke aus algebra- und geometriebezogener Entwicklungsforschung |
24.05.2023 | Andrea Petrocchi | University of Konstanz | Trust-Region RB Methods for PDE-Constrained Optimization and Optimal Input Design |
23.05.2023 | Prof. Dr. Leander Kempen | Universität Greifswald | Begründen und Beweisen im Übergang von der Schule zur Hochschule: Verschiedene Perspektiven auf ein bedeutsames Spannungsfeld der Mathematikausbildung und Implikationen für die Schul- und Hochschulmathematik |
16.05.2023 | Matthias Mohr | LMU München | Effekte und Entwicklung von Erwartungs- und
Wertüberzeugungen in einem Lehr-Lern-Labor zum
datenbasierten Modellieren |
02.05.2023 | Prof. Dr. Kristina Reiss | Technische Universität München | PISA 2022: Über ein neues Framework und die Bedeutung des mathematischen Argumentierens |
24.04.2023 | Bridge-Talks | In search of model structures for non-equilibrium systems |
NESS and Markov chains |
24.04.2023 | Bridge-Talks | In search of model structures for non-equilibrium systems |
Fundmentals and applications of classical dynamical |
13.04.2023 | Wilhelm Killing Kolloquium: Postdocs of Mathematics Münster | WWU Münster | Scientific postdoc presentations |
23.03.2023 | Remco van der Hofstad, TU Eindhoven | | Critical percolation on scale-free random graphs |
20.03.2023 | | | Workshop "Random discrete structures" |
01.02.2023 | Silke Glas | University of Twente | Symplectic Model Reduction for Hamiltonian Systems |
26.01.2023 | | | SFB Kolloquium |
17.01.2023 | Anselm Strohmaier | Technische Universität München |
Blickbewegungen beim Lesen mathematischer Texte:
Kognitive Prozesse, Auswertungsmethoden, Interpretation |
10.01.2023 | Prof. Dr. Andrea Hoffkamp | TU Dresden | Was ist wirksam beim Mathematiklernen in heterogenen Klassen - Widersprüche und Balance |
06.12.2022 | Irene Ferrando | University of Valencia, Spain | Research on cognitive aspects in the solving process of Fermi
problems |
30.11.2022 | Prof. Dr. Jens Holger Lorenz | Universität Frankfurt | Unterstützung von Kindern bei besonderen Schwierigkeiten im Rechnen ? die Wichtigkeit früher Diagnostik |
29.11.2022 | Prof. Dr. Andreas Obersteiner | TU München | Schwierigkeiten beim Lernen von Bruchzahlen aus der Perspektive der Conceptual Change-Theorie |
15.11.2022 | Lukas Baumanns | Universität zu Köln | Problem Posing ? Makroskopische und mikroskopische Analysen zum Prozess des Aufwerfens mathematischer Probleme |
09.11.2022 | | | Räumliches Denken in schriftlichen und realraumbasierten Settings ? Zwei Seiten einer Medaille? |
20.10.2022 | Postdocs of Mathematics Münster | WWU Münster | Scientific postdoc presentations |
18.10.2022 | Prof. Dr. Daniel Sommerhoff | IPN - Leibniz Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik Kiel | Argumentieren und Beweisen (nicht nur) in der Studieneingangsphase: Zentrale Konzeptionen und Ergebnisse sowie mögliche Implikationen für die Lehre |
05.07.2022 | Katharina Böcherer-Linder | Universität Freiburg | Statistische Situationen mit Hilfe von Visualisierung verstehen |
05.07.2022 | Renato Bettiol | | Extremality and rigidity for scalar curvature in dimension 4 |
04.07.2022 | Lee Kennard | | Positive curvature and elementary abelian group actions |
04.07.2022 | Wilderich Tuschmann | | Positive Ricci Curvature Metrics and Moduli Spaces |
29.06.2022 | Prof.in Dr. Natascha Korff | Universität Bremen | TBA |
27.06.2022 | R. Lafuente | | Hermitian manifolds with flat Gauduchon connections |
24.06.2022 | Quantum many body systems and interacting particles | | A conference in honor of Herbert Spohn |
23.06.2022 | Quantum many body systems and interacting particles | | A conference in honor of Herbert Spohn |
22.06.2022 | Prof.in Dr. Stefanie Rach | Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg | Lernen aus Fehlern im Mathematikunterricht ? Bedeutung einer produktiven Fehlerkultur und Explizieren von Strategien zum Umgang mit Fehlern |
22.06.2022 | Quantum many body systems and interacting particles | | A conference in honor of Herbert Spohn |
21.06.2022 | Quantum many body systems and interacting particles | | A conference in honor of Herbert Spohn |
20.06.2022 | Quantum many body systems and interacting particles | | A conference in honor of Herbert Spohn |
14.06.2022 | Prof. Dr. Dörte Haftendorn | Leuphana Universität Lüneburg | NURBS - Grundlage für Animationsfilme |
01.06.2022 | David Genpner | John Hopkins University | Elliptic cohomology of unitary groups and the hilbert scheme of points |
27.05.2022 | Markus Banagl | Heidelberg | Transfer Homomorphisms and Orientation Classes for Singular Spaces (Joint Seminar on Complex Algebraic Geometry & Complex Analysis) |
27.05.2022 | Francesco Bei | Sapienza | On weak Kähler hyperbolic manifolds and geometric applications (Joint Seminar on Complex Algebraic Geometry & Complex Analysis) |
27.05.2022 | Nicolina Istrati | Marburg | On the Bott-Chern Cohomology of Vaisman manifolds (Joint Seminar on Complex Algebraic Geometry & Complex Analysis) |
24.05.2022 | Sebastian Geisler | Universität Hildesheim | Interesse und Selbstkonzept in der Studieneingangsphase ? Entwicklung und Einfluss auf frühen Studienabbruch |
17.05.2022 | Prof. Dr. Helmut Hamm | Westfälische Wilhelms-Universität Münster | Heinrich Behnke - ein Rückblick |
09.05.2022 | Linus Kramer | | Solutions of a quadratic matrix equation |
02.05.2022 | Victor Sanmartin Lopez | | Isoparametric hypersurfaces in symmetric spaces |
27.04.2022 | Prof. Dr. Florian Schacht | Universität Duisburg-Essen | Fernunterricht Mathematik in Zeiten der COVID-19-Pandemie |
26.04.2022 | Prof. Dr. Frank Reinhold | Pädagogische Hochschule Freiburg | Prozessvariable mathematikdidaktisch erschließen: Wie lernen Schülerinnen und Schüler im Mathematikunterricht mit digitalen Lernumgebungen? |
25.04.2022 | Henri Guenancia | | Compact Kähler manifolds with negative holomorphic sectional curvature |
11.04.2022 | Kevin Poljsak | | Towards Finding the Second Best Einstein Metric in Low Dimensions |
05.04.2022 | Prof. Dr. Martin Grohe | RWTH Aachen | Symmetrie und Ähnlichkeit - Vortrag der öffentlichen Reihe Brücken in der Mathematik |
25.01.2022 | Roza Leikin | University of Haifa, Israel | Developing mathematical performance at high level with structuring and opening mathematical tasks |
18.01.2022 | Prof. Dr. Sebastian Kuntze | Pädagogische Hochschule Ludwigsburg | Mathematiklehrkräfte mit Cartoons aus- und fortbilden? - Das EU-Projekt coReflect@maths und fachdidaktische Reflexionsanlässe in Vignetten |
14.12.2021 | Prof. Dr. Maike Schindler | Universität zu Köln | Eye-Tracking in der Mathematikdidaktik: Einblick in Forschung und Praxis |
16.11.2021 | Chiara Andrà | University of Eastern Piedmont, Italy | Intertwining of cogitive and affetive factors in mathematics learning related to gambling |
09.11.2021 | Prof. Dr. Stefan Halverscheid | Georg-August-Universität Göttingen | Bewirken mathematische Vorkurse etwas? |
24.09.2021 | | | Analysis on singular spaces |
23.09.2021 | | | Analysis on singular spaces |
22.09.2021 | | | Anasysis on singular spaces |
21.09.2021 | | | Analysis on singular spaces |
20.09.2021 | | | Analysis on singular spaces |
05.08.2021 | Plenary Talk: Ursula Hamenstädt | Bonn | Ursula Hamenstädt (Bonn), Vortrag: Incompressible surfaces in locally symmetric manifolds |
07.07.2021 | Hendrik Ranocha | Mathematics Münster | Combining Analysis and Data: Optimized Runge-Kutta Methods with Automatic Step Size Control for Compressible Computational Fluid Dynamics. |
29.06.2021 | Prof. Dr. Markus Hohenwarter & Julia Wolfinger | Johannes Kepler Universität Linz | Kollaboratives Lernen mit GeoGebra Classroom & Notizen |
28.06.2021 | | | Conference "Groups meet C*-algebras." Conference in honour of Siegfried Echterhoff's 60th birthday. |
15.06.2021 | Pietro Di Martino | University of Pisa, Italy | The students´ crisis in secondary-tertiary transition in mathematics |
08.06.2021 | Wolfgang Hack | Münster | Jost Bürgi |
18.05.2021 | Prof. Dr. Andreas Filler | Humboldt-Universität zu Berlin | Verfolgungsprobleme - Modellieren durch Diskretisieren |
11.05.2021 | Jennifer Czocher | Texas State University | |
27.04.2021 | Prof. Dr. Stefanie Rach | Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg | Lernen von Mathematik an der Universität: Welche Faktoren beeinflussen den Studienerfolg und wie können Studierende beim Lernen unterstützt werden? |
19.01.2021 | Prof. Dr. Michael Besser & Robin Göller | Leuphana Universität Lüneburg | Auswahl von Bewerber*innen auf ein Mathematik-Lehramtsstudium |
12.01.2021 | Jon R. Star | Harvard University, USA | Conceptual and procedural knowledge in mathematics: Past, present, and future |
08.12.2020 | Prof. Dr. Sebastian Rezat | Universität Paderborn | Lernen mit digitalen Schulbüchern im Mathematikunterricht der Grundschule im Spannungsfeld zwischen Individualisierung und Kooperation |
24.11.2020 | Prof. Dr. Volker Ulm | Universität Bayreuth | Mathematische Begabung in der Sekundarstufe |
17.11.2020 | Prof. Matthew Inglis | Loughborough University, UK | Learning Number Symbols with Abstract and Concrete Representations |
09.06.2020 | Jinfa Cai | University of Delaware, USA | Integrating Mathematical Problem Posing into School Mathematics: Research and Practic |
30.01.2020 | Kolloquium Wilhelm Killing: Prof. Dr. Assaf Rinot | Bar-Ilan | Hindman's theorem and uncountable Abelian groups |
28.01.2020 | Prof. Dr. Anke Lindmeier | IPN Kiel | Bedingungen und Wirkungen fachspezifischer Kompetenzen bei Mathematiklehrkräften |
23.01.2020 | Kolloquium Wilhelm Killing: Dr. Dawid Kielak | Bielefeld | Three-manifolds, Thurston's insights and a little algebra |
16.01.2020 | Kolloquium Wilhelm Killing: Prof. Dr. Roberto Longo | Rom | The information in a wave |
14.01.2020 | Prof. Dr. Martina Döhrmann | Universität Vechta | Merkmale guten Mathematikunterrichts |
08.01.2020 | Kolloquium Wilhelm Killing: Prof. Dr. Gerhard Huisken | Tübingen | Deforming hypersurfaces with geometric heat equations and surgery |
17.12.2019 | Robin Göller | Leuphana Universtität Lüneburg | Selbstreguliertes Lernen von Mathematikstudierenden im ersten Studienjahr |
10.12.2019 | Prof. Dr. Rudolf vom Hofe | Universität Bielefeld | Grundvorstellungen - Basis für inhaltliches Denken |
05.12.2019 | Kolloquium Wilhelm Killing: Prof. Dr. Nicola Gigli | SISSA Trieste | Functional analysis and metric geometry |
03.12.2019 | Anna Shvarts | Freundethal Institute, Utrecht University, the Netherlands | A radical embodied approach to trigonometry teaching and learning |
28.11.2019 | Kolloquium Wilhelm Killing: Prof. Dr. Michael Röckner | Bielefeld | Nonlinear Fokker-Planck equations and distribution dependent SDE |
21.11.2019 | Kolloquium Wilhelm Killing: Prof. Dr. Gérard Besson | Grenoble | Compactness results for non positively curved metric measured spaces |
14.11.2019 | 16. John von Neumann Lecture: Prof. Dr. Wendelin Werner | ETH Zurich | From Brownian loops to fields |
11.11.2019 | 7th Applied Mathematics Symposium Münster | | Advanced Solvers for modern Architectures |
11.11.2019 | 7th Applied Mathematics Symposium Münster | | Advanced Solvers for modern Architectures 2019 |
07.11.2019 | Kolloquium Wilhelm Killing: Prof. Dr. Friedrich Martin Schneider | TU Dresden | Concentration of measure and its applications in topological dynamics |
05.11.2019 | Prof. Dr. Andreas Eichler | Universität Kassel | Vorstellungen von Schülerinnen und Schülern zu Grundkonzepten der Differenzialrechnung |
31.10.2019 | Kolloquium Wilhelm Killing: Prof. Dr. Bachir Bekka | Rennes | Dual spaces of algebraic groups |
24.10.2019 | Kolloquium Wilhelm Killing: Prof. Dr. Marc Levine | Duisburg-Essen | GWGW theory |
16.09.2019 | 6th Applied Mathematics Symposium Münster | | Recent advances in the Calculus of Variations |
16.09.2019 | | | 6th Applied Mathematics Symposium Münster
Recent advances in the Calculus of Variations |
26.08.2019 | Conference | | Dynamics, random media and universality of complex physical systems |
29.07.2019 | | | Workshop on Curvature and Global Shape |
11.07.2019 | Kolloquium Wilhelm Killing: Prof. Dr. Katrin Wendland | Universität Freiburg | Moonshine Phenomena |
09.07.2019 | Prof. Dr. Walther Paravicini | Eberhard Karls Universität Tübingen | Mathematik lernen an Beruflichen Gymnasien |
04.07.2019 | Kolloquium Wilhelm Killing: Dr. André Hendriques | University of Oxford | Three approaches to conformal field theory |
27.06.2019 | Kolloquium Wilhelm Killing: Prof. Dr. Piotr Achinger | IMPAN | Homotopy types in algebraic geometry |
24.06.2019 | | | Bielefeld-Münster Seminar on Groups, Geometry and Topology |
20.06.2019 | Opening Colloquium Mathematics Münster | | Dynamics - Geometry - Structure |
18.06.2019 | Dr. Christoph Pöppe | | Monumentalgeometrie aus Karton |
10.06.2019 | | | Model Theory of Valued Fields and Applications
Münster, 10.06.-14.06.2019 |
28.05.2019 | Prof. Dr. Aiso Heinze | IPN-Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik, Kiel | Mathematische Lernvoraussetzung für MINT-Studiengänge: Was erwarten Hochschulen und was sollen Schulen leisten? Ergebnisse von drei empirischen Studien |
22.05.2019 | Anna Baccaglini-Frank | University of Pisa, Italy | Early experiences in geometry with a drawing robot |
14.05.2019 | Jennifer Dröse | TU Dortmund | Textaufgaben lesen und verstehen lernen ? Förderung und Entwicklung von mathematikspezifischem Leseverständnis
|
09.04.2019 | Dr. Marcel Klinger | Universität Duisburg-Essen | Welche Rolle spielen Erklär-Apps und -videos beim Lernen von Mathematik? - Digitalisierung in außerschulischen Lernkontexten |
11.02.2019 | 5th Applied Mathematics Symposium Münster | | TRANSPORT, MIXING AND FLUIDS |
24.01.2019 | Kolloquium Wilhelm Killing: Prof. Dr. Martin Gander | Universität Genf | Is Optimal Really Good in Domain Decomposition ? (or why multigrid coarse spaces might not be suitable) |
22.01.2019 | Prof. Dr. Werner Kirsch | Fernuniversität Hagen | Macht, Minister und Mathematik |
08.01.2019 | Jun.Prof. Dr. Silvia Schöneburg-Lehnert | Universität Leipzig | Das Organum mathematicum ? ein historisches Arbeitsmittel als Quelle für den aktuellen Mathematikunterricht |
18.12.2018 | Prof. Dr. Nathalie Sinclair | Simon Fraser University, Canada | Teachers? use of dynamism in designing MERLO tasks for geometry |
05.12.2018 | Michael Weigend: Gestaltung von Lehrveranstaltungen zur Einführung in die Programmierung | ZIV-Kolloquium | Gestaltung von Lehrveranstaltungen zur Einführung in die Programmierung (ZIV-Kolloquium) |
06.11.2018 | Prof. Dr. Markus Vogel | Pädagogische Hochschule Heidelberg | Zugänge erleichtern ? multiple Repräsentationen im Fokus der mathematikdidaktischen Forschung und im Mathematikunterricht |
05.07.2018 | Kolloquium Wilhelm Killing: Prof. Dr. Walter van Suijlekom | Nijmegen | Noncommutative geometry and gauge theories |
03.07.2018 | Wilhelm Sternemann | | Zur Geschichte der Exponentialreihe im 17. Jahrhundert - Ihre Entdeckung bei Newton, Leibniz und Jakob Bernoulli unter besonderer Berücksichtigung von Letzterem. |
28.06.2018 | Kolloquium Wilhelm Killing: Prof. Dr. William Crawley-Boevey | Universität Bielefeld | My struggle with the Deligne Simpson problem |
21.06.2018 | 13. John von Neumann-Lecture: Prof. Dr. Emmanuel Breuillard | Cambridge | Approximate groups, incidence geometry and model theory |
07.06.2018 | Kolloquium Wilhelm Killing: Dr. Damian Osajda | University of Wroclaw | Group cubization |
05.06.2018 | Prof. Dr. Markus Vogel | fällt aus, wird im Wintersemester 18/19 nachgeholt | Zugänge erleichtern ? multiple Repräsentationen im Fokus der mathematikdidaktischen Forschung und im Mathematikunterricht |
29.05.2018 | Prof. Dr. Arnd Scheel | University of Minnesota | CENOS Kolloquium-Pattern selection through directional quenching |
15.05.2018 | Prof. Dr. Jürgen Roth | Universität Koblenz-Landau | Forschung rund um Lehr-Lern-Labore - Das Beispiel Mathematik-Labor ?Mathe ist mehr? |
15.05.2018 | Dr. David Schnörr | Imperial College London | Dr. David Schnörr (Imperial College London) CENOS Kolloquium - Using ideas form statistics for analysing (spatio-temporal) stochastic processes |
03.05.2018 | Kolloquium Wilhelm Killing: Prof. Dr. Oliver Röndigs | Universität Osnabrück | Stable homotopy groups of spheres over a field |
30.04.2018 | | | MoRePaS 2018 - Model Reduction for Parametrized Systems IV,
10-13 Apr 2018, Nantes, France. |
24.04.2018 | Prof. Dr. Kaenders | Universität Bonn | Schneeschmelze im deutschen Mathematikunterricht |
17.04.2018 | Prof. Dr. Christian Seis | WWU Münster | CENOS Kolloquium - A quantiative theory for transport equations |
12.04.2018 | Prof. Dr. Gerd Faltings | HCM, Universität Bonn | Arakelov Theory |
09.04.2018 | | | Arithmetic and Analysis - A conference on the occasion of Christopher Deninger's 60th birthday |
15.03.2018 | Workshop: Analytical and numerical aspects of wave propagation in complex structures | 15.-16.03.2018 | Analytical and numerical aspects of wave propagation in complex structures (15.-16.03.2018) Institut für Analysis und Numerik |
24.07.2017 | | | Workshop on Curvature and Global Shape, July 24th, 2017 - July 28th, 2017 |
13.06.2017 | Dr. Ulrich Sprekelmeyer | ZfsL Bocholt | GTR in der Sekundarstufe II ? inhaltliche Konsequenzen für den Mathematikunterricht |
05.04.2017 | | Universität Münster | Nonlinear PDE miniworkshop |
28.02.2017 | 3rd Applied Mathematics Symposium Münster
Workshop | | Shape, Images and Optimization |
24.01.2017 | Heinz Böer, Ricarda-Huch-Gymnasium | Gelsenkirchen | Differenzierung im Mathematikunterricht mit dem Wahrscheinlichkeitskoffer |
20.01.2017 | | | 39th LQP Workshop "Foundations and Constructive Aspects of QFT" |
17.01.2017 | | | Institutskolloquium Didaktik |
10.01.2017 | Prof. Dr. Susanne Prediger | Universität Dortmund | Sprachliche Heterogenität im Mathematikunterricht |
20.12.2016 | Prof. Dr. Peter Eichelsbacher | Universität Bochum | Der Vortrag fällt leider aus! |
22.11.2016 | Prof. Dr. Raimar Wulkenhaar | Universität Münster | Gravitationswellen - 100 Jahre Allgemeine Relativitätstheorie |
04.10.2016 | | | Riemann Conference |
06.07.2016 | Dr. Martin Rasmussen | Imperial College London | Bifurcations of random dynamical systems |
16.06.2016 | 9. John von Neumann Lecture: Günter M. Ziegler | FU Berlin | Geometry vs. Topology: On 4-Polytopes and 3-Spheres |
25.05.2016 | | | Dynamics in Mathematics 2016 20.04.2016-06.07.2016 |
13.05.2016 | | MMM | "Motivic Integration 4" |
13.05.2016 | | MMM | "Approximate subgroups 4" |
12.05.2016 | | MMM | "Motivic Integration 3" |
12.05.2016 | | MMM | "Approximate subgroups 3" |
11.05.2016 | | MMM | "Motivic Integration 2" |
10.05.2016 | | MMM | "Motivic Integration 1" |
10.05.2016 | | MMM | "Approximate subgroups 2" |
09.05.2016 | | MMM | "Approximate subgroups 1" |
06.05.2016 | | MMM | "Geometric stability theory 4" |
06.05.2016 | | MMM | "Profinite and pseudofinite groups 4" |
05.05.2016 | | MMM | "Geometric stability theory 3" |
05.05.2016 | | MMM | "Profinite and pseudofinite groups 3" |
04.05.2016 | Prof. Dr. Leonid Berlyand | Pennsylvania State University | Sharp interface limit in a phase field model of cell motility |
04.05.2016 | | MMM | "Geometric stability theory 2" |
03.05.2016 | | MMM | "Geometric stability theory 1" |
03.05.2016 | | MMM | "Profinite and pseudofinite groups 2" |
02.05.2016 | | MMM | "Profinite and pseudofinite groups 1" |
29.04.2016 | | MMM | "Model theory of valued fields 4" |
29.04.2016 | | MMM | "NIP and definable amenable groups 4" |
28.04.2016 | | MMM | "Model theory of valued fields 3" |
28.04.2016 | | MMM | "NIP and definable amenable groups 3" |
27.04.2016 | Dr. Karsten Matthies | University of Bath | Deriving kinetic PDEs from billiards |
27.04.2016 | | MMM | "Model theory of valued fields 2" |
26.04.2016 | | MMM | "Model theory of valued fields 1" |
26.04.2016 | | MMM | "NIP and definable amenable groups 2" |
25.04.2016 | | MMM | "NIP and definable amenable groups 1" |
22.04.2016 | | MMM | "Introduction to valued fields 4" |
22.04.2016 | | MMM | "Introduction to stability theory 4" |
21.04.2016 | | MMM | "Introduction to valued fields 3" |
21.04.2016 | | MMM | "Introduction to stability theory 3" |
20.04.2016 | Prof. Dipl.Ing. Dr. Peter Szmolyan | TU Wien | Multiple Time Scale Dynamical Systems |
20.04.2016 | Prof. Dr. Jens Rademacher | Universität Bremen | Problems and challenges: multiple scales and coherent structures |
20.04.2016 | | MMM | "Introduction to valued fields 2" |
19.04.2016 | | MMM | "Introduction to valued fields 1" |
19.04.2016 | | MMM | "Introduction to stability theory 2" |
18.04.2016 | | MMM | "Introduction to stability theory 1" |
10.03.2016 | | | Workshop Cluster Algebras and Geometry, 10.-12.03.2016 |
22.02.2016 | | Universtität Münster | Workshop Numerical Schemes for Surface PDEs |
08.01.2016 | | | Bochum Köln Münster Seminar |
30.09.2015 | | | Buildings 2015 |
29.09.2015 | | | Buildings 2015 |
28.09.2015 | | | Buildings 2015 |
27.07.2015 | | | Workshop on curvature and global shape 2015 |
28.02.2015 | Workshop | | Cluster Algebras and Dynamical Systems. |
27.02.2015 | Workshop | | Cluster Algebras and Dynamical Systems. |
26.02.2015 | Workshop | | Cluster Algebras and Dynamical Systems. |
25.02.2015 | Workshop | | Cluster Algebras and Dynamical Systems. |
28.11.2014 | | | Einladung zum Kolloquium |
30.09.2014 | | | 1. Workshop DEMAIN - Developing Mathematics in Interaction
30.09.2014-02.10.2014 |
29.09.2014 | | | Buildings 2014
29.09. - 01.10.2014 |
08.09.2014 | Workshop on Geometric Graphs | GG Week 2014 | Workshop on Geometric Graphs (GG Week 2014) |
02.09.2014 | Tagung GCPR 2014 | vom 2.9.2014 - 5.09.2014 | Xiaoyi Jiang, Joachim Hornegger, Reinhard Koch |
11.01.2014 | | | Seminar on Symplectic and Contact Geometry |
06.11.2013 | Münster-Twente Workshop Organisoren | |
Prof. Dr. Angela Stevens und Prof. Dr. Stephan van Gils |
31.10.2013 | Von Formoptimierung und energetischen Einsichten in optimale Geometrien, Prof. Dr. Benedikt Wirth | WWU | Von Formoptimierung und energetischen Einsichten in optimale Geometrien, Prof. Dr. Benedikt Wirth (WWU) Auf diesen Vortrag wird besonders hingewiesen! |
14.10.2013 | | | Workshop "Twists, generalised cohomology and applications" |
09.10.2013 | | | Buildings 2013 |
08.10.2013 | | | Summer School "Field theories, conformal nets and Kac-Moody groups" |
08.10.2013 | | | Buildings 2013 |
07.10.2013 | | | Buildings 2013 |
26.07.2013 | | | Workshop on Curvature and Global Shape 2013 |
25.07.2013 | | | Workshop on Curvature and Global Shape 2013 |
24.07.2013 | | | Workshop on Curvature and Global Shape 2013 |
23.07.2013 | | | Workshop on Curvature and Global Shape 2013 |
22.07.2013 | | | Workshop on Curvature and Global Shape 2013 |
04.07.2013 | Prof. Dr. Catharina Stroppel, Universität Bonn, Vortrag | | Categorification of knot invariants |
27.06.2013 | Prof. Dr. Felix Schlenk, Université Neuchatel, Vortrag | | Slow volume growth and the contact Bott-Samelson theorem |
08.05.2013 | Prof. Dr. Ernst Heintze, Universität Augsburg, Vortrag | | Isoparametric submanifolds and Kac-Moody algebras |
01.05.2013 | | | Doktorandentreffen SFB 878 |
24.04.2013 | | | Minicourse "Free loop spaces in topology and physics" |
23.04.2013 | | | Minicourse "Free loop spaces in topology and physics" |
22.04.2013 | | | Minicourse "Free loop spaces in topology and physics" |
18.04.2013 | Prof. Dr. Marc Levine, Universität Essen-Duisburg, Vortrag | | Connections between algebraic geometry and homotopy theory |
24.01.2013 | Prof. Dr. Bernd Ammann, Universität Regensburg, Vortrag | | The Yamabe constant of products and applications |
17.01.2013 | Prof. Dr. Thomas Lengauer, MPI Saarbrücken, Vortrag | | Bioinformatics -assisted HIV Therapy spearheading personal medicine? |
10.01.2013 | Prof. Dr. Manfred Einsiedler, ETH Zürich, Vortrag | | Mixing and distribution properties of orbits on homogeneous spaces |
07.01.2013 | | | Iwasawa Theory, Representations and the p-adic Langlands program - A conference in honour of Peter Schneiders 60th birthday |
20.12.2012 | Prof. Dr. Nicolas Bergeron, Université Pierre et Marie Curie Paris, Vortrag: Arithmetic manifolds: prehistory and | some | Arithmetic manifolds: prehistory and (some) recent developments |
18.12.2012 | Dr. Christian Sandor spricht über "Grundbegriffe der Berechenbarkeit und Komplexität | Lehrvortrag | Dr. Christian Sandor spricht über "Grundbegriffe der Berechenbarkeit und Komplexität (Lehrvortrag)" |
18.12.2012 | | | Dr. Christian Sandor spricht über "Taking Augmented Reality out of the Laboratory and into the Real World" |
13.12.2012 | Prof. Dr. Wolfgang Lück, Universität Bonn, Vortrag | | Homological growth and L^2-invariants |
13.12.2012 | Friedrich-Hirzebruch-Kolloquium: Prof. Wolfgang Lück | Universität Bonn | Homological growth and $L^2$ -invariants |
08.12.2012 | | | Geometric Dynamic Days |
07.12.2012 | | | Geometric Dynamic Days |
29.11.2012 | Prof. Dr. Gilbert Levitt, Université de Caen, Vortrag | | Automorphisms of hyperbolic groups |
08.11.2012 | Prof. Dr. Thomas Schick, Universität Göttingen, Vortrag | | Coarse geometry and index theory |
25.10.2012 | Prof. Dr. Martin Hairer, University of Warwick, Vortrag | | Solving the KPZ equation |
11.10.2012 | Prof. Dr. Anton Bovier | Universität Bonn | "The extremal process of branching Brownian motion". |
03.10.2012 | | | Buildings 2012 |
02.10.2012 | | | Buildings 2012 |
