Studienanfänger (Studierende im 1. Fachsemester) an der WWU Münster
Studienjahr 2014
Sommersemster 2014 + Wintersemester 2014/15; hier: ordentlich Studierende
Fachbereich/ Lehreinheit/ Fach |
männlich |
weiblich |
insgesamt |
|---|---|---|---|
| FB 01 Evangelische Theologie | 126 | 245 | 371 |
| FB 02 Katholische Theologie | 208 | 317 | 525 |
| FB 03 Rechtswissenschaft | 370 | 507 | 877 |
| Wirtschaftsinformatik | 204 | 42 | 246 |
| Wirtschaftswissenschaften | 884 | 700 | 1.584 |
| FB 04 Wirtschaftswissenschaften - insgesamt | 1.088 | 742 | 1.830 |
| Medizin | 143 | 223 | 366 |
| Zahnmedizin | 42 | 83 | 125 |
| FB 05 Medizin - insgesamt | 185 | 306 | 491 |
| Kommunikationswissenschaft | 58 | 150 | 208 |
| Pädagogik (inkl. MIEBU) | 56 | 250 | 306 |
| Politikwissenschaft | 107 | 135 | 242 |
| Sozialwissenschaft | 11 | 10 | 21 |
| Soziologie | 18 | 33 | 51 |
| FB 06 Erziehungswissenschaft und Sozialwissenschaften - insgesamt |
250 | 578 | 828 |
| Psychologie | 69 | 243 | 312 |
| Sportwissenschaft | 128 | 109 | 237 |
| FB 07 Psychologie und Sportwissenschaft - insgesamt | 197 | 352 | 549 |
| Archäologie | 16 | 15 | 31 |
| Byzantinistik | 0 | 0 | 0 |
| Ethnologie | 20 | 59 | 79 |
| Geschichte | 199 | 138 | 337 |
| Klassische Philologie | 24 | 40 | 64 |
| Kunstgeschichte | 7 | 46 | 53 |
| Musik | 15 | 24 | 39 |
| Musikwissenschaft | 35 | 23 | 58 |
| Philosophie | 87 | 56 | 143 |
| Ur- und Frühgeschichte | 13 | 13 | 26 |
| Volkskunde | 3 | 10 | 13 |
| FB 08 Geschichte/Philosophie - insgesamt | 419 | 424 | 843 |
| Ägyptologie/Koptologie | 0 | 1 | 1 |
| Allgemeine Sprachwissenschaft | 0 | 2 | 2 |
| Anglistik | 79 | 242 | 321 |
| Germanistik | 150 | 602 | 752 |
| Indogermanistik | 1 | 1 | 2 |
| Islamwissenschaft | 11 | 24 | 35 |
| Niederlandistik | 21 | 53 | 74 |
| Orientalistik | 33 | 49 | 82 |
| Romanistik | 35 | 147 | 182 |
| Sinologie | 13 | 17 | 30 |
| Skandinavistik | 17 | 34 | 51 |
| Slavistik | 0 | 0 | 0 |
| FB 09 Philologie - insgesamt | 360 | 1.172 | 1.532 |
| FB 10 Mathematik und Informatik | 381 | 366 | 747 |
| Geophysik | 98 | 100 | 198 |
| Physik | 377 | 310 | 687 |
| Technik | 0 | 0 | 0 |
| FB 11 Physik - insgesamt | 475 | 410 | 885 |
| Chemie | 271 | 137 | 408 |
| Lebensmittelchemie | 23 | 38 | 61 |
| Pharmazie | 59 | 144 | 203 |
| FB 12 Chemie und Pharmazie - insgesamt | 353 | 319 | 672 |
| FB 13 Biologie | 189 | 324 | 513 |
| Geographie | 200 | 191 | 391 |
| Geowissenschaften | 64 | 43 | 107 |
| Planetologie | 0 | 2 | 2 |
| FB 14 Geowissenschaften - insgesamt | 264 | 236 | 500 |
| FB 15 Musikhochschule | 28 | 59 | 87 |
| LB Gesellschaftswissenschaften | 0 | 0 | 0 |
| LB Naturwissenschaften | 1 | 0 | 1 |
| LB Sachunterricht | 4 | 15 | 19 |
| Lernebereiche - insgesamt | 5 | 15 | 20 |
| Islamische Theologie | 63 | 96 | 159 |
| Niederlandestudien | 12 | 45 | 57 |
| Religionswissenschaft | 4 | 12 | 16 |
| nicht zugeordnete Studiengänge - insgesamt | 79 | 153 | 232 |
Universität insgesamt |
4.977 | 6.525 | 11.502 |
| Universität insgesamt (ohne Medizin) | 4.792 | 6.219 | 11.011 |
| Quelle: Interne Studierendenstatistik der WWU Münster: WS 2014/15 (endgültiger Stand) | |||
Studienjahr 2013
Sommersemester 2013 + Wintersemester 2013/14; hier: ordentlich Studierende
Fachbereich/ Lehreinheit/ Fach |
männlich |
weiblich |
insgesamt |
|---|---|---|---|
| FB 01 Evangelische Theologie | 135 | 269 | 404 |
| FB 02 Katholische Theologie | 212 | 307 | 519 |
| FB 03 Rechtswissenschaft | 341 | 425 | 766 |
| Wirtschaftsinformatik | 209 | 43 | 252 |
| Wirtschaftswissenschaften | 811 | 737 | 1.548 |
| FB 04 Wirtschaftswissenschaften - insgesamt | 1.020 | 780 | 1.800 |
| Medizin | 169 | 207 | 358 |
| Zahnmedizin | 41 | 84 | 125 |
| FB 05 Medizin - insgesamt | 192 | 291 | 483 |
| Kommunikationswissenschaft | 66 | 140 | 206 |
| Pädagogik (inkl. MIEBU) | 41 | 254 | 295 |
| Politikwissenschaft | 119 | 154 | 273 |
| Sozialwissenschaft | 9 | 17 | 26 |
| Soziologie | 22 | 31 | 53 |
| FB 06 Erziehungswissenschaft und Sozialwissenschaften - insgesamt |
257 | 596 | 853 |
| Psychologie | 70 | 220 | 290 |
| Sportwissenschaft | 110 | 79 | 189 |
| FB 07 Psychologie und Sportwissenschaft - insgesamt | 180 | 299 | 479 |
| Archäologie | 16 | 24 | 40 |
| Byzantinistik | 0 | 1 | 1 |
| Ethnologie | 25 | 75 | 100 |
| Geschichte | 203 | 160 | 363 |
| Klassische Philologie | 36 | 80 | 116 |
| Kunstgeschichte | 11 | 46 | 57 |
| Musik | 22 | 32 | 54 |
| Musikwissenschaft | 32 | 32 | 64 |
| Philosophie | 72 | 41 | 113 |
| Ur- und Frühgeschichte | 8 | 15 | 23 |
| Volkskunde | 7 | 9 | 16 |
| FB 08 Geschichte/Philosophie - insgesamt | 431 | 515 | 947 |
| Ägyptologie/Koptologie | 0 | 0 | 0 |
| Allgemeine Sprachwissenschaft | 1 | 5 | 6 |
| Anglistik | 79 | 274 | 353 |
| Germanistik | 159 | 771 | 930 |
| Indogermanistik | 1 | 0 | 1 |
| Islamwissenschaft | 10 | 23 | 33 |
| Niederlandistik | 19 | 50 | 69 |
| Orientalistik | 19 | 55 | 74 |
| Romanistik | 47 | 183 | 230 |
| Sinologie | 22 | 46 | 68 |
| Skandinavistik | 19 | 46 | 65 |
| Slavistik | 1 | 2 | 3 |
| FB 09 Philologie - insgesamt | 377 | 1.455 | 1.832 |
| FB 10 Mathematik und Informatik | 474 | 381 | 855 |
| Geophysik | 124 | 127 | 251 |
| Physik | 415 | 290 | 705 |
| Technik | 1 | 0 | 1 |
| FB 11 Physik - insgesamt | 540 | 417 | 957 |
| Chemie | 327 | 193 | 520 |
| Lebensmittelchemie | 21 | 45 | 66 |
| Pharmazie | 63 | 123 | 186 |
| FB 12 Chemie und Pharmazie - insgesamt | 411 | 361 | 772 |
| FB 13 Biologie | 190 | 400 | 590 |
| Geographie | 171 | 189 | 360 |
| Geowissenschaften | 87 | 44 | 131 |
| Planetologie | 3 | 1 | 4 |
| FB 14 Geowissenschaften - insgesamt | 261 | 234 | 495 |
| FB 15 Musikhochschule | 40 | 54 | 94 |
| LB Gesellschaftswissenschaften | 0 | 2 | 2 |
| LB Naturwissenschaften | 0 | 2 | 2 |
| LB Sachunterricht | 0 | 1 | 1 |
| Lernebereiche - insgesamt | 0 | 5 | 5 |
| Islamische Theologie | 72 | 133 | 205 |
| Niederlandestudien | 12 | 45 | 57 |
| Religionswissenschaft | 7 | 14 | 21 |
| nicht zugeordnete Studiengänge - insgesamt | 91 | 192 | 283 |
Universität insgesamt |
5.152 | 6.981 | 12.134 |
| Universität insgesamt (ohne Medizin) | 4.960 | 6.690 | 11.651 |
| Quelle: Interne Studierendenstatistik der WWU Münster: WS 2013/14 (endgültiger Stand) | |||