Drittmitteleinnahmen nach Fächergruppen im Landesvergleich (ohne Medizin)
| Universität | Drittmitteleinnahmen (Durchschnitt der Jahre 2011 bis 2012/ Angaben in 1.000 €) | Anteil in % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geistes- und Gesellschafts-wissenschaften | Natur-wissen-schaften | Ingenieur-wissen-schaften | Zentrale Einheiten | Drittmittel insgesamt | ||
| TH Aachen | 9.484 | 48.075 | 157.863 | 30.677 | 246.098 | 27,63 |
| U Bonn | 11.627 | 63.149 | 952 | 25.822 | 101.549 | 11,40 |
| U Bochum | 22.513 | 27.577 | 28.291 | 10.149 | 88.530 | 9,94 |
| U Münster | 18.363 | 43.910 | 0 | 20.063 | 82.336 | 9,25 |
| U Duisburg-Essen | 18.459 | 23.871 | 18.449 | 11.114 | 71.892 | 8,07 |
| U Dortmund | 8.054 | 16.385 | 31.976 | 10.052 | 66.466 | 7,46 |
| U Köln | 14.674 | 43.038 | 0 | 7.378 | 65.090 | 7,31 |
| U Bielefeld | 13.477 | 26.096 | 0 | 12.883 | 52.456 | 5,89 |
| U Paderborn | 6.539 | 10.654 | 13.851 | 5.780 | 36.822 | 4,13 |
| U Düsseldorf | 5.934 | 19.099 | 0 | 4.547 | 29.579 | 3,32 |
| U Wuppertal | 4.820 | 9.405 | 9.672 | 2.041 | 25.938 | 2,91 |
| U Siegen | 7.009 | 3.895 | 11.057 | 1.837 | 23.796 | 2,67 |
| Universitäten insgesamt | 140.950 | 335.151 | 272.109 | 142.340 | 890.549 | 100,0 |
|
* ohne DSH Köln und FeU Hagen Quelle: MIWF NRW – Referat 213 |
||||||