Einnahmen der 20 im Jahr 2012 drittmittelstärksten Universitäten bundesweit
in den Haushaltsjahren 2010 - 2012 (inkl. Medizin)
|
Universität |
Jahr | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 2011 | 2010 | ||||
| Drittmittel insgesamt in 1.000 € | Rang | Drittmittel insgesamt in 1.000 € | Rang | Drittmittel insgesamt in 1.000 € | Rang | |
| TU München | 311.409 | 1 | 269.405 | 1 | 254.851 | 2 |
| TH Aachen | 291.640 | 2 | 263.386 | 2 | 267.039 | 1 |
| U Heidelberg | 227.078 | 3 | 206.755 | 3 | 200.726 | 6 |
| TU Dresden | 225.002 | 4 | 203.308 | 5 | 202.377 | 5 |
| U München | 215.200 | 5 | 206.170 | 4 | 204.727 | 4 |
| U Hamburg | 167.210 | 6 | 151.135 | 10 | 134.919 | 10 |
| U Stuttgart | 161.873 | 7 | 145.617 | 11 | 128.850 | 11 |
| U Freiburg i.Br. | 158.781 | 8 | 169.542 | 6 | 155.219 | 7 |
| Karlsruher Institut für Technologie (KIT) | 158.323 | 9 | 156.715 | 9 | 137.087 | 9 |
| U Erlangen-Nürnberg | 154.972 | 10 | 143.867 | 12 | 124.315 | 13 |
| Charité Universitätsmedizin Berlin | 153.513 | 11 | 167.161 | 7 | 164.792 | 6 |
| TU Berlin | 152.902 | 12 | 158.923 | 8 | 146.189 | 8 |
| U Tübingen | 151.666 | 13 | 127.445 | 16 | 121.172 | 14 |
| U Göttingen | 149.938 | 14 | 138.228 | 13 | 115.903 | 16 |
| U Bonn | 146.431 | 15 | 137.606 | 15 | 117.402 | 15 |
| U Frankfurt a.M. | 145.813 | 16 | 123.269 | 18 | 115.408 | 18 |
| U Köln | 129.274 | 17 | 138.085 | 14 | 111.036 | 20 |
| U Münster | 125.872 | 18 | 126.410 | 17 | 126.446 | 12 |
| TU Darmstadt | 116.867 | 19 | 119.213 | 19 | 115.425 | 17 |
| U Kiel | 116.411 | 20 | 99.930 | 23 | 98.795 | 21 |
| Gesamteinnahmen der jeweils 20 drittmittelstärksten Universitäten im jeweiligen Jahr | 3.460.176 | 3.252.171 | 3.042.678 | |||
| Gesamteinnahmen aller Universitäten bundesweit | 6.148.050 | 5.837.223 | 5.515.886 | |||
|
Quelle: Statistisches Bundesamt, Fachserie 11 |
||||||