Strukturkommission
Stand: 19.11.2025
| Mitglieder / Members | von / from | bis / to |
|---|---|---|
| Professor*innen | ||
| Prof. Dr. Hendrik Weber (Vorsitzender) | 12.11.2025 | 30.09.2029 |
| Prof. Dr. Steffen Dereich | 12.11.2025 | 30.09.2029 |
| Prof. Dr. Eugen Hellmann | 12.11.2025 | 30.09.2029 |
| Prof.in Dr. Karina Höveler | 12.11.2025 | 30.09.2029 |
| Prof. Dr. Thomas Nikolaus | 12.11.2025 | 30.09.2029 |
| Prof.in Dr. Anne Remke | 12.11.2025 | 30.09.2029 |
| Prof. Dr. Ralf Schindler | 12.11.2025 | 30.09.2029 |
| Prof. Dr. Ralph Holz (Vertr.) | 12.11.2025 | 30.09.2029 |
| Prof.in Dr. Angela Stevens (Vertr.) | 12.11.2025 | 30.09.2029 |
| Prof. Dr. Stanislaw Schukajlow (Vertr.) | 12.11.2025 | 30.09.2029 |
| Prof. Dr. Wilhelm Winter (Vertr.) | 12.11.2025 | 30.09.2029 |
| Akademische Mitarbeiter*innen | ||
| Dr. Laura Korten | 12.11.2025 | 30.09.2029 |
| PD Dr. Christian Serpé | 12.11.2025 | 30.09.2029 |
| Dr. Carina da Silva (Vertr.) | 12.11.2025 | 30.09.2029 |
| Dr. Katharina Kirsten (Vertr.) | 12.11.2025 | 30.09.2029 |
| Dr. Svenja Knopf (Vertr.) | 12.11.2025 | 30.09.2029 |
| Studierende | ||
| Malte Addick Meinardus | 12.11.2025 | 11.11.2026 |
| Gurki Müller | 12.11.2025 | 11.11.2026 |
| Lukas Bergmann (Vertr.) | 12.11.2025 | 11.11.2026 |
| Anna Wempe (Vertr.) | 12.11.2025 | 11.11.2026 |
| Mitarbeiter*innen aus Technik und Verwaltung | ||
| Carolin Gietz | 12.11.2025 | 30.09.2029 |
| Heike Harenbrock | 12.11.2025 | 30.09.2029 |
| Katharina Sichma (Vertr.) | 12.11.2025 | 30.09.2029 |

