Alle Dozenten des Instituts:Prof. Dr. Christian Engwer:
Vorlesung | Numerik Partieller Differentialgleichungen II | HISLSF |
Seminar | Bsc/Msc Seminar: High-Performance PDE Solvers | HISLSF |
Seminar | Masterseminar Scientific Computing | HISLSF |
Praktikum | Nichtlineare Modellierung in den Naturwissenschaften | HISLSF |
Bachelorseminar | Bachelorseminar Scientific Computing | HISLSF |
Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten | Privatissimum | HISLSF |
Prof. Dr. Arnulf Jentzen:
Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten | Privatissimum | HISLSF |
Prof. Dr. Mario Ohlberger:
Vorlesung | Angewandte Funktionalanalysis | HISLSF |
Seminar | Bachelorseminar: Advanced Numerical Methods and Applications | HISLSF |
Seminar | Masterseminar: Advanced Numerical Methods and Applications | HISLSF |
Praktikum | Nichtlineare Modellierung in den Naturwissenschaften | HISLSF |
Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten | Privatissimum | HISLSF |
JProf. Dr. Marlies Pirner:
Vorlesung | Mastervorlesung: Kinetic Transport Theory for dilute gases | HISLSF |
Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten | Privatissimum | HISLSF |
Prof. Dr. Andre Schlichting:
Vorlesung | Analysis und Numerik von Differentialgleichungen | HISLSF |
Seminar | Masterseminar: Topics in the dynamic of complex systems | HISLSF |
Praktikum | Nichtlineare Modellierung in den Naturwissenschaften | HISLSF |
Bachelorseminar | Bachelorseminar: Dynamik komplexer Systeme | HISLSF |
Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten | Privatissimum | HISLSF |
Prof. Dr. Christian Seis:
Vorlesung | Mastervorlesung: Harmonic Analysis | HISLSF |
Seminar | Masterseminar Topics in Mathematical Fluid Dynamics | HISLSF |
Bachelorseminar | Bachelorseminar: Partielle Differentialgleichungen und ihre Anwendungen | HISLSF |
Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten | Privatissimum | HISLSF |
Prof. Dr. Theresa Simon:
Seminar | Masterseminar: Direct Methods in the Calculus of Variations | HISLSF |
Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten | Privatissimum | HISLSF |
Prof. Dr. Angela Stevens:
Vorlesung | Partielle Differentialgleichungen II | HISLSF |
Seminar | Bachelorseminar: Theorie und Anwendung partieller Differentialgleichungen | HISLSF |
Seminar | Masterseminar: Partial Differential Equations. Theory and Mathematical Modelling | HISLSF |
Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten | Privatissimum | HISLSF |
Prof. Dr. Hendrik Weber:
Vorlesung | Rough Path Theory | HISLSF |
Seminar | Lunch Seminar on Stochastic Analysis | HISLSF |
Seminar | Masterseminar Renormalisierungsgruppe | HISLSF |
Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten | Privatissimum | HISLSF |
Prof. Dr. Benedikt Wirth:
Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten | Privatissimum | HISLSF |
Prof. Dr. Caterina Zeppieri:
Vorlesung | Variationelle Modellierung in den Materialwissenschaften | HISLSF |
Seminar | Bsc/Msc Seminar: Fortgeschrittene Themen der Variationsrechnung | HISLSF |
Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten | Privatissimum | HISLSF |
Dr. Stephan Rave:
Seminar | Bachelorseminar: Advanced Numerical Methods and Applications | HISLSF |
Seminar | Bsc/Msc Seminar: High-Performance PDE Solvers | HISLSF |
Seminar | Masterseminar: Advanced Numerical Methods and Applications | HISLSF |
Praktikum | Einführung in die Numerik mit Python | HISLSF |
Dr. Frank Wübbeling:
Vorlesung | Numerical Optimization | HISLSF |
Seminar | Masterseminar Mathematische Bildverarbeitung und Inverse Probleme | HISLSF |
Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten | Privatissimum | HISLSF |
PD Dr. rer. nat. Carsten Wolters:
Vorlesung | Neue mathematische Methoden im Bioelektromagnetismus und deren neurowissenschaftliche Anwendungen | HISLSF |
Vorlesung | Neue mathematische Methoden im Bioelektromagnetismus und deren neurowissenschaftliche Anwendungen - Teil II | HISLSF |