Zahl der ausländischen Studierenden
nach Fachbereich des 1. Studienfaches
im Wintersemester 2008/2009
nach dem Stand vom 26.11.2008
| männlich | weiblich | zusammen | |
|---|---|---|---|
| Interdisziplinäre Fächer | 8 | 14 | 22 |
| FB 01 Evangelisch-Theologische Fakultät | 17 | 13 | 30 |
| FB 02 Katholisch-Theologische Fakultät | 31 | 18 | 49 |
| FB 03 Rechtswissenschaftliche Fakultät | 110 | 142 | 252 |
| FB 04 Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät | 140 | 229 | 369 |
| FB 05 Medizinische Fakultät | 137 | 162 | 299 |
| FB 06 Erziehungswissenschaft und Sozialwissenschaften | 161 | 357 | 518 |
| FB 07 Psychologie und Sportwissenschaft | 23 | 49 | 72 |
| FB 08 Geschichte / Philosophie | 78 | 120 | 198 |
| FB 09 Philologie | 149 | 364 | 513 |
| FB 10 Mathematik und Informatik | 72 | 27 | 99 |
| FB 11 Physik | 55 | 21 | 76 |
| FB 12 Chemie und Pharmazie | 107 | 105 | 212 |
| FB 13 Biologie | 55 | 52 | 107 |
| FB 14 Geowissenschaften | 54 | 54 | 108 |
| FB 15 Musikhochschule der Universität Münster | 32 | 69 | 101 |
| ausländische Studierende insgesamt | 1229 | 1796 | 3025 |
Diese Seite:
