Zahl der ausländischen Studierenden
nach Fachbereich des 1. Studienfaches
im Sommersemester 2008
nach dem Stand vom 31.05.2008
| männlich | weiblich | zusammen | |
|---|---|---|---|
| Interdisziplinäre Fächer | 6 | 10 | 16 |
| FB 01 Evangelisch-Theologische Fakultät | 23 | 20 | 43 |
| FB 02 Katholisch-Theologische Fakultät | 31 | 25 | 56 |
| FB 03 Rechtswissenschaftliche Fakultät | 122 | 143 | 265 |
| FB 04 Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät | 154 | 225 | 379 |
| FB 05 Medizinische Fakultät | 141 | 176 | 317 |
| FB 06 Erziehungswissenschaft und Sozialwissenschaften | 151 | 336 | 487 |
| FB 07 Psychologie und Sportwissenschaft | 25 | 47 | 72 |
| FB 08 Geschichte / Philosophie | 81 | 112 | 193 |
| FB 09 Philologie | 157 | 372 | 529 |
| FB 10 Mathematik und Informatik | 67 | 34 | 101 |
| FB 11 Physik | 78 | 27 | 105 |
| FB 12 Chemie und Pharmazie | 102 | 98 | 200 |
| FB 13 Biologie | 47 | 48 | 95 |
| FB 14 Geowissenschaften | 55 | 55 | 110 |
| FB 15 Musikhochschule der Universität Münster | 29 | 75 | 104 |
| ausländische Studierende insgesamt | 1269 | 1803 | 3072 |
Diese Seite:
