Studiengangsstatistik

Wintersemester 2009/2010
Stand vom 30.11.2009

Fachbereich Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät

Angestrebte
Abschlußprüfung
Fachsemester Summe
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14+
Magister
   Hauptfach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1. Nebenfach 0 0 0 0 0 0 0 3 3 13 11 11 11 7 37 96
   2. Nebenfach 0 0 0 0 0 0 0 2 4 17 10 18 5 7 35 98
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
   zusammen 0 0 0 0 0 0 0 5 7 30 21 29 16 14 75 197
Magister (Zweitstudium)
   Hauptfach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1. Nebenfach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
   2. Nebenfach 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 3
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 4
Bachelor
   Hauptfach 0 655 278 433 229 433 157 253 42 72 0 1 0 0 0 2553
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 655 278 433 229 433 157 253 42 72 0 1 0 0 0 2553
Bachelor (Zweitstudium)
   Hauptfach 0 7 1 7 2 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 23
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 7 1 7 2 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 23
Bachelor - 2 Hauptfächer
   Hauptfach 0 18 0 11 0 5 0 5 1 4 0 0 0 0 0 44
   Hauptfach Fach 0 37 0 30 0 18 3 2 1 7 0 0 0 0 0 98
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 55 0 41 0 23 3 7 2 11 0 0 0 0 0 142
Bachelor - 2 Hauptfächer (Zweitstudium)
   Hauptfach 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
   Hauptfach Fach 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Bachelor - Kern-/Ergänzungsfach
   Kernfach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Ergänzung Fach 0 0 0 0 2 7 0 2 0 0 0 0 0 0 0 11
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 0 0 2 7 0 2 0 0 0 0 0 0 0 11
Master
   Hauptfach 0 211 12 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 299
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 211 12 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 299
Master (Zweitstudium)
   Hauptfach 0 24 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 24 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
Diplom
   Hauptfach 0 0 0 0 0 0 3 14 111 156 203 197 65 85 144 978
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 0 0 0 0 3 14 111 156 203 197 65 85 144 978
Diplom (Zweiststudium)
   1. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 2 1 0 7 14
   2. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 2 1 0 7 14
Bachelor BAB
   Unterrichtsfach 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 6
   Unterrichtsfach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Didak.Grundlage 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   W.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 6
Bachelor BAB (Zweitstudium)
   Unterrichtsfach 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
   Unterrichtsfach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Didak.Grundlage 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   W.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
LA GHRGe Schwerpunkt HRGe
   1.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 4
   2.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0 5
   Zusätzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusätzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 4 0 0 9
LA GHRGe Schwerpunkt HRGe (Zweitstudium)
   1.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
   2.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusätzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusätzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
LA GHRGe Schwerpunkt HRGe (Erweiterungsprüfung)
   1.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 15 0 2 0 0 1 0 0 0 0 18
   2.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusätzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusätzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 0 0 0 15 0 2 0 0 1 0 0 0 0 18
LA Berufskollegs
   Schwerpunktfach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1 3 0 9
   W.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
   W.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   W.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 4 1 3 0 11
LA Berufskollegs (Zweistudium)
   Schwerpunktfach 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2
   W.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
   W.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   W.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 3
LA Berufskollegs (Erweiterungsprüfung)
   Schwerpunktfach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
   W.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   W.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   W.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
LA Sekundarstufe I
   1. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   2. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 4
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 4
LA Sekundarstufe I (Erweiterungsprüfung)
   1. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 4
   2. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 4
Promotion, die eine Abschlussprfg. voraussetzt
   Hauptfach 0 18 9 13 9 13 2 4 4 3 11 20 22 21 145 294
   1. Nebenfach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   2. Nebenfach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 18 9 13 9 13 2 4 4 3 11 20 22 21 145 294
Promotion, die keine Abschlussprfg. voraussetzt
   Hauptfach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1. Nebenfach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
   2. Nebenfach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
   zusammen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
Promotion, die keine Abschlussprfg. voraussetzt (Prom-stud.)
   Hauptfach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
   1. Nebenfach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
   2. Nebenfach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 17
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 22
Promotion (Aufbaustudium Dr. paed.)
   Hauptfach 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 4
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 0 6
Promotion (Promotionsstudium Dr. phil.)
   Hauptfach 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3
   1. Nebenfach 0 4 4 5 3 4 2 3 2 2 0 1 6 0 6 42
   2. Nebenfach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 5 8
   3. Nebenfach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 5 4 5 3 5 2 3 3 2 0 2 6 2 11 53
Sonstiger Abschluss im Ausland
   Hauptfach 0 40 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 40 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43
Master of Education für LA Berufsk. n.Bach. BAB (Erststud.)
   Hauptfach 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Master of Education für LA Berufsk. n.Bach. BAB (Zweitstud.)
   Hauptfach 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Master of Educ. für LA BK mit 2 allg. bild. Fä. (Erststud.)
   Hauptfach 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
   Zusaetzl. Fach 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
insgesamt
   Hauptfach 0 985 310 550 240 473 163 283 162 236 222 225 94 111 299 4353
   1. Nebenfach 0 43 4 35 5 30 5 10 6 24 15 12 23 8 51 271
   2. Nebenfach 0 0 0 0 0 0 0 2 5 17 10 20 5 9 59 127
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
   zusammen 0 1028 314 585 245 503 168 295 173 277 247 257 122 128 413 4755

Hinweise: In dieser Studiengangstatistik werden Studienfälle der ordentlichen Studierende ausgewiesen. Unberücksichtigt bleiben die beurlaubten und die ausländischen Studierenden, die sich zur Vorbereitung ihres Fachstudiums im Sprachkurs bzw. im Studienkolleg befinden.
Ein Studiengang besteht aus einer von der jeweiligen Prüfungsordnung vorgegebenen Kombination aus angestrebter Abschlussprüfung und Studienfach/fächern (Haupt- und ggf. Nebenfächer). In der Regel sind Studierende nur in einem Studiengang eingeschrieben, sie können aber auch gleichzeitig für mehrere Studiengänge immatrikuliert sein. Die Studiengangstatistik berücksichtigt alle Studiengänge der Studierenden, differenziert sie nach Haupt- und Nebenfächern. Diese ausgewiesenen Zahlen sind damit deutlich höher als die Zahl der Studierenden ("Köpfe") in diesem Fach bzw. Fachbereich. Studierende können auch im gleichen Studienfach mehrfach gezählt werden, wenn sie für dieses Studienfach in verschiedenen Studiengängen eingeschrieben sind.
Die Zahlen spiegeln die Studienfachbelegungen am Stichtag wider. Durch laufende Immatrikulationen, Exmatrikulationen oder Studiengangswechsel können sich die Zahlen - für einzelne Studiengänge teilweise erheblich - innerhalb weniger Tage ändern.

Erläuterungen zu den angestrebten Abschlussprüfungen:

ohne Zusatz Der Abschluß wird als Erststudium angestrebt
Zusatz (2) Abschluss wird als weiterer Abschluss nach einem absolvierten Erststudium angestrebt
Zusatz (Zus) Erweiterungen bei Lehramtsprüfungen: Ergänzungs-, Erweiterungs- und Zusatzstudium (Studien- oder berufsgegleitend möglich)
Bachelor KJ (G) Bachelor mit Ausrichtung auf die schulische und außerschulische Bildungsarbeit mit Kindern und Jugendlichen (Studienschwerpunkt Grundschulen)
Bachelor KJ (HRGe) Bachelor mit Ausrichtung auf die schulische und außerschulische Bildungsarbeit mit Kindern und Jugendlichen (Studienschwerpunkt Haupt-, Real- und den ensprechenden Jahrgangsstufen der Gesamtschule)
Bachelor (2-Fach) 2-Fach Bachelor (Polyvalentes Studium für eine fachwissenschaftliche oder auf ein Lehramt an Gymnasien / Gesamtschulen oder für zwei allgemeinbildende Fächer an Berufkollegs bezogene Ausbildung)
Bachelor FBJE Bachelor für fachbezogene Bildungsarbeit mit Jugendlichen und Erwachsenen (insbes. bezogen auf das Lehramt an Berufskollegs, gemeinsam mit der FH Münster angebotener Studiengang)
LA GHRGe Lehramtsprüfung für die Grund-, Haupt- und Realschulen und die entsprechenden Jahrgangsstufen der Gesamtschulen
Promotion mA Die Promotion kann erst dann angestrebt werden, wenn ein für diese Promotion notwendiges Erststudium absolviert wurde (mA = mit vorherigen Abschluss)
Promotion oA Die Promotion kann gem. Promotionsordnung ohne vorheriges Erststudium unmittelbar angestrebt werden (oA = ohne vorherigen Abschluss)
Promotion oA (Prom.stud.) Promotionsabschluss wird als weiterer Abschluß nach einem absolvierten Erststudium angestebt, nach der Promotionsordnung ist eine vorherige Abschlussprüfung jedoch nicht erforderlich
Promotion (Paed) Aufbaustudium zum Dr. paed.
Prom. (Dr.r.med) Aufbaustudium zum Dr. rer. medic.
Diplom (4-sem) vier semestriges Zusatzstudium Diplom
Lizentiat (Aufb) Aufbaustudium zum Lizentiatsabschluss
Abs. außerh. D Abschlussprüfung wird ausserhalb Deutschlands angestrebt



Rückfragen an Dezernat 2.3, e-mail:  VDV12@uni-muenster.de


Impressum | © 2008 WWU Münster - Dezernat 2.3
Universität Münster
Schlossplatz 2 · 48149 Münster
Tel.: +49 (251) 83-0 · Fax: +49 (251) 83-3 20 90
E-Mail: