Zahl der ausländischen Studierenden
nach Fachbereich des 1. Studienfaches
im Sommersemester 2010
nach dem Stand vom 31.05.2010
| männlich | weiblich | zusammen | |
|---|---|---|---|
| Interdisziplinäre Fächer | 3 | 6 | 9 |
| FB 01 Evangelisch-Theologische Fakultät | 17 | 10 | 27 |
| FB 02 Katholisch-Theologische Fakultät | 33 | 20 | 53 |
| FB 03 Rechtswissenschaftliche Fakultät | 106 | 136 | 242 |
| FB 04 Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät | 148 | 206 | 354 |
| FB 05 Medizinische Fakultät | 140 | 145 | 285 |
| FB 06 Erziehungswissenschaft und Sozialwissenschaften | 133 | 330 | 463 |
| FB 07 Psychologie und Sportwissenschaft | 23 | 57 | 80 |
| FB 08 Geschichte / Philosophie | 75 | 103 | 178 |
| FB 09 Philologie | 127 | 304 | 431 |
| FB 10 Mathematik und Informatik | 61 | 32 | 93 |
| FB 11 Physik | 35 | 10 | 45 |
| FB 12 Chemie und Pharmazie | 108 | 84 | 192 |
| FB 13 Biologie | 57 | 54 | 111 |
| FB 14 Geowissenschaften | 48 | 45 | 93 |
| FB 15 Musikhochschule der Universität Münster | 45 | 96 | 141 |
| ausländische Studierende insgesamt | 1159 | 1638 | 2797 |
Diese Seite:
