Dr. rer. nat. Birte Müller

Dr. rer. nat. Birte Müller

Schlossplatz 4, Raum 236
48149 Münster

T: +49 251 83-24421

Vita

Akademische Ausbildung

Promotion an der Universität Bielefed, Lehrstuhl für Verhaltensforschung
Haupstudium der Biologie an der Universität Bielefeld, Schwerpunkt Verhaltensforschung
Grundstudium der Biologie an der Ruhr-Universität Bochum

Beruflicher Werdegang

Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Zentrum für Didaktik der Biologie, Münster
Lehrkraft für besondere Aufgaben an der Universität Siegen
Lehre

    • [ | Mi., | | ZH]

  • (zusammen mit Miriam Pott, Benedikt Heuckmann, Sascia Zielonka und Anna Bröker)
    • [ | Di., | | SP4 201]

  • (zusammen mit Anna Bröker)
    • [ | Einzeltermin | VSH 243]
    • [ | Einzeltermin | VSH 243]
    • [ | Einzeltermin | VSH 243]
    • [ | Einzeltermin | VSH 243]
    • [ | Mo.Fr., | Blockveranstaltung | VSH 243]

  • (zusammen mit Harald Kullmann und Anna Bröker)
    • [ | Mo., | | SP4 109]
    • [ | Di., | | SP4 109]
    • [ | Di., | | SP4 107]
    • [ | Di., | | SP4 107]
    • [ | Di., | | SP4 109]
    • [ | Mi., | | SP4 108]
    • [ | Mi., | | SP4 107]
    • [ | Mi., | | SP4 108]
    • [ | Mi., | | SP4 108]
    • [ | Mi., | | SP4 110]
    • [ | Do., | | SP4 107]
    • [ | Do., | | SP4 110]
    • [ | Fr., | | SP4 110]
    • [ | Fr., | | SP4 110]
    • [ | Einzeltermin | F1]
    • [ | Einzeltermin | F1]
    • [ | Einzeltermin | F1]

  • (zusammen mit Harald Kullmann und Anna Bröker)
    • [ | Mo., | | SP4 110]
    • [ | Mo., | | SP4 108]
    • [ | Di., | | SP4 110]
    • [ | Di., | | SP4 108]
    • [ | Di., | | SP4 110]
    • [ | Mi., | | SP4 108]
    • [ | Mi., | | SP4 107]
    • [ | Mi., | | SP4 109]
    • [ | Mi., | | SP4 107]
    • [ | Mi., | | SP4 108]
    • [ | Do., | | SP4 109]
    • [ | Do., | | SP4 110]
    • [ | Fr., | | SP4 108]
    • [ | Fr., | | SP4 108]

  • (zusammen mit Harald Kullmann und Anna Bröker)
    • [ | Mo., | | SP4 107]
    • [ | Di., | | SP4 109]
    • [ | Di., | | SP4 108]
    • [ | Di., | | SP4 108]
    • [ | Di., | | SP4 107]
    • [ | Mi., | | SP4 109]
    • [ | Mi., | | SP4 109]
    • [ | Mi., | | SP4 110]
    • [ | Mi., | | SP4 109]
    • [ | Mi., | | SP4 107]
    • [ | Do., | | SP4 108]
    • [ | Do., | | SP4 109]
    • [ | Fr., | | SP4 109]
    • [ | Fr., | | SP4 109]
    • [ | Mo., | | VSH 226]


  • (zusammen mit Harald Kullmann und Anna Bröker)
    • [ | Fr., | | ZH]
    • [ | Di., | | SP4 108]
    • [ | Di., | | SP4 108]
    • [ | Di., | | SP4 109]
    • [ | Di., | | SP4 108]
    • [ | Mi., | | SP4 108]
    • [ | Mi., | | SP4 107]
    • [ | Mi., | | SP4 108]
    • [ | Mi., | | SP4 107]
    • [ | Mi., | | SP4 108]
    • [ | Mi., | | SP4 107]
    • [ | Mi., | | SP4 106]
    • [ | Do., | | SP4 108]
    • [ | Do., | | SP4 109]
    • [ | Do., | | SP4 109]
    • [ | Fr., | | SP4 106]
    • [ | Fr., | | SP4 109]
    • [ | Fr., | | SP4 108]
    • [ | Fr., | | SP4 109]
    • [ | Fr., | | SP4 108]
    • [ | Einzeltermin | SP4 109]
    • [ | Einzeltermin | F1]
    • [ | Einzeltermin | SP4 109]
    • [ | Sa., | | F1]
    • [ | Sa., | | F1]

  • (zusammen mit Julia Ghelman, Tim Göddenhenrich, Miriam Pott, Dirk Prüfer, Sascia Zielonka und Uwe Lammel)
    • [ | Mo., | | SP4 107]
    • [ | Di., | | SP4 107]
    • [ | Mi., | | SP4 107]
    • [ | Mi., | | SP4 107]
    • [ | Do., | | SP4 107]
    • [ | Do., | | SP4 107]
    • [ | Fr., | | SP4 107]

Forschungsartikel (Zeitschriften)

  • , , , & (). Applicability of Single-Camera Photogrammetry to Determine Body Dimensions of Pinnipeds: Galapagos Sea Lions as an Example. PloS one, 9 (7), e101197. doi: 10.1371/journal.pone.0101197.

  • , , , & (). Divergent allele advantage at MHC-DRB through direct and maternal genotypic effects and its consequences for allele pool composition and mating. Proceedings Of The Royal Society B Biological Sciences, 280, 20130714. doi: 10.1098/rspb.2013.0714.
  • , , , , , & (). Mama's boy: sex differences in juvenile survival in a highly dimorphic large mammal, the Galapagos sea lion. Oecologia, 171 (4), 893903.

  • , , , & (). Growth under uncertainty: The influence of marine variability on early development of Galapagos sea lions. Marine Mammal Science, 27 (2), 350365.

  • , , , & (). Male reproductive success and its behavioural correlates in a polygynous mammal, the Galapagos sea lion (Zalophus wollebaeki). Molecular Ecology, 19 (12), 25742586.
  • , , , & (). Field-Based Age Estimation of Juvenile Galapagos Sea Lions (Zalophus wollebaeki) Using Morphometric Measurements. Aquatic Mammals, 36 (3), 262269.

  • , , , & (). Puberty in female cavies (Cavia aperea) is affected by photoperiod and social conditions. Physiology and Behavior, 96 (3), 476480. doi: 10.1016/j.physbeh.2008.11.014.