Studiengangsstatistik

Sommersemester 2009
Stand vom 31.05.2009

Gesamte Universität

Angestrebte
Abschlußprüfung
Fachsemester Summe
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14+
Magister
   Hauptfach 0 0 0 0 0 3 30 151 376 276 436 197 239 121 729 2558
   1. Nebenfach 0 0 0 0 0 8 33 218 394 322 390 187 216 116 665 2549
   2. Nebenfach 0 0 0 0 0 10 54 244 417 309 388 184 201 112 593 2512
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 29
   zusammen 0 0 0 0 0 21 117 613 1187 907 1214 568 656 349 2016 7648
Magister (Zweitstudium)
   Hauptfach 0 0 0 0 0 0 0 2 6 8 7 2 5 8 38 76
   1. Nebenfach 0 0 0 0 0 0 0 3 7 6 6 2 7 8 36 75
   2. Nebenfach 0 0 0 0 0 0 0 4 8 7 6 3 6 7 32 73
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
   zusammen 0 0 0 0 0 0 0 9 21 21 19 7 18 23 107 225
Magister Legum Münster (Zusatzstudium)
   Hauptfach 0 0 0 11 9 8 4 1 0 0 3 0 1 0 2 39
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 0 11 9 8 4 1 0 0 3 0 1 0 2 39
Lizentiat
   Hauptfach 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 5
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 5
Lizentiat (Zweitstudium)
   Hauptfach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Lizentiat (Aufbaustudium)
   Hauptfach 0 0 0 1 31 0 1 0 6 2 3 0 1 0 2 47
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 0 1 31 0 1 0 6 2 3 0 1 0 2 47
Kirchliche Abschlussprüfung
   Hauptfach 0 28 22 8 26 15 24 13 18 10 18 8 16 8 27 241
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 28 22 8 26 15 24 13 18 10 18 8 16 8 27 241
Kirchliche Abschlussprüfung (Zweistudium)
   Hauptfach 0 17 13 4 1 4 0 0 0 1 0 1 0 0 1 42
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 17 13 4 1 4 0 0 0 1 0 1 0 0 1 42
Magister Theologiae (Erststudium)
   Hauptfach 0 28 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 28 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59
Magister Theologiae (Zweitstudium)
   Hauptfach 0 37 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 37 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49
Bachelor
   Hauptfach 0 319 1598 273 1435 202 812 65 176 2 10 0 13 1 5 4911
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 319 1598 273 1435 202 812 65 176 2 10 0 13 1 5 4911
Bachelor (Zweitstudium)
   Hauptfach 0 3 16 2 13 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 43
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 3 16 2 13 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 43
Bachelor - 2 Hauptfächer
   Hauptfach 0 0 1040 14 875 78 1096 156 288 1 2 0 0 0 0 3550
   Hauptfach Fach 0 0 1105 21 927 75 1062 114 245 0 1 0 0 0 0 3550
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 2145 35 1802 153 2158 270 533 1 3 0 0 0 0 7100
Bachelor - 2 Hauptfächer (Zweitstudium)
   Hauptfach 0 0 19 1 19 1 14 0 2 0 0 0 0 0 0 56
   Hauptfach Fach 0 0 20 2 20 0 11 0 3 0 0 0 0 0 0 56
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 39 3 39 1 25 0 5 0 0 0 0 0 0 112
Bachelor - Kern-/Ergänzungsfach
   Kernfach 0 0 39 4 23 3 41 0 0 0 0 0 0 0 0 110
   Ergänzung Fach 0 0 40 4 22 3 41 0 0 0 0 0 0 0 0 110
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 79 8 45 6 82 0 0 0 0 0 0 0 0 220
Bachelor - Kern-/Ergänzungsfach (Zweitstudium)
   Kernfach 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
   Ergänzung Fach 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Bachelor Musikhochschule
   Hauptfach 0 0 4 0 11 0 15 1 13 0 7 0 0 0 0 51
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 4 0 11 0 15 1 13 0 7 0 0 0 0 51
Bachelor Musikhochschule (Zweitstudium)
   Hauptfach 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 3
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 3
Master
   Hauptfach 0 43 310 23 87 8 9 0 1 1 1 1 1 0 0 485
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 43 310 23 87 8 9 0 1 1 1 1 1 0 0 485
Master (Zweitstudium)
   Hauptfach 0 17 14 3 16 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 54
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 17 14 3 16 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 54
Staatsexamen
   Hauptfach 0 412 638 377 600 378 682 385 692 381 609 328 408 207 745 6842
   Hauptfach Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 412 638 377 600 378 682 385 692 381 609 328 408 207 745 6842
Staatsexamen (Zweitstudium)
   Hauptfach 0 8 9 8 11 5 9 12 9 11 4 9 2 3 17 117
   Hauptfach Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 8 9 8 11 5 9 12 9 11 4 9 2 3 17 117
Diplom
   Hauptfach 0 3 0 37 84 60 752 266 1029 406 908 200 537 79 826 5187
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 3 0 37 84 60 752 266 1029 406 908 200 537 79 826 5187
Diplom (Zweiststudium)
   Hauptfach 0 1 0 14 18 13 18 9 13 7 19 3 9 3 40 167
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 1 0 14 18 13 18 9 13 7 19 3 9 3 40 167
Diplom (4-semestrig)
   Hauptfach 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 6
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Bachelor KJ (G)
   1. Fach 0 0 250 1 215 0 197 33 52 0 0 0 0 0 0 748
   2. Fach 0 0 269 0 208 0 192 29 50 0 0 0 0 0 0 748
   Zusaetzl. Fach 0 5 254 8 203 0 202 26 50 0 0 0 0 0 0 748
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 5 773 9 626 0 591 88 152 0 0 0 0 0 0 2244
Bachelor KJ (G) (Zweitstudium)
   1. Fach 0 0 5 0 7 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 17
   2. Fach 0 0 5 0 8 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 17
   Zusaetzl. Fach 0 0 5 1 7 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 17
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 15 1 22 3 7 3 0 0 0 0 0 0 0 51
Bachelor KJ (HRGe)
   Unterrichtsfach 0 0 187 2 160 1 144 29 49 0 0 0 0 0 0 572
   Unterrichtsfach 0 0 196 2 163 1 141 25 44 0 0 0 0 0 0 572
   Didak.Grundlage 0 9 193 11 143 2 138 27 48 0 0 0 0 0 0 571
   W.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 9 576 15 466 4 423 81 141 0 0 0 0 0 0 1715
Bachelor KJ (HRGe) (Zweitstudium)
   Unterrichtsfach 0 0 4 0 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 11
   Unterrichtsfach 0 0 4 0 2 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 11
   Didak.Grundlage 0 0 4 2 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 11
   W.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 12 2 6 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 33
Bachelor BAB
   1.Unterrichtsf. 0 0 51 0 26 0 36 6 7 0 0 0 0 0 0 126
   2.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusätzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusätzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 51 0 26 0 36 6 7 0 0 0 0 0 0 126
Bachelor BAB (Zweitstudium)
   1.Unterrichtsf. 0 0 8 0 9 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 19
   2.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusätzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusätzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 8 0 9 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 19
LA GHRGe Schwerpunkt Grundschule
   1.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 2 5 76 103 27 60 0 0 273
   2.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 2 10 113 75 20 50 0 0 270
   Zusätzl. Fach 0 0 0 0 0 0 6 12 14 80 88 12 58 0 0 270
   Zusätzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 0 0 0 0 6 16 29 269 266 59 168 0 0 813
LA GHRGe Schwerpunkt Grundschule (Zweitstudium)
   1.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 5
   2.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 1 0 0 5
   Zusätzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2
   Zusätzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 0 0 0 0 1 1 0 7 0 1 2 0 0 12
LA GHRGe Schwerpunkt Grundschule (Erweiterungsprüfung)
   Unterrichtsfach 0 0 0 1 81 0 21 3 15 15 11 6 5 0 0 158
   Unterrichtsfach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Didak.Grundlage 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   W.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 0 1 81 0 21 3 15 15 11 6 5 0 0 158
LA GHRGe Schwerpunkt HRGe
   Unterrichtsfach 0 0 0 0 0 0 0 4 9 77 132 36 39 0 2 299
   Unterrichtsfach 0 0 0 0 0 0 1 2 11 113 112 20 33 2 0 294
   Didak.Grundlage 0 0 1 10 3 3 13 15 23 81 97 18 28 1 0 293
   W.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 1 10 3 3 14 21 43 271 341 74 100 3 2 886
LA GHRGe Schwerpunkt HRGe (Zweitstudium)
   Unterrichtsfach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 3 2 2 0 0 20
   Unterrichtsfach 0 0 1 0 0 0 1 0 0 9 4 2 2 0 0 19
   Didak.Grundlage 0 0 0 1 0 0 0 3 1 8 1 0 0 0 0 14
   W.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 1 1 0 0 1 3 1 30 8 4 4 0 0 53
LA GHRGe Schwerpunkt HRGe (Erweiterungsprüfung)
   Unterrichtsfach 0 0 0 1 66 1 17 5 19 23 14 1 7 0 0 154
   Unterrichtsfach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
   Didak.Grundlage 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
   W.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 0 1 66 1 17 5 19 25 14 1 7 0 0 156
LA Gymnasien und Gesamtschulen
   Unterrichtsfach 0 0 0 0 0 0 2 21 87 249 485 180 277 6 5 1312
   Unterrichtsfach 0 0 0 0 0 0 1 26 100 305 468 163 211 5 7 1286
   Didak.Grundlage 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
   W.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 0 0 0 0 3 47 187 554 953 343 489 11 12 2599
LA Gymnasien und Gesamtschulen (Zweistudium)
   Unterrichtsfach 0 0 0 0 0 0 0 1 0 24 8 2 8 0 0 43
   Unterrichtsfach 0 0 0 0 0 0 0 1 0 26 7 2 6 0 0 42
   Didak.Grundlage 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   W.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 0 0 0 0 0 2 0 50 15 4 14 0 0 85
LA Gymnasien und Gesamtschulen (Erweiterungsprüfung)
   1.Unterrichtsf. 0 0 0 27 293 17 90 46 120 94 80 22 36 1 0 826
   2.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
   Zusätzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusätzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 0 27 293 17 90 47 120 94 80 22 36 1 0 827
LA Berufskollegs
   1.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 1 5 15 38 7 16 1 0 83
   2.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 0 3 13 12 2 3 0 0 33
   Zusätzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusätzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 0 0 0 0 0 1 8 28 50 9 19 1 0 116
LA Berufskollegs (Zweistudium)
   1.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 1 1 23 7 4 1 1 0 38
   2.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 2 4 0 1 0 13
   Zusätzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusätzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 0 0 0 0 0 1 2 28 9 8 1 2 0 51
LA Berufskollegs (Erweiterungsprüfung)
   1.Unterrichtsf. 0 0 0 0 2 0 2 0 3 3 3 0 2 0 1 16
   2.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusätzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusätzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 0 0 2 0 2 0 3 3 3 0 2 0 1 16
LA Primarstufe
   1.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3 0 2 8 70 86
   2.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 7 74 86
   Zusätzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 8 71 84
   Zusätzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 0 0 0 0 0 3 0 4 5 2 4 23 215 256
LA Primarstufe (Erweiterungsprüfung)
   Schwerpunktfach 0 0 0 0 0 0 2 0 0 5 1 0 5 4 11 28
   W.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
   W.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   W.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 0 0 0 0 2 0 0 5 1 0 5 4 12 29
LA Sekundarstufe I
   Schwerpunktfach 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 3 30 106 144
   W.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 5 10 24 80 128
   W.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   W.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 7 6 13 54 186 272
LA Sekundarstufe I (Zweitstudium)
   Schwerpunktfach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 5 9
   W.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 4 8
   W.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   W.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 5 9 17
LA Sekundarstufe I (Erweiterungsprüfung)
   1.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 4 5 12 13 20 7 18 13 69 161
   2.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 0 0 0 0 4 5 12 13 20 7 18 13 70 162
LA Sekundarstufe II
   1.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 1 7 45 58
   2.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 2 1 4 44 56
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 6 3 2 11 89 114
LA Sekundarstufe II (Zweitstudium)
   1.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
   2.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
LA Sekundarstufe II (Erweiterungsprüfung)
   1. Fach 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 1 3 4 2 21 39
   2. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 1 3 4 2 22 40
LA Sekundarstufe II/I
   1. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 9 18 47 80 523 685
   2. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11 23 36 53 78 467 669
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 0 0 0 0 0 0 1 19 32 54 100 158 992 1356
LA Sekundarstufe II/I (Zweitstudium)
   1. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 12 16
   2. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 11 14
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 4 23 30
LA Sekundarstufe II/I (Erweiterungsprüfung)
   1. Fach 0 0 0 0 0 3 3 2 14 16 13 21 24 33 146 275
   2. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 5
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 0 0 0 3 3 2 14 16 13 21 25 33 150 280
LA Sekundarstufe II mit ber. Schwerpunkt
   1. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 6 11
   2. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 6 11
LA Sekundarstufe II mit ber. Schwerpunkt (Zweitstudium)
   1. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4
   2. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2 5
LA Sekundarstufe II mit ber. Schwerpunkt (Erweiterungsprfg.)
   1. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Promotion, die eine Abschlussprfg. voraussetzt
   1. Fach 0 51 107 73 117 42 61 34 28 16 46 58 164 74 1391 2262
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 51 107 73 117 42 61 34 28 16 46 58 164 74 1395 2266
Promotion, die keine Abschlussprfg. voraussetzt
   1. Fach 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 131 135
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124 124
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124 124
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 24
   zusammen 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 403 407
