Benotung der Veranstaltungen (nach Veranstaltungstypen)
| WS 17/18 | WS 18/19 | WS 19/20 | WS 20/21 (online) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 5er-Skala | N | 5er-Skala | N | 5er-Skala | N | 5er-Skala | |
| Vorlesungen | 1.956 | 2.1 | 2.193 | 2.0 | 2.107 | 2.1 | 1.535 | 2.0 |
| Seminare | 3.430 | 1.9 | 3.611 | 1.8 | 3.979 | 1.8 | 4.232 | 1.8 |
| Praxisbezogene Studien (PbST) | 377 | 2.1 | 389 | 1.9 | 403 | 2.2 | 229 | 2.1 |
| Sprachkurse / Sprachprakt. UE | 1.297 | 1.7 | 1.168 | 1.8 | 1.243 | 1.7 | 1.388 | 1.7 |
| Übungen | 2.828 | 1.9 | 2.525 | 2.1 | 2.240 | 1.9 | 1.899 | 1.9 |
| Übungen (C.f.R.) | 546 | 1.4 | 517 | 1.4 | 539 | 1.4 | 470 | 1.4 |
© Dekanat Fachbereich 09 Philologie