CV |
| ||||||
Research Interests | Statistical relational artificial intelligence Decision making Text understanding | ||||||
Current Talks | • Geliftete Division für Geliftete Hugin Belief Propagierung. AISTATS-22 The 25th International Conference on Artificial Intelligence and Statistics, Virtual Slides Link to event • Erweitern oder nicht erweitern? Komplementäre Dokumente. 2022 IEEE 16th International Conference on Semantic Computing (ICSC), Virtual Slides Link to event | ||||||
Current Publications | • Bender Magnus, Kuhr Felix, Braun Tanya To Extend or not to Extend? Complementary Documents. , 2022 online • Bender Magnus, Kuhr Felix, Braun Tanya, Möller Ralf Estimating Context-Specific Subjective Content Descriptions using BERT. , 2022 online • Hoffmann Moritz, Braun Tanya, Möller Ralf Lifted Division for Lifted Hugin Belief Propagation. , 2022 online • Stender Mareike, Hartwig Mattis, Braun Tanya, Möller Ralf Increasing State Estimation Accuracy in the Inference Algorithm on a Hybrid Factor Graph Model. , 2022 online | tanya dot braun at uni-muenster dot de | |||||
Phone | +49 251 83-38417 | ||||||
FAX | +49 251 83-33755 | ||||||
Room | 609 | ||||||
Secretary | Sekretariat Steinhoff Frau Gerlinde Steinhoff Telefon +49 251 83-38447 Fax +49 251 83-33755 Zimmer 602 | ||||||
Address | Frau Jun.-Prof. Tanya Braun Institut für Informatik Fachbereich Mathematik und Informatik der Universität Münster Einsteinstrasse 62 48149 Münster Deutschland | ||||||
Diese Seite editieren |