Studiengangsstatistik

Wintersemester 2008/2009
Stand vom 26.11.2008

Fachbereich Philologie

Angestrebte
Abschlußprüfung
Fachsemester Summe
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14+
Magister
   Hauptfach 0 0 0 0 2 11 38 107 95 158 90 94 66 70 192 923
   1. Nebenfach 0 0 0 0 5 10 54 108 87 117 66 83 42 44 128 744
   2. Nebenfach 0 0 0 0 3 14 62 102 79 81 54 60 31 28 97 611
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
   zusammen 0 0 0 0 10 35 154 317 261 356 210 237 139 142 422 2283
Magister (Zweitstudium)
   Hauptfach 0 0 0 0 0 0 2 5 2 2 2 1 1 0 12 27
   1. Nebenfach 0 0 0 0 0 0 2 3 3 0 1 3 1 1 4 18
   2. Nebenfach 0 0 0 0 0 0 2 2 1 1 1 2 1 0 8 18
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 0 0 0 0 6 10 6 3 4 6 3 1 24 63
Bachelor
   Hauptfach 0 0 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 5
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 5
Bachelor - 2 Hauptfächer
   Hauptfach 0 382 0 326 17 485 104 163 2 0 0 0 0 0 0 1479
   Hauptfach Fach 0 314 2 259 9 269 49 78 0 1 0 0 0 0 0 981
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 696 2 585 26 754 153 241 2 1 0 0 0 0 0 2460
Bachelor - 2 Hauptfächer (Zweitstudium)
   Hauptfach 0 6 0 9 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 19
   Hauptfach Fach 0 5 0 5 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 11 0 14 0 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 32
Master
   Hauptfach 0 22 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 22 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
Master (Zweitstudium)
   Hauptfach 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Bachelor KJ (G)
   1. Fach 0 109 1 109 0 96 46 70 0 0 0 0 0 0 0 431
   2. Fach 0 62 0 47 0 55 10 13 0 0 0 0 0 0 0 187
   Zusaetzl. Fach 0 145 7 98 1 115 16 40 0 0 0 0 0 0 0 422
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 316 8 254 1 266 72 123 0 0 0 0 0 0 0 1040
Bachelor KJ (G) (Zweitstudium)
   1. Fach 0 5 0 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 10
   2. Fach 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
   Zusaetzl. Fach 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 6 1 7 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 18
Bachelor KJ (HRGe)
   Unterrichtsfach 0 64 0 61 0 53 14 32 0 0 0 0 0 0 0 224
   Unterrichtsfach 0 44 0 25 0 22 10 9 0 0 0 0 0 0 0 110
   Didak.Grundlage 0 125 8 89 2 86 19 46 0 0 0 0 0 0 0 375
   W.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 233 8 175 2 161 43 87 0 0 0 0 0 0 0 709
Bachelor KJ (HRGe) (Zweitstudium)
   Unterrichtsfach 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4
   Unterrichtsfach 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
   Didak.Grundlage 0 4 2 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 10
   W.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 5 2 1 0 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 16
Bachelor BAB
   1.Unterrichtsf. 0 17 0 6 0 16 2 0 0 0 0 0 0 0 0 41
   2.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusätzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusätzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 17 0 6 0 16 2 0 0 0 0 0 0 0 0 41
Bachelor BAB (Zweitstudium)
   1.Unterrichtsf. 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
   2.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusätzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusätzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
LA GHRGe Schwerpunkt Grundschule
   1.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 1 6 83 153 26 61 1 0 0 331
   2.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 1 2 25 16 7 16 0 0 0 67
   Zusätzl. Fach 0 0 0 0 0 3 2 7 25 48 8 23 0 0 0 116
   Zusätzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 0 0 0 3 4 15 133 217 41 100 1 0 0 514
LA GHRGe Schwerpunkt Grundschule (Zweitstudium)
   1.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 1 0 0 0 0 7
   2.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 4
   Zusätzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 4
   Zusätzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 0 0 0 1 0 1 8 2 1 1 1 0 0 15
LA GHRGe Schwerpunkt Grundschule (Erweiterungsprüfung)
   Unterrichtsfach 0 0 0 10 0 5 0 7 2 3 7 4 0 0 0 38
   Unterrichtsfach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Didak.Grundlage 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   W.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 0 10 0 5 0 7 2 3 7 4 0 0 0 38
LA GHRGe Schwerpunkt HRGe
   Unterrichtsfach 0 0 0 0 0 0 1 4 19 67 26 18 0 1 1 137
   Unterrichtsfach 0 0 0 0 0 0 0 2 16 25 7 10 1 0 0 61
   Didak.Grundlage 0 1 8 1 1 11 14 13 57 84 23 23 1 0 0 237
   W.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 1 8 1 1 11 15 19 92 176 56 51 2 1 1 435
LA GHRGe Schwerpunkt HRGe (Zweitstudium)
   Unterrichtsfach 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0 0 0 0 0 7
   Unterrichtsfach 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 4
   Didak.Grundlage 0 0 0 0 0 0 2 0 5 0 0 0 0 0 0 7
   W.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 0 0 0 1 2 0 13 2 0 0 0 0 0 18
LA GHRGe Schwerpunkt HRGe (Erweiterungsprüfung)
   Unterrichtsfach 0 0 0 4 1 3 1 6 6 4 1 5 0 0 0 31
   Unterrichtsfach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Didak.Grundlage 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
   W.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 0 4 1 3 1 6 7 4 1 5 0 0 0 32
LA Gymnasien und Gesamtschulen
   Unterrichtsfach 0 0 0 0 0 4 11 47 99 211 117 132 6 3 0 630
   Unterrichtsfach 0 0 0 0 0 0 16 41 72 103 71 74 4 2 1 384
   Didak.Grundlage 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
   W.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 0 0 0 4 27 88 171 314 188 207 10 5 1 1015
LA Gymnasien und Gesamtschulen (Zweistudium)
   Unterrichtsfach 0 0 0 0 0 0 1 0 8 2 0 1 0 0 0 12
   Unterrichtsfach 0 0 0 0 0 0 1 0 11 0 1 3 0 0 0 16
   Didak.Grundlage 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   W.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 0 0 0 0 2 0 19 2 1 4 0 0 0 28
LA Gymnasien und Gesamtschulen (Erweiterungsprüfung)
   1.Unterrichtsf. 0 0 2 78 3 32 21 35 28 24 10 14 0 0 0 247
   2.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusätzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusätzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 2 78 3 32 21 35 28 24 10 14 0 0 0 247
LA Berufskollegs
   1.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 3 6 18 6 5 0 0 0 38
   2.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 1 5 3 1 2 0 0 0 12
   Zusätzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusätzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 0 0 0 0 0 4 11 21 7 7 0 0 0 50
LA Berufskollegs (Zweistudium)
   1.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 1 9 0 1 1 1 0 0 13
   2.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 1 0 0 5
   Zusätzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusätzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 0 0 0 0 0 2 10 0 3 1 2 0 0 18
LA Berufskollegs (Erweiterungsprüfung)
   1.Unterrichtsf. 0 0 0 2 0 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 7
   2.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusätzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusätzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 0 2 0 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 7
LA Primarstufe
   1.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 6 16 27
   2.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 6 14 34 57
   Zusätzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 8 16 28
   Zusätzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 4 11 28 66 112
LA Primarstufe (Erweiterungsprüfung)
   Schwerpunktfach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 8 0 12
   W.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   W.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   W.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 8 0 12
LA Sekundarstufe I
   Schwerpunktfach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 9 10 31 53
   W.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 4 2 14 22
   W.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   W.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 13 12 45 75
LA Sekundarstufe I (Zweitstudium)
   Schwerpunktfach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 4
   W.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 3
   W.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   W.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 2 0 7
LA Sekundarstufe I (Erweiterungsprüfung)
   1.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2 4 4 12 30
   2.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2 4 4 12 30
LA Sekundarstufe II
   1.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 7 3 28 42
   2.Unterrichtsf. 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1 0 1 1 10 17
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 2 2 8 4 38 59
LA Sekundarstufe II (Erweiterungsprüfung)
   1. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 0 3 8 16
   2. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 0 3 9 17
LA Sekundarstufe II/I
   1. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 13 37 60 92 176 381
   2. Fach 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 11 17 38 48 107 229
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 0 0 0 0 0 1 4 6 24 54 98 140 283 610
LA Sekundarstufe II/I (Zweitstudium)
   1. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 7
   2. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 4 6
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 10 13
LA Sekundarstufe II/I (Erweiterungsprüfung)
   1. Fach 0 0 0 0 1 1 1 5 11 4 6 7 16 18 55 125
   2. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 0 0 1 1 1 5 11 4 6 7 16 18 56 126
LA Sekundarstufe II mit ber. Schwerpunkt
   1. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 4
   2. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 4
LA Sekundarstufe II mit ber. Schwerpunkt (Zweitstudium)
   1. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
   2. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
LA Sekundarstufe II mit ber. Schwerpunkt (Erweiterungsprfg.)
   1. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Promotion, die keine Abschlussprfg. voraussetzt
   1. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 33
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 31
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 33
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
   zusammen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101 101
Promotion, die keine Abschlussprfg. voraussetzt (Prom-stud.)
   Hauptfach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 80
   1. Nebenfach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95 95
   2. Nebenfach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 62
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
   zusammen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 244 244
Promotion (Aufbaustudium Dr. paed.)
   Hauptfach 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 8 13
   1. Nebenfach 0 0 2 0 0 0 1 0 2 1 2 1 0 1 10 20
   2. Nebenfach 0 1 1 0 1 0 1 0 1 3 3 3 1 1 5 21
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 1 3 0 2 0 3 0 4 4 6 5 1 2 23 54
Promotion (Aufbaustudium Dr. rer. medic.)
   Hauptfach 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
   1. Nebenfach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   2. Nebenfach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Promotion (Aufbaustudium Dr. phil.)
   Hauptfach 0 26 24 23 10 22 24 27 17 20 16 19 9 14 13 264
   1. Nebenfach 0 20 15 28 15 10 10 19 14 20 17 15 7 12 14 216
   2. Nebenfach 0 0 0 0 0 0 0 2 3 7 9 11 3 7 3 45
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 46 39 51 25 32 34 48 34 47 42 45 19 33 30 525
Sonstiger Abschluss im Ausland
   1. Fach 0 91 3 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99
   2. Fach 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
   3. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   4. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 92 3 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Sonstiger Abschluss im Ausland (Zweitstudium)
   1. Fach 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
   2. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   3. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   4. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Keine Prüfung angestrebt
   1. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
   2. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   3. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   4. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Master of Education Studienschwerp. Grundschule (Erststud.)
   Hauptfach 0 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88
   Zusaetzl. Fach 0 26 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 27
   Zusaetzl. Fach 0 63 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 64
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 177 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 179
Master of Education Studienschwerp. Grundschule (Zweitstud.)
   Hauptfach 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
   Zusaetzl. Fach 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Master of Education Haupt-, Real- und Gesamtsch.(Erststud.)
   Hauptfach 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
   Zusaetzl. Fach 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
   Zusaetzl. Fach 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65
Master of Education Haupt-, Real- und Gesamtsch.(Zweitstud.)
   Hauptfach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Master of Education für LA Gymn. und Gesamtsch. (Erststud.)
   Hauptfach 0 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64
   Zusaetzl. Fach 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Master of Education für LA Berufsk. n.Bach. BAB (Erststud.)
   Hauptfach 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Master of Educ. für LA BK mit 2 allg. bild. Fä. (Erststud.)
   Hauptfach 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Erweiterungsprüfung (staatl. Prüf.) LA Gymna. und Gesamtsch.
   Hauptfach 0 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   zusammen 0 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Erweiterungsprüfung (staatl. Prüf.) LA GHRGe/G
   Drittfach 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
   zusammen 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Erweiterungsprüfung (staatl. Prüf.) LA GHRGe/HRGe
   Drittfach 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
   zusammen 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
insgesamt
   Hauptfach 0 916 30 641 35 742 271 526 403 676 328 412 189 236 674 6079
   1. Nebenfach 0 519 19 367 29 373 154 280 245 295 188 227 109 125 454 3384
   2. Nebenfach 0 378 27 190 8 232 119 214 174 225 98 124 40 44 224 2097
   Zusaetzl. Fach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16
   zusammen 0 1813 76 1198 72 1347 544 1020 822 1196 614 763 338 405 1368 11576

Hinweise: In dieser Studiengangstatistik werden Studienfälle der ordentlichen Studierende ausgewiesen. Unberücksichtigt bleiben die beurlaubten und die ausländischen Studierenden, die sich zur Vorbereitung ihres Fachstudiums im Sprachkurs bzw. im Studienkolleg befinden.
Ein Studiengang besteht aus einer von der jeweiligen Prüfungsordnung vorgegebenen Kombination aus angestrebter Abschlussprüfung und Studienfach/fächern (Haupt- und ggf. Nebenfächer). In der Regel sind Studierende nur in einem Studiengang eingeschrieben, sie können aber auch gleichzeitig für mehrere Studiengänge immatrikuliert sein. Die Studiengangstatistik berücksichtigt alle Studiengänge der Studierenden, differenziert sie nach Haupt- und Nebenfächern. Diese ausgewiesenen Zahlen sind damit deutlich höher als die Zahl der Studierenden ("Köpfe") in diesem Fach bzw. Fachbereich. Studierende können auch im gleichen Studienfach mehrfach gezählt werden, wenn sie für dieses Studienfach in verschiedenen Studiengängen eingeschrieben sind.
Die Zahlen spiegeln die Studienfachbelegungen am Stichtag wider. Durch laufende Immatrikulationen, Exmatrikulationen oder Studiengangswechsel können sich die Zahlen - für einzelne Studiengänge teilweise erheblich - innerhalb weniger Tage ändern.

Erläuterungen zu den angestrebten Abschlussprüfungen:

ohne Zusatz Der Abschluß wird als Erststudium angestrebt
Zusatz (2) Abschluss wird als weiterer Abschluss nach einem absolvierten Erststudium angestrebt
Zusatz (Zus) Erweiterungen bei Lehramtsprüfungen: Ergänzungs-, Erweiterungs- und Zusatzstudium (Studien- oder berufsgegleitend möglich)
Bachelor KJ (G) Bachelor mit Ausrichtung auf die schulische und außerschulische Bildungsarbeit mit Kindern und Jugendlichen (Studienschwerpunkt Grundschulen)
