Vita
Akademische Ausbildung
- -
- Master of Education Mathematik und Informatik, WWU Münster. Studienziel: Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen.
- -
- Zwei-Fach-Bachelor Mathematik und Informatik, WWU Münster.
- -
- Bachelor of Science Informatik, WWU Münster
- -
- Bachelor of Science Mathematik, WWU Münster.
Beruflicher Werdegang
- seit
- Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Informatik, WWU Münster. Arbeitsgruppe Effiziente Algorithmen und Algorithm Engineering.
- -
- Studentische Hilfskraft: Übungsgruppenleiter am Fachbereich Mathematik und Informatik, WWU Münster.
-
Lehre
- Seminar: LearningCenter Informatik [104087]
(zusammen mit Prof. Dr. Jan Vahrenhold)[ | wöchentlich | Do. | Prof. Dr. Jan Vahrenhold]
[ | wöchentlich | Mi. | Prof. Dr. Jan Vahrenhold]
[ | wöchentlich | Di. | Prof. Dr. Jan Vahrenhold]
[ | wöchentlich | Fr. | Prof. Dr. Jan Vahrenhold]
[ | wöchentlich | Mo. | Prof. Dr. Jan Vahrenhold]
- Übung: Übungen zur Vorlesung Informatik I [102090]
(zusammen mit Philipp Kather, Prof. Dr. Jan Vahrenhold, Thore Thießen)[ - | | wöchentlich | Do. | M B 1 (M 1) | Philipp Kather]
[ - | | wöchentlich | Do. | M B 1 (M 1) | Philipp Kather]
[ - | | wöchentlich | Do. | M B 1 (M 1) | Philipp Kather]
[ - | | wöchentlich | Do. | M B 2 (M 2) | Philipp Kather]
[ - | | wöchentlich | Do. | M B 2 (M 2) | Philipp Kather]
[ - | | wöchentlich | Fr. | M B 1 (M 1) | Philipp Kather]
[ - | | wöchentlich | Fr. | M B 1 (M 1) | Philipp Kather]
[ - | | wöchentlich | Fr. | M B 1 (M 1) | Philipp Kather]
[ - | | wöchentlich | Fr. | M B 1 (M 1) | Philipp Kather]
[ - | | wöchentlich | Fr. | M B 1 (M 1) | Philipp Kather]
[ - | | wöchentlich | Fr. | M B 2 (M 2) | Philipp Kather]
[ - | | wöchentlich | Fr. | M B 2 (M 2) | Philipp Kather]
[ - | | wöchentlich | Fr. | M B 2 (M 2) | Philipp Kather]
[ - | | wöchentlich | Fr. | M B 2 (M 2) | Philipp Kather] - Seminar: LearningCenter Informatik [102035]
(zusammen mit Prof. Dr. Jan Vahrenhold)[ | wöchentlich | Mo. | Prof. Dr. Jan Vahrenhold]
[ | wöchentlich | Fr. | Prof. Dr. Jan Vahrenhold]
[ | wöchentlich | Di. | Prof. Dr. Jan Vahrenhold]
[ | wöchentlich | Mi. | Prof. Dr. Jan Vahrenhold]
[ | wöchentlich | Do. | Prof. Dr. Jan Vahrenhold]
- Übung: Übungen zu Informatik IV - Rechnerstrukturen [100062]
(zusammen mit Prof. Dr. Paula Herber, Timm Liebrenz)
- Projektseminar: Geometrie-basierte Entscheidungsunterstützung in der forensischen Chemometrie [108091]
(zusammen mit Prof. Dr. Jan Vahrenhold) - V/Ü: Ressourceneffiziente Algorithmen [108089]
(zusammen mit Prof. Dr. Jan Vahrenhold)
- Übung: Übungen zu Informatik IV - Rechnerstrukturen [106057]
(zusammen mit Prof. Dr. Paula Herber)
- Seminar: LearningCenter Informatik [104087]
-
Publikation
- . . ‘Revisiting Self-Efficacy in Introductory Programming.’ In Proceedings of the 16th International Computing Education Research Conference (ICER 2020), edited by , 158-169. New York, NY: ACM Press. doi: 10.1145/3372782.3406281.
Phil Steinhorst, M.Ed.
Professur für Praktische Informatik (Prof. Vahrenhold)