Übungen im Vorkurs Mathematik für Anwender
| Uebung | Zeit | Wotag | Leiter | Raum | |
| 37 | 09:15 | 2 | Mo/Di/Do/Fr | Niklas Halbe | M3 |
| 38 | 09:15 | 1 | Mo/Di/Do/Fr | Jonathan Gustav Ismael Kador | M5 |
| 39 | 09:15 | 3 | Mo/Di/Do/Fr | Lilly Steinbauer | M6 |
| 40 | 09:15 | 4 | Mo/Di/Do/Fr | Lennart Noske | SR1B |
| 41 | 09:15 | 6 | Mo/Di/Do/Fr | Malte Oberhoff (BWL) | SRZ113 |
| 42 | 09:15 | 1 | Mo/Di/Do/Fr | Christian Zwiessler (Wirtschaftsinformatik) | SRZ115 |
| 43 | 13:15 | 1 | Mo/Di/Do/Fr | Niklas Halbe | M3 |
| 44 | 13:15 | 0 | Mo/Di/Do/Fr | Jonathan Gustav Ismael Kador | M5 |
| 45 | 13:15 | 7 | Mo/Di/Do/Fr | Lilly Steinbauer | M6 |
| 46 | 13:15 | 0 | Mo/Di/Do/Fr | Lennart Noske | SR1B |
| 47 | 13:15 | 8 | Mo/Di/Do/Fr | Malte Oberhoff (BWL) | SRZ113 |
| 48 | 13:15 | 2 | Mo/Di/Do/Fr | Christian Zwiessler (Wirtschaftsinformatik) | SRZ115 |
Übungen im Vorkurs Mathematik
| Uebung | Zeit | Wotag | Leiter | Raum | |
| 49 | 11:15 | 0 | Mo/Di/Do/Fr | Vladislavs Jegorkins | SRZ113 |
| 50 | 11:15 | 2 | Mo/Di/Do/Fr | Anna Maria Wempe | SRZ115 |
| 51 | 11:15 | 1 | Mo/Di/Do/Fr | Jonas Kertelge | SRZ116 |
| 52 | 11:15 | 0 | Mo/Di/Do/Fr | Lukas Bergmann | SRZ117 |
| 53 | 11:15 | 0 | Mo/Di/Do/Fr | Aila Nelles | SRZ202 |
| 54 | 11:15 | 0 | Mo/Di/Do/Fr | Marcel Dirkes | SRZ204 |
| 55 | 15:15 | 0 | Mo/Di/Do/Fr | Vladislavs Jegorkins | SRZ113 |
| 56 | 15:15 | 3 | Mo/Di/Do/Fr | Anna Maria Wempe | SRZ115 |
| 57 | 15:15 | 0 | Mo/Di/Do/Fr | Jonas Kertelge | SRZ116 |
| 58 | 15:15 | 0 | Mo/Di/Do/Fr | Lukas Bergmann | SRZ117 |
| 59 | 15:15 | 0 | Mo/Di/Do/Fr | Aila Nelles | SRZ202 |
| 60 | 15:15 | 0 | Mo/Di/Do/Fr | Marcel Dirkes | SRZ204 |

