Übungen im Vorkurs Mathematik für Anwender
| Uebung | Zeit | Wotag | Leiter | Raum | |
| 37 | 09:15 | 43 | Mo/Di/Do/Fr | Niklas Halbe | SRZ202 |
| 38 | 09:15 | 34 | Mo/Di/Do/Fr | Jonathan Gustav Ismael Kador | SRZ203 |
| 39 | 09:15 | 40 | Mo/Di/Do/Fr | Lilly Steinbauer | SRZ204 |
| 40 | 09:15 | 34 | Mo/Di/Do/Fr | Lennart Noske | SRZ205 |
| 41 | 09:15 | 34 | Mo/Di/Do/Fr | Justus Stegelmann | M6 |
| 42 | 09:15 | 33 | Mo/Di/Do/Fr | Louis Möllenkotte | SR1B |
| 54 | 09:15 | 35 | Mo/Di/Do/Fr | Marcel Dirkes | SR1D |
| 43 | 13:15 | 39 | Mo/Di/Do/Fr | Niklas Halbe | SRZ202 |
| 44 | 13:15 | 39 | Mo/Di/Do/Fr | Jonathan Gustav Ismael Kador | SRZ203 |
| 45 | 13:15 | 37 | Mo/Di/Do/Fr | Lilly Steinbauer | SRZ204 |
| 46 | 13:15 | 37 | Mo/Di/Do/Fr | Lennart Noske | SRZ205 |
| 47 | 13:15 | 37 | Mo/Di/Do/Fr | Justus Stegelmann | M6 |
| 48 | 13:15 | 39 | Mo/Di/Do/Fr | Louis Möllenkotte | SR1B |
| 60 | 13:15 | 37 | Mo/Di/Do/Fr | Marcel Dirkes | SR1D |
Übungen im Vorkurs Mathematik
| Uebung | Zeit | Wotag | Leiter | Raum | |
| 49 | 11:15 | 19 | Mo/Di/Do/Fr | Vladislavs Jegorkins | SRZ202 |
| 50 | 11:15 | 20 | Mo/Di/Do/Fr | Anna Maria Wempe | SRZ203 |
| 51 | 11:15 | 20 | Mo/Di/Do/Fr | Jonas Kertelge | SRZ204 |
| 52 | 11:15 | 19 | Mo/Di/Do/Fr | Lukas Bergmann | SRZ205 |
| 53 | 11:15 | 18 | Mo/Di/Do/Fr | Aila Nelles | SR1B |
| 55 | 15:15 | 18 | Mo/Di/Do/Fr | Vladislavs Jegorkins | SRZ202 |
| 56 | 15:15 | 16 | Mo/Di/Do/Fr | Anna Maria Wempe | SRZ203 |
| 57 | 15:15 | 16 | Mo/Di/Do/Fr | Jonas Kertelge | SRZ204 |
| 58 | 15:15 | 15 | Mo/Di/Do/Fr | Lukas Bergmann | SRZ205 |
| 59 | 15:15 | 15 | Mo/Di/Do/Fr | Aila Nelles | SR1B |

