| Current Talks | • Vorkenntnisse von Erstsemesterstudierenden – eine Langzeitanalyse am Fachbereich Elektro- und Informationstechnik der FH Aachen. Herbst-Kolloquium zur Hochchulmathematikdidaktik, Tübingen • Technology-based vs. paper-pencil: Mode effects in large-scale assessments. MATHEMATICS EDUCATION IN THE DIGITAL AGE 4 (MEDA4), Bari • Instructional videos on proofs: Undergraduates' viewing strategies and their relation to proof comprehension . 15th International Congress on Mathematical Education, Sydney • All different or all the same? Characteristics of first-year students in different study programs. 15th International Congress on Mathematical Education, Sydney • Example-usage for proof construction. 15th International Congress on Mathematical Education, Sydney • Videos zum Beweisen: Nutzungsverhalten von Studierenden und der Zusammenhang zum Beweisverständnis. 57. Jahrestagung der Gesellschaft für Didaktik der Mathematik, Essen • Lösungsbeispielvideos zum Beweisen: Der Effekt von Gestaltungsmerkmalen auf das Beweisverständnis und das strategische Wissen. Herbsttagung des Arbeitskreises Argumentieren, Begründen, Beweisen, Köln • Studentische Beweisprozesse analysieren und videobasiert unterstützen . Rostocker Online-Forschungsseminar zur Mathematikdidaktik , Rostock Link to event • Synchronous distance vs on-campus learning. Effects on interest and self-efficacy. 16th International Conference on Technology in Mathematics Teaching (ICTMT16), Athen |
| Current Publications | • Greefrath, G; Kirsten, K. Financial literacy and mathematical modelling: an analysis of PISA sample tasks. Proceedings of the Fourteenth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education, 2025 online • Kirsten, Katharina; Wirth, Laura Proof videos in undergraduate education: viewing strategies and proof comprehension. . Proceedings of the 48th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education. Research Reports Vol. 2, 2025 online • Sommerhoff, Daniel; Burzin, Antonia; Sporn, Femke; Kirsten; Katharina Research on proof-related activities and their relationship. A systematic literature review.. Proceedings of the 48th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education.General Contributions , 2025 online • Greefrath, G.; Kirsten, K.; Reuter, L. Finanzielle Grundbildung und mathematisches Modellieren: eine Analyse von PISA-Beispielaufgaben. Beiträge zum Mathematikunterricht 2025, 2025 online • Kirsten, K.; Gilbert, G.; Geisler, G. Development of interest in mathematics and mathematical self-concept at the transition from school to university and its relation to study success. Educational Studies in Mathematics, 2025 online • Kirsten, K.; Greefrath, G.; Emmrich, R. Technologiebasiert vs. papierbasiert: Moduseffekte in VERA. Beiträge zum Mathematikunterricht 2025, 2025 online • Kirsten, K.; Greefrath, G. On-Campus vs Distance Tutorials in Preparatory Courses for Mathematics Student Teachers. Performance Gains and Influencing Factors.. International Journal of Research in Undergraduate Mathematics Education Vol. 10 (2), 2024 online • Wirth, Laura; Kirsten, Katharina; Serpé, Christian; Greefrath, Gilbert Strategische Videos zum Beweisen in der Studieneingangsphase – das Projekt ProVie. Lernvideos in der Mathematik – Beiträge zur Abschlusstagung des Projektes studiVEMINTvideos der Universität Paderborn und der TH Köln, 2024 online • Kirsten, Katharina; Greefrath, Gilbert; Emmrich, Rico Technology-based vs. paper-pencil: Mode effects in large-scale assessments. Proceedings of the 14th ERME Topic Conference, 2024 online | k.kirsten@uni-muenster.de |
| Phone | +49 251 83-39416 |
| FAX | +49 251 83-32719 |
| Room | 20, Henriette-Son-Str. 19 |
| Secretary | Sekretariat Auffenberg Frau Stephanie Auffenberg Telefon +49 251 83-39378 Fax +49 251 83-32719 Zimmer 1, Henriette-Son-Str. 19 Sekretariat Hamsen Frau Anja Hamsen Telefon +49 251 83-33788 Fax +49 251 83- Zimmer s. Sprechst. |
| Address | Dr. Katharina Kirsten Institut für Didaktik der Mathematik und Informatik Fachbereich Mathematik und Informatik der Universität Münster Henriette Son-Straße (ehem. Apffelstaedtstraße) 19 48149 Münster |
| Diese Seite editieren |

