Logo

 

  Impressum
  Inhaltsverzeichnis
  Rektorat
  Vorwort
  Ehrentafel
  Rechenschaftsbericht
  Fachbereiche
  Zentren
  Sonderforschungsbereiche
  Graduiertenkollegs
  Nachwuchsforschergruppen
  Sonst. wiss. Einrichtungen
  Zentrale Betriebseinheiten
  Gleichstellungsbeauftragte
  Pressestelle
  Auszeichnungen
  Daten


 

 

Haushalt
Forschung mit Mitteln Dritter (in Euro)


 

Kapitel 06 121 - Titelgruppen 98 und 99
im Haushaltsjahr 2005

EU-Mittel Mittel sonst.
Internatio-
naler Orga-
nisationen
Zuwendungsmittel DFG - Mittel Mittel der
VW-
Stiftung
Mittel
sonst.
Stiftungen
Mittel für
Auftrags-
forschung
sonstige
Mittel
Gesamt
des BMBF sonst.
Einrichtung.
des Bundes
sonst.
öff.-rechtl.
Einrichtungen
Sachbeihilfen für
Grad.-
Kollegs***
für
SFB
FB 01 0 0 0 0 100.399 250.680 0 6.240 0 309.668 6.195 9.056 682.239
FB 02 13.667 20.000 0 0 87.190 868.993 0 199.771 168.170 66.240 16.570 68.620 1.509.221
FB 03 165.791 767 165.051 0 1.777 140.443 0 94.128 0 20.674 184.626 602.677 1.375.934
FB 04 -4.044 0 1.065.103 0 0 93.116 0 0 57.095 154.837 935.567 828.129 3.129.802
FB 06 121.570 78.185 27.125 244.955 62.437 93.983 0 0 176.169 80.842 267.134 273.738 1.426.138
FB 07 -7.472 0 368.251 25.431 3.079 318.257 27.989 0 166.534 12.540 56.391 261.494 1.232.493
FB 08 0 144.384 0 4.929 157.455 988.541 208.239 1.080.751 0 133.835 28.800 82.647 2.829.580
FB 09 17.111 51.568 46.561 0 3.996 357.378 0 169.099 5.183 58.281 0 125.415 834.592
FB 10 200.730 0 0 0 0 150.154 246.412 1.117.513 0 13.437 0 7.787 1.736.034
FB 11 1.155.162 153.444 2.590.541 11.395 135.125 1.362.817 127.999 242.694 76.067 90.579 403.977 2.336 6.352.136
FB 12 277.835 943 -15.819 130.223 166.288 1.066.165 262.145 2.088.002 0 169.587 908.602 361.319 5.415.291
FB 13 662.471 1.677 268.090 0 -2.683 1.367.557 115.350 876.363 0 123.450 333.949 40.549 3.786.772
FB 14 476.383 89.758 1.536.867 14.874 1.663 992.652 0 0 0 76.484 798.847 18.979 4.006.507
FB 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.543 0 0 23.543
Rektorat 97.310 656.531 5.563 0 284.140 0 0 -763 0 42.919 0 983.945 2.069.645
ZWE* 594.618 65.469 0 0 16.614 0 0 0 0 0 322.038 195.778 1.194.518
ZBE** 47.657 51.300 76.115 0 0 196.786 0 0 0 1.743 107.506 948.761 1.429.868
Gesamt 3.818.788 1.314.025 6.133.446 431.808 1.017.479 8.247.522 988.135 5.873.799 649.218 1.378.659 4.370.204 4.811.229 39.034.314

* ZWE Zentrale Wissenschaftliche Einrichtungen
** ZBE Zentrale Betriebseinheiten
*** DFG-Grad.-Kolleg-Mitte    dem Fachbereich des Sprechers zugeordnet

 


Kapitel 06 121 und 06 104 - Titelgruppen 98 und 99
im Haushaltsjahr 2005

EU-Mittel Mittel sonst.
Internatio-
naler Orga-
nisationen
Zuwendungsmittel DFG - Mittel Mittel der
VW-
Stiftung
Mittel
sonst.
Stiftungen
Mittel für
Auftrags-
forschung
sonstige
Mittel
Gesamt
des BMBF sonst.
Einrichtung.
des Bundes
sonst.
öff.-rechtl.
Einrichtungen
Sachbeihilfen für
Grad.-
Kollegs***
für
SFB
FB 01 0 0 0 0 100.399 250.680 0 6.240 0 309.668 6.195 9.056 682.239
FB 02 13.667 20.000 0 0 87.190 868.993 0 199.771 168.170 66.240 16.570 68.620 1.509.221
FB 03 165.791 767 165.051 0 1.777 140.443 0 94.128 0 20.674 184.626 602.677 1.375.934
FB 04 -4.044 0 1.065.103 0 0 93.116 0 0 57.095 154.837 935.567 828.129 3.129.802
FB 05 958.871 90.267 5.740.877 1.612.426 791.693 4.189.106 0 2.703.525 81.580 3.337.684 2.813.568 7.080.444 29.400.041
FB 06 121.570 78.185 27.125 244.955 62.437 93.983 0 0 176.169 80.842 267.134 273.738 1.426.138
FB 07 -7.472 0 368.251 25.431 3.079 318.257 27.989 0 166.534 12.540 56.391 261.494 1.232.493
FB 08 0 144.384 0 4.929 157.455 988.541 208.239 1.080.751 0 133.835 28.800 82.647 2.829.580
FB 09 17.111 51.568 46.561 0 3.996 357.378 0 169.099 5.183 58.281 0 125.415 834.592
FB 10 200.730 0 0 0 0 150.154 246.412 1.117.513 0 13.437 0 7.787 1.736.034
FB 11 1.155.162 153.444 2.590.541 11.395 135.125 1.362.817 127.999 242.694 76.067 90.579 403.977 2.336 6.352.136
FB 12 277.835 943 -15.819 130.223 166.288 1.066.165 262.145 2.088.002 0 169.587 908.602 361.319 5.415.291
FB 13 662.471 1.677 268.090 0 -2.683 1.367.557 115.350 876.363 0 123.450 333.949 40.549 3.786.772
FB 14 476.383 89.758 1.536.867 14.874 1.663 992.652 0 0 0 76.484 798.847 18.979 4.006.507
FB 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.543 0 0 23.543
Rektorat 97.310 656.531 5.563 0 284.140 0 0 -763 0 42.919 0 983.945 2.069.645
ZWE* 594.618 65.469 0 0 16.614 0 0 0 0 0 322.038 195.778 1.194.518
ZBE** 47.657 51.300 76.115 0 0 196.786 0 0 0 1.743 107.506 948.761 1.429.868
Gesamt 4.777.659 1.404.292 11.874.323 2.044.234 1.809.172 12.436.628 988.135 8.577.324 730.799 4.716.343 7.183.772 11.891.673 68.434.355

* ZWE Zentrale Wissenschaftliche Einrichtungen
** ZBE Zentrale Betriebseinheiten
*** DFG-Grad.-Kolleg-Mittel    dem Fachbereich des Sprechers zugeordnet

 

 

 

[Drittmittelausgaben - ohne UKM - (2004)]


[Drittmittelausgaben - ohne UKM - 1990 - 2004]


[Drittmittelausgaben - ohne UKM - nach Geldgebern (2003)]


[Drittmittelausgaben nach Geldgebern (2004)]


[Drittmittelausgaben  nach Empfänger (2004)]


[Drittmittelausgaben - ohne UKM - nach Fachbereich (2004)]