Rektorat |
![]() |
| männlich | weiblich | zusammen | |
|---|---|---|---|
| Interdisziplinäre Fächer | 10 | 16 | 26 |
| FB 01 Evangelisch-Theologische Fakultät | 24 | 17 | 41 |
| FB 02 Katholisch-Theologische Fakultät | 38 | 19 | 57 |
| FB 03 Rechtswissenschaftliche Fakultät | 110 | 164 | 274 |
| FB 04 Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät | 184 | 260 | 444 |
| FB 05 Medizinische Fakultät | 173 | 173 | 346 |
| FB 06 Erziehungswissenschaft und Sozialwissenschaften | 182 | 339 | 521 |
| FB 07 Psychologie und Sportwissenschaft | 25 | 40 | 65 |
| FB 08 Geschichte / Philosophie | 106 | 158 | 264 |
| FB 09 Philologie | 193 | 517 | 710 |
| FB 10 Mathematik und Informatik | 87 | 54 | 141 |
| FB 11 Physik | 79 | 28 | 107 |
| FB 12 Chemie und Pharmazie | 116 | 98 | 214 |
| FB 13 Biologie | 54 | 51 | 105 |
| FB 14 Geowissenschaften | 53 | 53 | 106 |
| FB 15 Musikhochschule der Universität Münster | 37 | 93 | 130 |
| ausländische Studierende insgesamt | 1471 | 2080 | 3551 |
|
TOP-Adressen: |
|
| Studiengangstatistik |
|
| Jahresbericht
der Universität |
|
| Wahlen |
|
|
Gedrucktes und Downloads: |
|
| Verfassung
|
|
| Zielvereinbarung |
|
|
© 2003 Universität Münster - Dezernat 6.3 |
|
Universität Münster |