Rektorat |
![]() |
| männlich | weiblich | zusammen | |
|---|---|---|---|
| Interdisziplinäre Fächer | 16 | 24 | 40 |
| FB 01 Evangelisch-Theologische Fakultät | 24 | 49 | 73 |
| FB 02 Katholisch-Theologische Fakultät | 47 | 51 | 98 |
| FB 03 Rechtswissenschaftliche Fakultät | 299 | 352 | 651 |
| FB 04 Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät | 481 | 223 | 704 |
| FB 05 Medizinische Fakultät | 79 | 175 | 254 |
| FB 06 Erziehungswissenschaft und Sozialwissenschaften | 220 | 448 | 668 |
| FB 07 Psychologie und Sportwissenschaft | 79 | 159 | 238 |
| FB 08 Geschichte / Philosophie | 184 | 257 | 441 |
| FB 09 Philologie | 270 | 810 | 1080 |
| FB 10 Mathematik und Informatik | 291 | 237 | 528 |
| FB 11 Physik | 140 | 44 | 184 |
| FB 12 Chemie und Pharmazie | 197 | 221 | 418 |
| FB 13 Biologie | 76 | 153 | 229 |
| FB 14 Geowissenschaften | 183 | 134 | 317 |
| FB 15 Musikhochschule der Universität Münster | 14 | 29 | 43 |
| Neuimmatrikulierte insgesamt | 2600 | 3366 | 5966 |
|
TOP-Adressen: |
|
| Studiengangstatistik |
|
| Jahresbericht
der Universität |
|
| Wahlen |
|
|
Gedrucktes und Downloads: |
|
| Verfassung
|
|
| Zielvereinbarung |
|
|
© 2003 Universität Münster - Dezernat 6.3 |
|
Universität Münster |