Rektorat |
![]() |
| männlich | weiblich | zusammen | |
|---|---|---|---|
| Interdisziplinäre Fächer | 102 | 432 | 534 |
| FB 01 Evangelisch-Theologische Fakultät | 176 | 259 | 435 |
| FB 02 Katholisch-Theologische Fakultät | 441 | 407 | 848 |
| FB 03 Rechtswissenschaftliche Fakultät | 2340 | 2200 | 4540 |
| FB 04 Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät | 3345 | 1465 | 4810 |
| FB 05 Medizinische Fakultät | 1271 | 1643 | 2914 |
| FB 06 Erziehungswissenschaft und Sozialwissenschaften | 1901 | 2871 | 4772 |
| FB 07 Psychologie und Sportwissenschaft | 658 | 1048 | 1706 |
| FB 08 Geschichte / Philosophie | 1589 | 1736 | 3325 |
| FB 09 Philologie | 1749 | 4851 | 6600 |
| FB 10 Mathematik und Informatik | 1357 | 1057 | 2414 |
| FB 11 Physik | 817 | 216 | 1033 |
| FB 12 Chemie und Pharmazie | 1104 | 1252 | 2356 |
| FB 13 Biologie | 636 | 912 | 1548 |
| FB 14 Geowissenschaften | 1077 | 684 | 1761 |
| FB 15 Musikhochschule der Universität Münster | 73 | 153 | |
| Studierende insgesamt | 18636 | 21186 | 39822 |
|
TOP-Adressen: |
|
| Studiengangstatistik |
|
| Jahresbericht
der Universität |
|
| Wahlen |
|
|
Gedrucktes und Downloads: |
|
| Verfassung
|
|
| Zielvereinbarung |
|
|
© 2003 Universität Münster - Dezernat 6.3 |
|
Universität Münster |