Rektorat |
![]() |
| männlich | weiblich | zusammen | |
|---|---|---|---|
| Interdisziplinäre Fächer | 8 | 28 | 36 |
| FB 01 Evangelisch-Theologische Fakultät | 32 | 15 | 47 |
| FB 02 Katholisch-Theologische Fakultät | 42 | 14 | 56 |
| FB 03 Rechtswissenschaftliche Fakultät | 152 | 206 | 358 |
| FB 04 Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät | 275 | 287 | 562 |
| FB 05 Medizinische Fakultät | 204 | 167 | 371 |
| FB 06 Erziehungswissenschaft und Sozialwissenschaften | 207 | 346 | 553 |
| FB 07 Psychologie und Sportwissenschaft | 28 | 53 | 81 |
| FB 08 Geschichte / Philosophie | 144 | 203 | 347 |
| FB 09 Philologie | 199 | 568 | 767 |
| FB 10 Mathematik und Informatik | 149 | 65 | 214 |
| FB 11 Physik | 48 | 10 | 58 |
| FB 12 Chemie und Pharmazie | 130 | 105 | 235 |
| FB 13 Biologie | 56 | 51 | 107 |
| FB 14 Geowissenschaften | 47 | 38 | 85 |
| ausländische Studierende insgesamt | 1721 | 2156 | 3877 |
|
TOP-Adressen: |
|
| Studiengangstatistik |
|
| Jahresbericht
der Universität |
|
| Wahlen |
|
|
Gedrucktes und Downloads: |
|
| Verfassung
|
|
| Zielvereinbarung |
|
|
© 2003 Universität Münster - Dezernat 6.3 |
|
Universität Münster |