Rektorat |
![]() |
| männlich | weiblich | zusammen | |
|---|---|---|---|
| Interdisziplinäre Fächer | 135 | 643 | 778 |
| FB 01 Evangelisch-Theologische Fakultät | 228 | 284 | 512 |
| FB 02 Katholisch-Theologische Fakultät | 518 | 505 | 1023 |
| FB 03 Rechtswissenschaftliche Fakultät | 2755 | 2326 | 5081 |
| FB 04 Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät | 3754 | 1625 | 5379 |
| FB 05 Medizinische Fakultät | 1480 | 1708 | 3188 |
| FB 06 Erziehungswissenschaft und Sozialwissenschaften | 2216 | 3060 | 5276 |
| FB 07 Psychologie und Sportwissenschaft | 737 | 1091 | 1828 |
| FB 08 Geschichte / Philosophie | 2014 | 2075 | 4089 |
| FB 09 Philologie | 1887 | 5055 | 6942 |
| FB 10 Mathematik und Informatik | 1404 | 1036 | 2440 |
| FB 11 Physik | 874 | 214 | 1088 |
| FB 12 Chemie und Pharmazie | 1111 | 1241 | 2352 |
| FB 13 Biologie | 716 | 904 | 1620 |
| FB 14 Geowissenschaften | 1204 | 678 | 1882 |
| Studierende insgesamt | 21033 | 22445 | 43478 |
|
TOP-Adressen: |
|
| Studiengangstatistik |
|
| Jahresbericht
der Universität |
|
| Wahlen |
|
|
Gedrucktes und Downloads: |
|
| Verfassung
|
|
| Zielvereinbarung |
|
|
© 2003 Universität Münster - Dezernat 6.3 |
|
Universität Münster |