Rektorat |
![]() |
| männlich | weiblich | zusammen | |
|---|---|---|---|
| Interdisziplinäre Fächer | 17 | 59 | 76 |
| FB 01 Evangelisch-Theologische Fakultät | 35 | 53 | 88 |
| FB 02 Katholisch-Theologische Fakultät | 65 | 66 | 131 |
| FB 03 Rechtswissenschaftliche Fakultät | 270 | 279 | 549 |
| FB 04 Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät | 505 | 253 | 758 |
| FB 05 Medizinische Fakultät | 86 | 152 | 238 |
| FB 06 Erziehungswissenschaft und Sozialwissenschaften | 208 | 376 | 584 |
| FB 07 Psychologie und Sportwissenschaft | 93 | 145 | 238 |
| FB 08 Geschichte / Philosophie | 239 | 315 | 554 |
| FB 09 Philologie | 308 | 978 | 1286 |
| FB 10 Mathematik und Informatik | 357 | 277 | 634 |
| FB 11 Physik | 173 | 35 | 208 |
| FB 12 Chemie und Pharmazie | 202 | 258 | 460 |
| FB 13 Biologie | 76 | 119 | 195 |
| FB 14 Geowissenschaften | 169 | 89 | 258 |
| Neuimmatrikulierte insgesamt | 2803 | 3454 | 6257 |
|
TOP-Adressen: |
|
| Studiengangstatistik |
|
| Jahresbericht
der Universität |
|
| Wahlen |
|
|
Gedrucktes und Downloads: |
|
| Verfassung
|
|
| Zielvereinbarung |
|
|
© 2003 Universität Münster - Dezernat 6.3 |
|
Universität Münster |