Rektorat |
![]() |
| männlich | weiblich | zusammen | |
|---|---|---|---|
| Interdisziplinäre Fächer | 4 | 16 | 20 |
| FB 01 Evangelisch-Theologische Fakultät | 24 | 29 | 53 |
| FB 02 Katholisch-Theologische Fakultät | 39 | 30 | 69 |
| FB 03 Rechtswissenschaftliche Fakultät | 105 | 155 | 260 |
| FB 04 Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät | 148 | 256 | 404 |
| FB 05 Medizinische Fakultät | 149 | 185 | 334 |
| FB 06 Erziehungswissenschaft und Sozialwissenschaften | 165 | 337 | 502 |
| FB 07 Psychologie und Sportwissenschaft | 27 | 45 | 72 |
| FB 08 Geschichte / Philosophie | 89 | 124 | 213 |
| FB 09 Philologie | 182 | 442 | 624 |
| FB 10 Mathematik und Informatik | 84 | 50 | 134 |
| FB 11 Physik | 85 | 22 | 107 |
| FB 12 Chemie und Pharmazie | 112 | 106 | 218 |
| FB 13 Biologie | 49 | 45 | 94 |
| FB 14 Geowissenschaften | 49 | 54 | 103 |
| FB 15 Musikhochschule der Universität Münster | 33 | 84 | 117 |
| ausländische Studierende insgesamt | 1344 | 1980 | 3324 |
|
TOP-Adressen: |
|
| Studiengangstatistik |
|
| Jahresbericht
der Universität |
|
| Wahlen |
|
|
Gedrucktes und Downloads: |
|
| Verfassung
|
|
| Zielvereinbarung |
|
|
© 2003 Universität Münster - Dezernat 6.3 |
|
Universität Münster |