Rektorat |
![]() |
| männlich | weiblich | zusammen | |
|---|---|---|---|
| Interdisziplinäre Fächer | 61 | 228 | 289 |
| FB 01 Evangelisch-Theologische Fakultät | 232 | 321 | 553 |
| FB 02 Katholisch-Theologische Fakultät | 483 | 483 | 966 |
| FB 03 Rechtswissenschaftliche Fakultät | 2232 | 2070 | 4302 |
| FB 04 Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät | 3091 | 1358 | 4449 |
| FB 05 Medizinische Fakultät | 1220 | 1687 | 2907 |
| FB 06 Erziehungswissenschaft und Sozialwissenschaften | 1814 | 2834 | 4648 |
| FB 07 Psychologie und Sportwissenschaft | 650 | 1007 | 1657 |
| FB 08 Geschichte / Philosophie | 1567 | 1586 | 3153 |
| FB 09 Philologie | 1722 | 4658 | 6380 |
| FB 10 Mathematik und Informatik | 1365 | 1100 | 2465 |
| FB 11 Physik | 830 | 211 | 1041 |
| FB 12 Chemie und Pharmazie | 1135 | 1263 | 2398 |
| FB 13 Biologie | 565 | 817 | 1382 |
| FB 14 Geowissenschaften | 987 | 655 | 1642 |
| FB 15 Musikhochschule der Universität Münster | 71 | 134 | 205 |
| Studierende insgesamt | 18025 | 20412 | 38437 |
|
TOP-Adressen: |
|
| Studiengangstatistik |
|
| Jahresbericht
der Universität |
|
| Wahlen |
|
|
Gedrucktes und Downloads: |
|
| Verfassung
|
|
| Zielvereinbarung |
|
|
© 2003 Universität Münster - Dezernat 6.3 |
|
Universität Münster |