Rektorat |
![]() |
| männlich | weiblich | zusammen | |
|---|---|---|---|
| Interdisziplinäre Fächer | 0 | 3 | 3 |
| FB 01 Evangelisch-Theologische Fakultät | 53 | 69 | 122 |
| FB 02 Katholisch-Theologische Fakultät | 73 | 97 | 170 |
| FB 03 Rechtswissenschaftliche Fakultät | 133 | 103 | 236 |
| FB 04 Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät | 171 | 78 | 249 |
| FB 05 Medizinische Fakultät | 93 | 121 | 214 |
| FB 06 Erziehungswissenschaft und Sozialwissenschaften | 45 | 61 | 106 |
| FB 07 Psychologie und Sportwissenschaft | 9 | 16 | 25 |
| FB 08 Geschichte / Philosophie | 19 | 31 | 50 |
| FB 09 Philologie | 14 | 52 | 66 |
| FB 10 Mathematik und Informatik | 22 | 5 | 27 |
| FB 11 Physik | 25 | 6 | 31 |
| FB 12 Chemie und Pharmazie | 36 | 61 | 97 |
| FB 13 Biologie | 12 | 30 | 42 |
| FB 14 Geowissenschaften | 15 | 11 | 26 |
| FB 15 Musikhochschule der Universität Münster | 1 | 0 | 1 |
| Neuimmatrikulierte insgesamt | 721 | 744 | 1465 |
|
TOP-Adressen: |
|
| Studiengangstatistik |
|
| Jahresbericht
der Universität |
|
| Wahlen |
|
|
Gedrucktes und Downloads: |
|
| Verfassung
|
|
| Zielvereinbarung |
|
|
© 2003 Universität Münster - Dezernat 6.3 |
|
Universität Münster |