Rektorat |
![]() |
| männlich | weiblich | zusammen | |
|---|---|---|---|
| Interdisziplinäre Fächer | 8 | 14 | 22 |
| FB 01 Evangelisch-Theologische Fakultät | 23 | 15 | 38 |
| FB 02 Katholisch-Theologische Fakultät | 40 | 19 | 59 |
| FB 03 Rechtswissenschaftliche Fakultät | 108 | 158 | 266 |
| FB 04 Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät | 167 | 247 | 414 |
| FB 05 Medizinische Fakultät | 171 | 183 | 354 |
| FB 06 Erziehungswissenschaft und Sozialwissenschaften | 171 | 319 | 490 |
| FB 07 Psychologie und Sportwissenschaft | 26 | 48 | 74 |
| FB 08 Geschichte / Philosophie | 105 | 162 | 267 |
| FB 09 Philologie | 204 | 519 | 723 |
| FB 10 Mathematik und Informatik | 84 | 48 | 132 |
| FB 11 Physik | 88 | 30 | 118 |
| FB 12 Chemie und Pharmazie | 120 | 105 | 225 |
| FB 13 Biologie | 50 | 52 | 102 |
| FB 14 Geowissenschaften | 42 | 48 | 90 |
| FB 15 Musikhochschule der Universität Münster | 34 | 85 | 119 |
| ausländische Studierende insgesamt | 1441 | 2052 | 3493 |
|
TOP-Adressen: |
|
| Studiengangstatistik |
|
| Jahresbericht
der Universität |
|
| Wahlen |
|
|
Gedrucktes und Downloads: |
|
| Verfassung
|
|
| Zielvereinbarung |
|
|
© 2003 Universität Münster - Dezernat 6.3 |
|
Universität Münster |