Rektorat |
![]() |
| männlich | weiblich | zusammen | |
|---|---|---|---|
| Interdisziplinäre Fächer | 86 | 345 | 431 |
| FB 01 Evangelisch-Theologische Fakultät | 174 | 246 | 420 |
| FB 02 Katholisch-Theologische Fakultät | 447 | 399 | 846 |
| FB 03 Rechtswissenschaftliche Fakultät | 2289 | 2127 | 4416 |
| FB 04 Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät | 3194 | 1393 | 4587 |
| FB 05 Medizinische Fakultät | 1266 | 1664 | 2930 |
| FB 06 Erziehungswissenschaft und Sozialwissenschaften | 1814 | 2747 | 4561 |
| FB 07 Psychologie und Sportwissenschaft | 637 | 979 | 1616 |
| FB 08 Geschichte / Philosophie | 1574 | 1644 | 3218 |
| FB 09 Philologie | 1733 | 4720 | 6453 |
| FB 10 Mathematik und Informatik | 1286 | 976 | 2262 |
| FB 11 Physik | 821 | 216 | 1037 |
| FB 12 Chemie und Pharmazie | 1091 | 1256 | 2347 |
| FB 13 Biologie | 598 | 833 | 1431 |
| FB 14 Geowissenschaften | 995 | 646 | 1641 |
| FB 15 Musikhochschule der Universität Münster | 67 | 139 | 206 |
| Studierende insgesamt | 18072 | 20330 | 38402 |
|
TOP-Adressen: |
|
| Studiengangstatistik |
|
| Jahresbericht
der Universität |
|
| Wahlen |
|
|
Gedrucktes und Downloads: |
|
| Verfassung
|
|
| Zielvereinbarung |
|
|
© 2003 Universität Münster - Dezernat 6.3 |
|
Universität Münster |