Rektorat |
![]() |
| männlich | weiblich | zusammen | |
|---|---|---|---|
| Interdisziplinäre Fächer | 2 | 2 | 4 |
| FB 01 Evangelisch-Theologische Fakultät | 17 | 14 | 31 |
| FB 02 Katholisch-Theologische Fakultät | 35 | 21 | 56 |
| FB 03 Rechtswissenschaftliche Fakultät | 159 | 126 | 285 |
| FB 04 Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät | 164 | 97 | 261 |
| FB 05 Medizinische Fakultät | 85 | 138 | 223 |
| FB 06 Erziehungswissenschaft und Sozialwissenschaften | 41 | 97 | 138 |
| FB 07 Psychologie und Sportwissenschaft | 22 | 26 | 48 |
| FB 08 Geschichte / Philosophie | 81 | 71 | 152 |
| FB 09 Philologie | 130 | 262 | 392 |
| FB 10 Mathematik und Informatik | 19 | 29 | 48 |
| FB 11 Physik | 73 | 21 | 94 |
| FB 12 Chemie und Pharmazie | 69 | 98 | 167 |
| FB 13 Biologie | 20 | 25 | 45 |
| FB 14 Geowissenschaften | 11 | 11 | 22 |
| FB 15 Musikhochschule der Universität Münster | 0 | 3 | 3 |
| Neuimmatrikulierte insgesamt | 928 | 1041 | 1969 |
|
TOP-Adressen: |
|
| Studiengangstatistik |
|
| Jahresbericht
der Universität |
|
| Wahlen |
|
|
Gedrucktes und Downloads: |
|
| Verfassung
|
|
| Zielvereinbarung |
|
|
© 2003 Universität Münster - Dezernat 6.3 |
|
Universität Münster |