Rektorat |
![]() |
| männlich | weiblich | zusammen | |
|---|---|---|---|
| Interdisziplinäre Fächer | 4 | 14 | 18 |
| FB 01 Evangelisch-Theologische Fakultät | 28 | 18 | 46 |
| FB 02 Katholisch-Theologische Fakultät | 35 | 17 | 52 |
| FB 03 Rechtswissenschaftliche Fakultät | 104 | 173 | 277 |
| FB 04 Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät | 197 | 262 | 459 |
| FB 05 Medizinische Fakultät | 181 | 167 | 348 |
| FB 06 Erziehungswissenschaft und Sozialwissenschaften | 168 | 320 | 488 |
| FB 07 Psychologie und Sportwissenschaft | 26 | 42 | 68 |
| FB 08 Geschichte / Philosophie | 104 | 160 | 264 |
| FB 09 Philologie | 181 | 524 | 705 |
| FB 10 Mathematik und Informatik | 76 | 50 | 126 |
| FB 11 Physik | 106 | 33 | 139 |
| FB 12 Chemie und Pharmazie | 136 | 106 | 242 |
| FB 13 Biologie | 47 | 48 | 95 |
| FB 14 Geowissenschaften | 39 | 44 | 83 |
| FB 15 Musikhochschule der Universität Münster | 33 | 91 | 124 |
| ausländische Studierende insgesamt | 1465 | 2069 | 3534 |
|
TOP-Adressen: |
|
| Studiengangstatistik |
|
| Jahresbericht
der Universität |
|
| Wahlen |
|
|
Gedrucktes und Downloads: |
|
| Verfassung
|
|
| Zielvereinbarung |
|
|
© 2003 Universität Münster - Dezernat 6.3 |
|
Universität Münster |