Rektorat |
![]() |
| männlich | weiblich | zusammen | |
|---|---|---|---|
| Interdisziplinäre Fächer | 97 | 447 | 544 |
| FB 01 Evangelisch-Theologische Fakultät | 179 | 246 | 425 |
| FB 02 Katholisch-Theologische Fakultät | 443 | 410 | 853 |
| FB 03 Rechtswissenschaftliche Fakultät | 2273 | 2086 | 4359 |
| FB 04 Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät | 3304 | 1470 | 4774 |
| FB 05 Medizinische Fakultät | 1332 | 1621 | 2953 |
| FB 06 Erziehungswissenschaft und Sozialwissenschaften | 1833 | 2646 | 4479 |
| FB 07 Psychologie und Sportwissenschaft | 639 | 944 | 1583 |
| FB 08 Geschichte / Philosophie | 1574 | 1665 | 3239 |
| FB 09 Philologie | 1616 | 4491 | 6107 |
| FB 10 Mathematik und Informatik | 1144 | 884 | 2028 |
| FB 11 Physik | 803 | 199 | 1002 |
| FB 12 Chemie und Pharmazie | 1037 | 1168 | 2205 |
| FB 13 Biologie | 589 | 831 | 1420 |
| FB 14 Geowissenschaften | 976 | 604 | 1580 |
| FB 15 Musikhochschule der Universität Münster | 67 | 141 | 208 |
| Studierende insgesamt | 17906 | 19853 | 37759 |
|
TOP-Adressen: |
|
| Studiengangstatistik |
|
| Jahresbericht
der Universität |
|
| Wahlen |
|
|
Gedrucktes und Downloads: |
|
| Verfassung
|
|
| Zielvereinbarung |
|
|
© 2003 Universität Münster - Dezernat 6.3 |
|
Universität Münster |