Rektorat |
![]() |
| männlich | weiblich | zusammen | |
|---|---|---|---|
| Interdisziplinäre Fächer | 2 | 0 | 2 |
| FB 01 Evangelisch-Theologische Fakultät | 18 | 19 | 37 |
| FB 02 Katholisch-Theologische Fakultät | 35 | 29 | 64 |
| FB 03 Rechtswissenschaftliche Fakultät | 134 | 127 | 261 |
| FB 04 Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät | 190 | 89 | 279 |
| FB 05 Medizinische Fakultät | 102 | 109 | 211 |
| FB 06 Erziehungswissenschaft und Sozialwissenschaften | 42 | 93 | 135 |
| FB 07 Psychologie und Sportwissenschaft | 28 | 15 | 43 |
| FB 08 Geschichte / Philosophie | 86 | 84 | 170 |
| FB 09 Philologie | 110 | 298 | 408 |
| FB 10 Mathematik und Informatik | 20 | 31 | 51 |
| FB 11 Physik | 76 | 25 | 101 |
| FB 12 Chemie und Pharmazie | 99 | 100 | 199 |
| FB 13 Biologie | 14 | 15 | 29 |
| FB 14 Geowissenschaften | 11 | 11 | 22 |
| FB 15 Musikhochschule der Universität Münster | 7 | 12 | 19 |
| Neuimmatrikulierte insgesamt | 974 | 1057 | 2031 |
|
TOP-Adressen: |
|
| Studiengangstatistik |
|
| Jahresbericht
der Universität |
|
| Wahlen |
|
|
Gedrucktes und Downloads: |
|
| Verfassung
|
|
| Zielvereinbarung |
|
|
© 2003 Universität Münster - Dezernat 6.3 |
|
Universität Münster |