Rektorat |
![]() |
| männlich | weiblich | zusammen | |
|---|---|---|---|
| Interdisziplinäre Fächer | 6 | 18 | 24 |
| FB 01 Evangelisch-Theologische Fakultät | 30 | 15 | 45 |
| FB 02 Katholisch-Theologische Fakultät | 34 | 15 | 49 |
| FB 03 Rechtswissenschaftliche Fakultät | 131 | 188 | 319 |
| FB 04 Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät | 238 | 266 | 504 |
| FB 05 Medizinische Fakultät | 193 | 161 | 354 |
| FB 06 Erziehungswissenschaft und Sozialwissenschaften | 197 | 325 | 522 |
| FB 07 Psychologie und Sportwissenschaft | 31 | 52 | 83 |
| FB 08 Geschichte / Philosophie | 115 | 193 | 308 |
| FB 09 Philologie | 188 | 531 | 719 |
| FB 10 Mathematik und Informatik | 113 | 64 | 177 |
| FB 11 Physik | 67 | 17 | 84 |
| FB 12 Chemie und Pharmazie | 120 | 98 | 218 |
| FB 13 Biologie | 47 | 50 | 97 |
| FB 14 Geowissenschaften | 40 | 36 | 76 |
| FB 15 Musikhochschule der Universität Münster | 43 | 90 | 133 |
| ausländische Studierende insgesamt | 1593 | 2119 | 3712 |
|
TOP-Adressen: |
|
| Studiengangstatistik |
|
| Jahresbericht
der Universität |
|
| Wahlen |
|
|
Gedrucktes und Downloads: |
|
| Verfassung
|
|
| Zielvereinbarung |
|
|
© 2003 Universität Münster - Dezernat 6.3 |
|
Universität Münster |