Rektorat |
![]() |
| männlich | weiblich | zusammen | |
|---|---|---|---|
| Interdisziplinäre Fächer | 108 | 543 | 651 |
| FB 01 Evangelisch-Theologische Fakultät | 170 | 219 | 389 |
| FB 02 Katholisch-Theologische Fakultät | 417 | 355 | 772 |
| FB 03 Rechtswissenschaftliche Fakultät | 2361 | 2093 | 4454 |
| FB 04 Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät | 3349 | 1471 | 4820 |
| FB 05 Medizinische Fakultät | 1349 | 1632 | 2981 |
| FB 06 Erziehungswissenschaft und Sozialwissenschaften | 1905 | 2636 | 4541 |
| FB 07 Psychologie und Sportwissenschaft | 632 | 954 | 1586 |
| FB 08 Geschichte / Philosophie | 1565 | 1634 | 3199 |
| FB 09 Philologie | 1536 | 4250 | 5786 |
| FB 10 Mathematik und Informatik | 1042 | 804 | 1846 |
| FB 11 Physik | 699 | 158 | 857 |
| FB 12 Chemie und Pharmazie | 967 | 1091 | 2058 |
| FB 13 Biologie | 626 | 787 | 1413 |
| FB 14 Geowissenschaften | 973 | 573 | 1546 |
| FB 15 Musikhochschule der Universität Münster | 78 | 151 | 229 |
| Studierende insgesamt | 17777 | 19351 | 37128 |
|
TOP-Adressen: |
|
| Studiengangstatistik |
|
| Jahresbericht
der Universität |
|
| Wahlen |
|
|
Gedrucktes und Downloads: |
|
| Verfassung
|
|
| Zielvereinbarung |
|
|
© 2003 Universität Münster - Dezernat 6.3 |
|
Universität Münster |