Rektorat |
![]() |
| männlich | weiblich | zusammen | |
|---|---|---|---|
| Interdisziplinäre Fächer | 5 | 8 | 13 |
| FB 01 Evangelisch-Theologische Fakultät | 7 | 20 | 27 |
| FB 02 Katholisch-Theologische Fakultät | 31 | 17 | 48 |
| FB 03 Rechtswissenschaftliche Fakultät | 129 | 113 | 242 |
| FB 04 Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät | 151 | 93 | 244 |
| FB 05 Medizinische Fakultät | 99 | 106 | 205 |
| FB 06 Erziehungswissenschaft und Sozialwissenschaften | 72 | 119 | 191 |
| FB 07 Psychologie und Sportwissenschaft | 22 | 18 | 40 |
| FB 08 Geschichte / Philosophie | 107 | 110 | 217 |
| FB 09 Philologie | 100 | 283 | 383 |
| FB 10 Mathematik und Informatik | 36 | 33 | 69 |
| FB 11 Physik | 62 | 27 | 89 |
| FB 12 Chemie und Pharmazie | 55 | 84 | 139 |
| FB 13 Biologie | 10 | 21 | 31 |
| FB 14 Geowissenschaften | 12 | 8 | 20 |
| FB 15 Musikhochschule der Universität Münster | 8 | 17 | 25 |
| Neuimmatrikulierte insgesamt | 906 | 1077 | 1983 |
|
TOP-Adressen: |
|
| Studiengangstatistik |
|
| Jahresbericht
der Universität |
|
| Wahlen |
|
|
Gedrucktes und Downloads: |
|
| Verfassung
|
|
| Zielvereinbarung |
|
|
© 2003 Universität Münster - Dezernat 6.3 |
|
Universität Münster |