Rektorat |
![]() |
| männlich | weiblich | zusammen | |
|---|---|---|---|
| Interdisziplinäre Fächer | 9 | 15 | 24 |
| FB 01 Evangelisch-Theologische Fakultät | 23 | 21 | 44 |
| FB 02 Katholisch-Theologische Fakultät | 33 | 23 | 56 |
| FB 03 Rechtswissenschaftliche Fakultät | 109 | 144 | 253 |
| FB 04 Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät | 152 | 238 | 390 |
| FB 05 Medizinische Fakultät | 144 | 185 | 329 |
| FB 06 Erziehungswissenschaft und Sozialwissenschaften | 150 | 341 | 491 |
| FB 07 Psychologie und Sportwissenschaft | 29 | 45 | 74 |
| FB 08 Geschichte / Philosophie | 79 | 115 | 194 |
| FB 09 Philologie | 164 | 396 | 560 |
| FB 10 Mathematik und Informatik | 74 | 37 | 111 |
| FB 11 Physik | 79 | 27 | 106 |
| FB 12 Chemie und Pharmazie | 112 | 102 | 214 |
| FB 13 Biologie | 52 | 53 | 105 |
| FB 14 Geowissenschaften | 44 | 48 | 92 |
| FB 15 Musikhochschule der Universität Münster | 35 | 83 | 118 |
| ausländische Studierende insgesamt | 1288 | 1873 | 3161 |
|
TOP-Adressen: |
|
| Studiengangstatistik |
|
| Jahresbericht
der Universität |
|
| Wahlen |
|
|
Gedrucktes und Downloads: |
|
| Verfassung
|
|
| Zielvereinbarung |
|
|
© 2003 Universität Münster - Dezernat 6.3 |
|
Universität Münster |