Rektorat |
![]() |
| männlich | weiblich | zusammen | |
|---|---|---|---|
| Interdisziplinäre Fächer | 5 | 12 | 17 |
| FB 01 Evangelisch-Theologische Fakultät | 38 | 57 | 95 |
| FB 02 Katholisch-Theologische Fakultät | 75 | 74 | 149 |
| FB 03 Rechtswissenschaftliche Fakultät | 232 | 340 | 572 |
| FB 04 Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät | 402 | 250 | 652 |
| FB 05 Medizinische Fakultät | 95 | 175 | 270 |
| FB 06 Erziehungswissenschaft und Sozialwissenschaften | 160 | 396 | 556 |
| FB 07 Psychologie und Sportwissenschaft | 67 | 147 | 214 |
| FB 08 Geschichte / Philosophie | 129 | 188 | 317 |
| FB 09 Philologie | 158 | 491 | 649 |
| FB 10 Mathematik und Informatik | 180 | 165 | 345 |
| FB 11 Physik | 121 | 38 | 159 |
| FB 12 Chemie und Pharmazie | 167 | 183 | 350 |
| FB 13 Biologie | 85 | 141 | 226 |
| FB 14 Geowissenschaften | 119 | 83 | 202 |
| FB 15 Musikhochschule der Universität Münster | 15 | 27 | 42 |
| Neuimmatrikulierte insgesamt | 2048 | 2767 | 4815 |
|
TOP-Adressen: |
|
| Studiengangstatistik |
|
| Jahresbericht
der Universität |
|
| Wahlen |
|
|
Gedrucktes und Downloads: |
|
| Verfassung
|
|
| Zielvereinbarung |
|
|
© 2003 Universität Münster - Dezernat 6.3 |
|
Universität Münster |