Vorläufige Ergebnisse der Klausur
| Matrikel-Nr. | Punkte | Note |
|---|---|---|
| 372263 | 60 | 2,0 |
| 395833 | 71 | 1,3 |
| 401607 | 78 | 1,0 |
| 404948 | 28 | 4,0 |
| 405099 | 81 | 1,0 |
| 405289 | 62 | 2,0 |
| 405346 | 78 | 1,0 |
| 405417 | 76 | 1,0 |
| 406370 | 50 | 2,7 |
| 406774 | 34 | 3,7 |
| 413075 | 28 | 4,0 |
Notenskala
| Note | Punktebereich | Anzahl |
|---|---|---|
| 1,0 | 75-80 | 4 |
| 1,3 | 70-74 | 1 |
| 1,7 | 64-69 | - |
| 2,0 | 59-63 | 2 |
| 2,3 | 53-58 | - |
| 2,7 | 48-52 | 1 |
| 3,0 | 42-47 | - |
| 3,3 | 37-41 | - |
| 3,7 | 31-36 | 1 |
| 4,0 | 25-30 | 2 |
| 5,0 | 0-24 | - |