Aktuelle Lehrveranstaltungen des IDMI (sortiert nach Veranstaltungstyp)

 

Lehre

 

Vorlesungen

Seminare

Übungen

Repetitorium

Aktuelle Lehrveranstaltungen des IDMI (sortiert nach Dozentin/Dozent)

 

Lehre

 

Lisa Böckenfeld

  • Übung: Übungen zu Form und Struktur: Theorie und Praxis [106635]
    (zusammen mit Stephan Blömker, Tjorven Seibold)
    [ - | | wöchentlich | Mi. | S011 | Tjorven Seibold]
    [ - | | wöchentlich | Mi. | S011 | Tjorven Seibold]
    [ - | | wöchentlich | Do. | Fl 30 | Tjorven Seibold]
    [ - | | wöchentlich | Do. | Fl 30 | Tjorven Seibold]
    [ - | | wöchentlich | Fr. | S011 | Tjorven Seibold]
    [ - | | wöchentlich | Fr. | Cont BH-5 | Tjorven Seibold]
    [ - | | wöchentlich | Fr. | Cont BH-6 | Tjorven Seibold]
    [ - | | wöchentlich | Fr. | Cont BH-7 | Tjorven Seibold]
    [ - | | wöchentlich | Fr. | S011 | Tjorven Seibold]
    [ - | | wöchentlich | Fr. | Cont BH-5 | Tjorven Seibold]
    [ - | | wöchentlich | Fr. | Cont BH-7 | Tjorven Seibold]
    [ - | | wöchentlich | Fr. | Cont BH-6 | Tjorven Seibold]
    [ - | | wöchentlich | Fr. | Cont BH-5 | Tjorven Seibold]
    [ - | | wöchentlich | Fr. | Cont BH-6 | Tjorven Seibold]
    [ - | | wöchentlich | Fr. | Cont BH-7 | Tjorven Seibold]
    [ - | | wöchentlich | Fr. | Cont BH-5 | Tjorven Seibold]
    [ - | | wöchentlich | Do. | Fl 30 | Tjorven Seibold]
    [ | wöchentlich | Fr. | Cont BH-6 | Tjorven Seibold]
    [ | wöchentlich | Fr. | Cont BH-7 | Tjorven Seibold]
    [wöchentlich | Tjorven Seibold]

Prof. Dr. Gilbert Greefrath

  • Praxisbezogene Studien: Praxisbezogene Studien (Vorbereitung) im Fach Mathematik, Schwerpunkt Gym/Ges/BK/HRSGe [106601]
    (zusammen mit Mareike Nagel)
    [ - | APF 15.29 | Mareike Nagel]
    [ - | APF 15.29 | Mareike Nagel]
    [ - | APF 15.29 | Mareike Nagel]
    [ - | APF 15.29 | Mareike Nagel]
    [ - | APF 15.29 | Mareike Nagel]
  • Seminar: Seminar zur Heterogenität im MU - Gruppe I (MiRA digital) [106592]
    (zusammen mit Melanie Kämmerer)
    [ - | | wöchentlich | Mo. | APF 15.29 | Prof. Dr. Gilbert Greefrath]
    [ - | SRZ 113 | Prof. Dr. Gilbert Greefrath]
    [ - | SRZ 205 | Prof. Dr. Gilbert Greefrath]
    [ - | SRZ 102 CIP | Prof. Dr. Gilbert Greefrath]
    [ - | SRZ 19 | Prof. Dr. Gilbert Greefrath]
    [ - | SRZ 113 | Prof. Dr. Gilbert Greefrath]
    [ - | SRZ 102 CIP | Prof. Dr. Gilbert Greefrath]
  • Vorlesung: Didaktik der Mathematik [106590]
    (Prof. Dr. Gilbert Greefrath)
    [ - | | wöchentlich | Mo. | M B 3 (M 3) | Prof. Dr. Gilbert Greefrath]
    [ - | | wöchentlich | Do. | M B 3 (M 3) | Prof. Dr. Gilbert Greefrath]

Prof. Dr. Karina Höveler

  • Übung: Übungen zum Mathematischen Kaleidoskop [106639]
    (zusammen mit Jacqueline Reiter, Dr. Rebecca Klose)
    [ - | | wöchentlich | Do. | Cont BH-5 | Prof. Dr. Karina Höveler]
    [ - | | wöchentlich | Do. | Fl 129 | Prof. Dr. Karina Höveler]
    [ - | | wöchentlich | Do. | GEO 518 | Prof. Dr. Karina Höveler]
    [ - | | wöchentlich | Do. | Cont BH-5 | Prof. Dr. Karina Höveler]
    [ - | | wöchentlich | Do. | S14 | Prof. Dr. Karina Höveler]

Pia Köhler

Dr. Ronja Kürten

Sophie Mense

Antonia Rewer

  • Übung: Übungen zur Didaktik der Mathematik [106591]
    (zusammen mit Hoang Nguyen)
    [ - | | wöchentlich | Di. | SRZ 115 | Antonia Rewer]
    [ - | | wöchentlich | Mi. | SRZ 115 | Antonia Rewer]
    [ - | | wöchentlich | Di. | APF 15.29 | Antonia Rewer]

Dr. Martin Sauer

Prof. Dr. Marco Thomas

Laura Wirth

  • Seminar: Digitale Medien im Mathematikunterricht [106578]
    (zusammen mit Dr. Catharina Beckschulte)
    [ - | | wöchentlich | Di. | SRZ 18 | Dr. Catharina Beckschulte]
    [ - | APF 15.29 | Dr. Catharina Beckschulte]
    [ - | APF 15.29 | Dr. Catharina Beckschulte]