Westfälische Wilhelms-Universität Münster
  Impressum
  Inhaltsverzeichnis
  Rektorat
  Vorwort
  Rechenschaftsbericht
  Fachbereiche
  Zentren
  Sonderforschungsbereiche
  DFG-Forschergruppen
  Graduiertenkollegs
  Sonst. wiss. Einrichtungen
  Medizinische Einrichtungen
  Zentrale Betriebseinheiten
  Pressestelle
  Auszeichnungen
  Daten

 

 

 

Studierende an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster
im 1. bis 6. Studienfach nach Fachbereichen*


 

FB WS
90/91
WS
91/92
WS
92/93
WS
93/94
WS
94/95
WS
95/96
WS
96/97
WS
97/98
WS
98/99
WS
99/00
idS 9 16 35 65 86 96 129 178 265 590
1 1493 1502 1486 1423 1422 1411 1417 1454 1432 1434
2 3089 3174 3199 3157 3137 3071 3088 3203 3224 3155
3 6327 6492 6183 6159 6255 6522 6864 7124 7451 7694
4 6727 6529 6462 6316 6341 6348 6295 6226 6332 6687
5 4919 4787 4605 4342 4125 3965 3767 3692 3630 3567
6 12429 12887 13429 13985 14512 14950 15624 16080 15944 15553
7 3129 3301 3390 3494 3600 3806 4037 4247 4279 4257
8 13069 12993 12824 12613 12448 12782 13145 13640 13870 13713
9 17388 17904 17930 17802 18061 18222 18399 18910 18424 17823
10 5154 5618 5838 6049 6367 6475 6567 6484 6170 5728
11 2530 2837 2855 2778 2778 2685 2532 2463 2301 2052
12 3398 3453 3449 3401 3389 3330 3223 3135 3083 3012
13 2066 2091 2074 2112 2166 2234 2301 2388 2365 2322
14 3073 3216 3268 3198 3091 3071 3020 3033 2961 2863
WWU 84805 86804 87031 86897 87780 88968 90409 92257 91731 90450

*) Auf der Basis der Studienfachzuordnung zu Fachbereichen vom 01. Oktober 1999 neu berechnet