Logo

 

  Impressum
  Inhaltsverzeichnis
  Rektorat
  Vorwort
  Ehrentafel
  Rechenschaftsbericht
  Fachbereiche
  Zentren
  Sonderforschungsbereiche
  Graduiertenkollegs
  Sonst. wiss. Einrichtungen
  Zentrale Betriebseinheiten
  Gleichstellungsbeauftragte
  Pressestelle
  Auszeichnungen
  Daten


 

 

Haushalt
Forschung mit Mitteln Dritter (in Euro)


 

Kapitel 06 121 - Titelgruppen 98 und 99
im Haushaltsjahr 2004

EU-Mittel Mittel sonst.
Internatio-
naler Orga-
nisationen
Zuwendungsmittel DFG - Mittel Mittel der
VW-
Stiftung
Mittel
sonst.
Stiftungen
Mittel für
Auftrags-
forschung
sonstige
Mittel
Gesamt
des BMBF sonst.
Bundes-
mittel
sonst.
öff.-rechtl.
Einrichtungen
Sachbeihilfen für
Grad.-
Kollegs***
für
SFB
FB 01 0 0 0 0 77.389 269.803 0 5.166 0 387.249 7.503 13.292 760.403
FB 02 65.240 0 0 0 148.732 508.231 0 181.071 161.638 5.816 20.668 103.476 1.194.873
FB 03 281.158 0 152.360 0 77.646 117.265 0 95.101 0 894 113.186 474.794 1.312.404
FB 04 4.937 0 919.577 0 0 31.537 0 0 57.704 334.661 1.000.268 980.196 3.328.882
FB 06 251.079 114.110 37.129 229.832 229.234 216.931 0 0 158.600 175.720 199.492 439.478 2.051.605
FB 07 117.664 2.450 368.512 1.893 53.089 276.202 65.403 0 183.589 38.989 103.552 166.027 1.377.371
FB 08 0 1.518 0 0 99.644 584.987 205.065 1.019.091 2.731 121.379 37.839 80.441 2.152.697
FB 09 0 66.467 85.881 0 6.520 309.838 0 161.226 6.565 57.824 0 83.592 777.913
FB 10 84.359 0 27.652 0 0 503.142 224.765 908.394 0 28.338 0 19.353 1.796.002
FB 11 796.684 1.063 1.341.091 18.946 119.299 1.487.109 236.972 239.313 114.097 108.357 233.638 2.368 4.698.938
FB 12 255.927 -616 43.056 105.854 17.169 1.176.473 255.399 2.082.097 0 32.890 1.144.534 236.341 5.349.124
FB 13 256.884 1.386 267.537 0 46.274 1.491.846 0 763.335 9.026 235.345 366.990 8.618 3.447.241
FB 14 398.303 20.016 585.049 124.995 17.740 1.312.764 0 0 2.180 48.452 806.558 64.562 3.380.618
FB 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.928 0 0 10.928
Rektorat 54.227 444.477 17.922 0 86.567 43 0 0 0 54.092 0 1.128.872 1.786.200
ZWE* 388.862 72.817 2.736 0 9.481 10.458 0 0 0 0 324.772 72.065 881.192
ZBE** 115.219 80.013 0 0 126.591 145.717 0 0 0 61.585 47.895 908.632 1.485.651
Gesamt 3.070.544 803.701 3.848.502 481.521 1.115.375 8.442.345 987.604 5.454.794 696.131 1.702.520 4.406.896 4.782.109 35.792.041

 
* ZWE Zentrale Wissenschaftliche Einrichtungen
** ZBE zentrale Betriebseinheiten
*** DFG-Grad.-Kolleg-Mitte    dem Fachbereich des Sprechers zugeordnet

 

 


 

Kapitel 06 121 und 06 104 - Titelgruppen 98 und 99
im Haushaltsjahr 2004

EU-Mittel Mittel sonst.
Internatio-
naler Orga-
nisationen
Zuwendungsmittel DFG - Mittel Mittel der
VW-
Stiftung
Mittel
sonst.
Stiftungen
Mittel für
Auftrags-
forschung
sonstige
Mittel
Gesamt
des BMBF sonst.
Einricht.
des Bundes
sonst.
öff.-rechtl.
Einrichtungen
Sachbeihilfen für
Grad.-
Kollegs***
für
SFB
FB 01 0 0 0 0 77.389 269.803 0 5.166 0 387.249 7.503 13.292 760.403
FB 02 65.240 0 0 0 148.732 508.231 0 181.071 161.638 5.816 20.668 103.476 1.194.873
FB 03 281.158 0 152.360 0 77.646 117.265 0 95.101 0 894 113.186 474.794 1.312.404
FB 04 4.937 0 919.577 0 0 31.537 0 0 57.704 334.661 1.000.268 980.196 3.328.882
FB 05 670.468 2.205 5.222.867 1.170.302 315.715 3.523.332 0 2.420.813 131.045 3.010.155 4.909.233 4.487.500 25.863.637
FB 06 251.079 114.110 37.129 229.832 229.234 216.931 0 0 158.600 175.720 199.492 439.478 2.051.605
FB 07 117.664 2.450 368.512 1.893 53.089 276.202 65.403 0 183.589 38.989 103.552 166.027 1.377.371
FB 08 0 1.518 0 0 99.644 584.987 205.065 1.019.091 2.731 121.379 37.839 80.441 2.152.697
FB 09 0 66.467 85.881 0 6.520 309.838 0 161.226 6.565 57.824 0 83.592 777.913
FB 10 84.359 0 27.652 0 0 503.142 224.765 908.394 0 28.338 0 19.353 1.796.002
FB 11 796.684 1.063 1.341.091 18.946 119.299 1.487.109 236.972 239.313 114.097 108.357 233.638 2.368 4.698.938
FB 12 255.927 -616 43.056 105.854 17.169 1.176.473 255.399 2.082.097 0 32.890 1.144.534 236.341 5.349.124
FB 13 256.884 1.386 267.537 0 46.274 1.491.846 0 763.335 9.026 235.345 366.990 8.618 3.447.241
FB 14 398.303 20.016 585.049 124.995 17.740 1.312.764 0 0 2.180 48.452 806.558 64.562 3.380.618
FB 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.928 0 0 10.928
Rektorat 54.227 444.477 17.922 0 86.567 43 0 0 0 54.092 0 1.128.872 1.786.200
ZWE* 388.862 72.817 2.736 0 9.481 10.458 0 0 0 0 324.772 72.065 881.192
ZBE** 115.219 80.013 0 0 126.591 145.717 0 0 0 61.585 47.895 908.632 1.485.651
Gesamt 3.741.011 805.906 9.071.369 1.651.823 1.431.090 11.965.677 987.604 7.875.607 827.177 4.712.676 9.316.130 9.269.609 61.655.678

 
* ZWE Zentrale Wissenschaftliche Einrichtungen
** ZBE Zentrale Betriebseinheiten
*** DFG-Grad.-Kolleg-Mittel    dem Fachbereich des Sprechers zugeordnet

 

 

 

[Drittmittelausgaben - ohne UKM - (2004)]


[Drittmittelausgaben - ohne UKM - 1990 - 2004]


[Drittmittelausgaben - ohne UKM - nach Geldgebern (2003)]


[Drittmittelausgaben nach Geldgebern (2004)]


[Drittmittelausgaben  nach Empfänger (2004)]


[Drittmittelausgaben - ohne UKM - nach Fachbereich (2004)]