Westfälische Wilhelms-Universität Münster
  Impressum
  Inhaltsverzeichnis
  Rektorat
  Vorwort
  Rechenschaftsbericht
  Fachbereiche
  Zentren
  Sonderforschungsbereiche
  DFG-Forschergruppen
  Graduiertenkollegs
  BMBF-Forschergruppen
  Sonst. wiss. Einrichtungen
  Zentrale Betriebseinheiten
  Pressestelle
  Auszeichnungen
  Daten


 

 

Studierende an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster
im 1. Studienfach nach Fachbereichen*


 

FB WS
92/93
WS
93/94
WS
94/95
WS
95/96
WS
96/97
WS
97/98
WS
98/99
WS
99/00
WS
00/01
WS
01/02
idS 9 21 25 25 36 56 93 316 472 635
1 781 712 703 686 663 660 632 632 605 553
2 1407 1335 1313 1286 1284 1288 1266 1235 1159 1087
3 5856 5853 5934 5998 6036 6070 6068 5856 5662 5542
4 5762 5627 5624 5596 5530 5447 5509 5744 5726 5551
5 4421 4151 3931 3749 3554 3470 3410 3349 3350 3346
6 4474 4714 4950 5169 5462 5729 5726 5686 5510 5349
7 1778 1856 1936 2029 2118 2234 2213 2173 2064 1928
8 4012 3937 3961 4045 4137 4312 4365 4329 4292 4211
9 6058 6097 6220 6368 6572 6746 6604 6394 6295 6630
10 1876 1930 1938 2054 2110 2101 2024 1945 1978 2174
11 2132 2031 2014 1896 1757 1670 1525 1340 1188 1091
12 2634 2584 2540 2455 2364 2275 2217 2149 2059 2148
13 1535 1556 1578 1608 1620 1673 1661 1632 1653 1718
14 2040 2027 1973 1964 1920 1916 1886 1908 1847 1859
WWU 44776 44432 44641 44928 45163 45647 45199 44688 43860 43822

*) Auf der Basis der Studienfachzuordnung zu Fachbereichen vom 01. Oktober 2001 neu berechnet