[WWU Münster]
Westfälische Wilhelms-Universität
Münster



Zahl der Studierenden
nach Fachbereich des 1. Studienfaches
im Wintersemester 1992/93

nach dem Stand vom 15.12.1992


männlich weiblich zusammen
Interdisziplinäre Fächer 0 5 5
FB 01 Evangelisch-Theologische Fakultät 398 383 781
FB 02 Katholisch-Theologische Fakultät 788 619 1407
FB 03 Rechtswissenschaftliche Fakultät 3444 2412 5856
FB 04 Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät 4239 1517 5756
FB 05 Medizinische Fakultät 2627 1794 4421
FB 06 Sozialwissenschaften 1449 1712 3161
FB 07 Philosophie 629 743 1372
FB 08 Psychologie 314 593 907
FB 09 Erziehungswissenschaft 361 958 1319
FB 10 Geschichte 937 638 1575
FB 11 Germanistik 814 1636 2450
FB 12 Anglistik 348 1072 1420
FB 13 Romanistik und Slavistik 263 916 1179
FB 14 Alte und Außereuropäische Sprachen und Kulturen 402 479 881
FB 15 Mathematik 1046 830 1876
FB 16 Physik 1329 803 2132
FB 17 Chemie 1533 1202 2735
FB 18 Biologie 685 850 1535
FB 19 Geowissenschaften 1183 756 1939
FB 20 Sportwissenschaft 366 505 871
FB 21 Deutsche Sprache und Literatur, Künste und deren Didaktik 148 1050 1198
Studierende insgesamt 23303 21473 44776


[Startseite] [Inhaltsverzeichnis] [nächstes Semester] [vorheriges Semester]
Änderung der Zahl der Studierenden seit dem letzten Semester
Zahl der Neuimmatrikulationen und ausländischen Studenten je Fachbereich
Hans-Joachim Peter
EMail: VDV12@uni-muenster.de
Informationskennung: D2S292AB
Datum: 21.9.1995 ---- 1997-12-14