[WWU Münster]
Westfälische Wilhelms-Universität
Münster



Zahl der Studierenden
nach Fachbereich des 1. Studienfaches
im Sommersemester 1992

nach dem Stand vom 15.06.1992


männlich weiblich zusammen
Interdisziplinäre Fächer 0 6 6
FB 01 Evangelisch-Theologische Fakultät 406 360 766
FB 02 Katholisch-Theologische Fakultät 755 591 1346
FB 03 Rechtswissenschaftliche Fakultät 3364 2413 5777
FB 04 Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät 4095 1540 5635
FB 05 Medizinische Fakultät 2693 1812 4505
FB 06 Sozialwissenschaften 1371 1618 2989
FB 07 Philosophie 625 744 1369
FB 08 Psychologie 295 548 843
FB 09 Erziehungswissenschaft 351 838 1189
FB 10 Geschichte 895 648 1543
FB 11 Germanistik 810 1576 2386
FB 12 Anglistik 334 1010 1344
FB 13 Romanistik und Slavistik 253 883 1136
FB 14 Alte und Außereuropäische Sprachen und Kulturen 376 459 835
FB 15 Mathematik 1033 755 1788
FB 16 Physik 1245 750 1995
FB 17 Chemie 1469 1130 2599
FB 18 Biologie 663 795 1458
FB 19 Geowissenschaften 1112 715 1827
FB 20 Sportwissenschaft 345 450 795
FB 21 Deutsche Sprache und Literatur, Künste und deren Didaktik 147 1012 1159
Studierende insgesamt 22637 20653 43290


[Startseite] [Inhaltsverzeichnis] [nächstes Semester] [vorheriges Semester]
Änderung der Zahl der Studierenden seit dem letzten Semester
Zahl der Neuimmatrikulationen und ausländischen Studenten je Fachbereich
Hans-Joachim Peter
EMail: VDV12@uni-muenster.de
Informationskennung: D2S192AB
Datum: 21.9.1995 ---- 1997-12-14