Rektorat |
![]() |
| männlich | weiblich | zusammen | |
|---|---|---|---|
| Interdisziplinäre Fächer | 1 | 12 | 13 |
| FB 01 Evangelisch-Theologische Fakultät | 29 | 52 | 81 |
| FB 02 Katholisch-Theologische Fakultät | 38 | 63 | 101 |
| FB 03 Rechtswissenschaftliche Fakultät | 260 | 318 | 578 |
| FB 04 Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät | 439 | 264 | 703 |
| FB 05 Medizinische Fakultät | 99 | 181 | 280 |
| FB 06 Erziehungswissenschaft und Sozialwissenschaften | 207 | 468 | 675 |
| FB 07 Psychologie und Sportwissenschaft | 83 | 192 | 275 |
| FB 08 Geschichte / Philosophie | 204 | 224 | 428 |
| FB 09 Philologie | 277 | 839 | 1116 |
| FB 10 Mathematik und Informatik | 269 | 283 | 552 |
| FB 11 Physik | 164 | 42 | 206 |
| FB 12 Chemie und Pharmazie | 192 | 228 | 420 |
| FB 13 Biologie | 79 | 158 | 237 |
| FB 14 Geowissenschaften | 135 | 117 | 252 |
| FB 15 Musikhochschule der Universität Münster | 15 | 24 | 39 |
| Neuimmatrikulierte insgesamt | 2491 | 3465 | 5956 |
|
TOP-Adressen: |
|
| Studiengangstatistik |
|
| Jahresbericht
der Universität |
|
| Wahlen |
|
|
Gedrucktes und Downloads: |
|
| Verfassung
|
|
| Zielvereinbarung |
|
|
© 2003 Universität Münster - Dezernat 6.3 |
|
Universität Münster |