Rektorat |
![]() |
| männlich | weiblich | zusammen | |
|---|---|---|---|
| Interdisziplinäre Fächer | 12 | 25 | 37 |
| FB 01 Evangelisch-Theologische Fakultät | 31 | 46 | 77 |
| FB 02 Katholisch-Theologische Fakultät | 56 | 69 | 125 |
| FB 03 Rechtswissenschaftliche Fakultät | 245 | 324 | 569 |
| FB 04 Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät | 506 | 283 | 789 |
| FB 05 Medizinische Fakultät | 113 | 163 | 276 |
| FB 06 Erziehungswissenschaft und Sozialwissenschaften | 158 | 340 | 498 |
| FB 07 Psychologie und Sportwissenschaft | 69 | 145 | 214 |
| FB 08 Geschichte / Philosophie | 186 | 296 | 482 |
| FB 09 Philologie | 271 | 865 | 1136 |
| FB 10 Mathematik und Informatik | 306 | 220 | 526 |
| FB 11 Physik | 140 | 48 | 188 |
| FB 12 Chemie und Pharmazie | 184 | 223 | 407 |
| FB 13 Biologie | 81 | 165 | 246 |
| FB 14 Geowissenschaften | 151 | 119 | 270 |
| FB 15 Musikhochschule der Universität Münster | 13 | 22 | 35 |
| Neuimmatrikulierte insgesamt | 2522 | 3353 | 5875 |
|
TOP-Adressen: |
|
| Studiengangstatistik |
|
| Jahresbericht
der Universität |
|
| Wahlen |
|
|
Gedrucktes und Downloads: |
|
| Verfassung
|
|
| Zielvereinbarung |
|
|
© 2003 Universität Münster - Dezernat 6.3 |
|
Universität Münster |