| Project | Title | Research area | Project leaders, institutes, locations |
|---|---|---|---|
| B01 | Known operator learning for dynamic inverse problems | Computer science, Mathematics | Andreas Maier, Department Computer Science, Erlangen; Isabel Valera, Department of Computer Science, Saarbrücken |
| B02 | Multi-task learning for dynamic inverse problems | Computer science | Isabel Valera, Department of Computer Science, Saarbrücken; Katharina Breininger, Department Artificial Intelligence in Biomedical Engineering, Erlangen |
| B03 | Learning regularization methods for dynamic inverse problems | Mathematics | Martin Burger, Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Hamburg; Benedikt Wirth, Applied Mathematics: Institute for Analysis and Numerics, Münster |
| B04 | Optimal control for learning in dynamic inverse problems | Mathematics | Kathrin Flaßkamp, Department Systems Engineering, Saarbrücken; Enrique Zuazua, Department of Data Science, Erlangen |
| B05 | Bi-level optimization algorithms for dynamic inverse problems | Mathematics | Peter Ochs, Department for Mathematics and Computer Science, Saarbrücken; Florian Knoll, Department Artificial Intelligence in Biomedical Engineering, Erlangen |

